19·2-2-2
10.5% · 31.6%
HK$1,972,400
Rating
49
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Charm Spirit
Dam
Shama de Oro
Dam Sire
Shamardal
Owner
盛勢團體
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.81 |
| All Weather | 1650m | 2 | 0 | 50.0% | 1:41.10 |
| Turf | 1200m | 12 | 1 | 33.3% | 1:10.39 |
| Turf | 1400m | 4 | 1 | 75.0% | 1:21.92 |
Results
Began smartly, took the lead, shared lead with rival in the middle stages, peaked and headed near 200M, weakened final 150M.
Jumped well, sent forward to take the lead, challenged by rival turning in, headed near 400M, weakened final 300M. (See Racing Incidents.)
Moderately away, raced in midfield on the inside, 2 wide approaching 700M, 4 lengths or so back turning in, one-paced in straight.
Fast into stride, sent forward to take the lead, travelled well to turn, peaked and headed approaching 150M, weakened final 100M.
Bumped start, positioned 1 to 2 lengths behind the leader on the middle track, peaked 500M, weakened gradually thereafter. (Lost left front plate.)
Bumped on jumping, raced 2 wide better than midfield, 3 wide turning in, finished off strongly, just beaten by a neck.
Bumped shortly after start, raced towards rear, 2 away from the stands' rail, switched to the middle track after passing 400M, no clear run until approaching 150M, finished off strongly to take 2nd.
Bumped start, raced 2 wide better than midfield, 3 wide from 550M, kept on well in straight to take 2nd.
Away well, positioned 3 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, kept on same pace in the run home.
Began only fairly, taken back to race towards rear on the inside, saved ground throughout, 8 lengths or so back turning in, kept to inside after straightening and finished off strongly to take 2nd, no threat to the winner.
Jumped well, positioned 1 to 2 lengths behind the leader on rail, saved ground on turn, kept on evenly in straight.
Out with rest, raced 3 wide with no cover, 1 to 2 lengths back, wider turning in, weakened gradually in straight. (See Racing Incidents.)
Moderately away from gate 1, raced better than midfield on the inside, 2 lengths or so back on turn, peaked early in straight, weakened final 100M. (See Racing Incidents.)
Began only fairly, raced in midfield on the inside, angled out 350M, kept on well in straight to make frame without threatening.
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, difficult to settle in the early stages, 5 lengths back turning in, made good progress in straight to make frame.
Out in line, raced 2 wide in midfield, unable to maintain position after passing 500M, showed no response in straight, finished last.
Moderately away from gate 1, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened and eased inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-07-02 | Conghua | 1 | 1050m | 黃寶妮 | 1:01.94 | On pace and wide throughout; won cozily. |
| 2025-10-09 | Sha Tin | 4 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.52 | Hard ridden to make progress when shifted racing ground at 200m. |
| 2025-09-30 | Sha Tin | 4 | 1050m | 潘明輝 | 1:01.32 | Responded fairly well when under whip at 200m. |
| 2025-09-16 | Sha Tin | 4 | 1050m | 潘明輝 | 1:02.74 | Not quickened when asked at 200m. |
| 2025-04-29 | Sha Tin | 2 | 1200m | 田泰安 | 1:10.27 | Fought on for 2nd when hard ridden at 200m. |
| 2025-03-25 | Sha Tin | 7 | 1000m | 潘明輝 | 58.51 | Laying in at 600m; ran on fairly well when under whip at 200m. |
| 2025-02-28 | Conghua | 4 | 1000m | 潘明輝 | 58.81 | Made steady progress when hard ridden. |
| 2025-02-14 | Conghua | 4 | 800m | 艾道拿 | 47.13 | Ran on smoothly; not fully tested. |
| 2024-12-10 | Sha Tin | 6 | 1050m | 巴度 | 1:02.91 | Average to begin; shifted out at 300m; made progress when hard ridden. |
| 2024-11-18 | Conghua | 2 | 1000m | 潘明輝 | 59.26 | Slightly slow to begin; responded OK when hard ridden. |
| 2024-11-05 | Conghua | 5 | 800m | 薛兆恆 | 47.39 | Crowded after start; not beaten far when recovered. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,302 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 27.3 (55.7) (潘明輝) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (潘明輝) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (潘明輝) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-08-01 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-15 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (艾兆禮) (7/12) |
| 2026-07-15 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-08 | → | 香港 |