11·0-0-1
0.0% · 9.1%
HK$175,450
Rating
29
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Ardrossan
Dam
Venetian Raider
Dam Sire
Rusty Spur
Owner
超爽團體
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:10.33 |
| All Weather | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:41.65 |
| Turf | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.60 |
| Turf | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.78 |
| Turf | 1650m | 3 | 0 | 0.0% | 1:40.74 |
Results
Slightly slow out, raced behind midfield on the inside, hard ridden from 500M but showed no response, weakened and eased early in straight. (See Racing Incidents.)
Moderately away from gate 1, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, kept on well early in straight, peaked approaching 150M, ran on evenly to the line.
Slowly away, raced behind midfield on the inside, 6 lengths back turning in, made some progress early in straight, peaked 150M, weakened gradually thereafter.
Jumped awkwardly and lost ground, raced at rear on the inside, 2 wide from 500M, wider turning in, made some headway in straight.
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, 7 lengths back turning in, failed to make any progress in straight, eased final 150M.
Taken back from gate 11, raced at tail, 5 to 6 lengths back in the middle stages, very wide into straight, made minor progress in straight.
Began well from gate 1, took the lead, led by 1/2L turning in, kept on well in straight but unable to hold off the first two final 75M.
Taken back from the widest draw, raced at tail, commenced move after passing 800M, 3 lengths or so back on turn, made good progress in straight to take a place without threatening. (See Racing Incidents.)
Average to begin, raced behind midfield on the inside, 2 wide approaching 700M, wider turning in, made no progress in straight.
Jumped only fairly, raced at rear on the inside, saved ground on turn, made good progress in straight to make frame without threatening.
Barrier Trials
| 2026-02-24 | Sha Tin | 9 | 1200m | 班德禮 | 1:11.79 | Not willing to stretch when getting kick back. |
| 2026-02-13 | Happy Valley | 6 | 1700m | 班德禮 | 1:50.71 | Weakened and gave ground when asked coming down the Rock. |
| 2025-12-18 | Conghua | 3 | 1200m | 駱泰尼 | 1:12.21 | Up with the pace and in similar position throughout. |
| 2025-10-03 | Sha Tin | 5 | 1200m | 班德禮 | 1:10.49 | Failed to respond when asked in the Straight. |
| 2025-08-27 | Sha Tin | 7 | 1200m | 巫顯東 | 1:10.79 | Led along the rail; weakened in the Straight. |
| 2025-06-26 | Sha Tin | 2 | 1200m | 班德禮 | 1:11.36 | On pace and one-off; just caught. |
| 2025-03-25 | Sha Tin | 5 | 1000m | 班德禮 | 58.46 | Not quickened when hard ridden at 200m. |
| 2025-03-14 | Happy Valley | 5 | 1000m | 班德禮 | 58.78 | Ridden along at turn; raced greenly. |
| 2025-02-10 | Conghua | 3 | 1000m | 周俊樂 | 59.54 | Kept on evenly when given reminders. |
| 2025-01-20 | Conghua | 4 | 1000m | 周俊樂 | 59.70 | Led from middle gate; weakened near the line. |
| 2025-01-03 | Conghua | 8 | 1000m | 祖利曼 | 58.87 | Tardy start; limited response when ridden along. |
| 2024-12-16 | Conghua | 5 | 1000m | 潘明輝 | 58.79 | Good early speed; weakened at 300m. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,101 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-03-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-07 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-10 | → | 香港 |