19·3-1-3
15.8% · 36.8%
HK$7,232,600
Rating
91
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Justify
Dam
Fine Scent
Dam Sire
All Too Hard
Owner
戴煥成
Import
自購馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 12 | 2 | 58.3% | 1:09.32 |
| Turf | 1400m | 6 | 1 | 50.0% | 1:21.97 |
| Turf | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.75 |
Results
Moderately away, sent forward to take the lead, travelled well to turn, peaked and headed 400M, weakened final 300M. (See Racing Incidents.)
Reared as stalls open, missed break, raced at tail, 9 lengths back, still well back on turn, weakened early in straight. (See Racing Incidents.) (Irregular heart rhythm.)
Average to begin, raced at rear, 7 lengths or so back, same margin back turning in, made no impression in straight.
Out with rest, positioned 2 wide better than midfield, angled out approaching 650M, 3 wide turning in, showed good response in straight, hit the front 150M, kept on well to hold off the challengers late.
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, 7 lengths back turning in, failed to make any progress in straight, eased final 150M.
Began smartly, sent forward to take the lead, led by 1/2L turning in, kept on well in straight to hold off the challengers.
Bumped shortly after start, raced towards rear on the inside, a bit closer in the middle stages, angled out approaching 500M, 4 lengths back turning in, finished off evenly. (See Racing Incidents.)
Began well, positioned 1-1/2L behind the leader on the inside, travelled keenly after passing 800M, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened final 150M.
Moderately away from gate 1, raced better than midfield on the inside, 1-1/2L back turning in, showed good response in straight, took the lead 150M, kept on well to the line and scored.
Jumped well, sent forward to race in 2nd, a length back, challenged the leader after turning in, took the lead near 350M, kept on well to the line and scored.
Crowded shortly after start, raced 2 wide behind midfield, weakened after passing 500M, eased final furlong. (Irregular heart rhythm.)
Taken back from gate 13, raced at rear on the inside, saved ground on turn, 10 lengths back turning in, showed no response early in straight, eased final furlong. (Blood in trachea.)
Moderately away from gate 1, raced slightly behind midfield on the inside, saved ground on turn, no clear run early in straight, made good progress thereafter to take 2nd.
Made contact at start, sent forward to take the lead, enjoyed the easy lead in the middle stages, led by a length turning in, peaked and headed 200M, ran on same pace to take 2nd. (See Racing Incidents.)
Shifted in at start and made contact, raced in 2nd, 1-3/4L back turning in, peaked early in straight, weakened inside final furlong.
Away well, raced in 2nd, 2 wide, challenged the leader turning in, took the lead early in straight, peaked and headed 250M, weakened gradually final 100M.
Jumped awkwardly, taken back to race at rear on the inside, 2 wide after passing 550M, 4 lengths or so back turning in, no clear run until 100M, kept on well to make frame without threatening.
Jumped only fairly, raced behind midfield on the inside early, 2 wide from 1000M, commenced move 500M, very wide turning in, peaked early in straight, weakened final furlong.
Barrier Trials
| 2026-08-24 | Conghua | 9 | 1200m | 梁家俊 | 1:13.22 | Racing wide; just to stretch out. |
| 2026-05-15 | Conghua | 5 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.26 | Crowded on jumping; made minor inroads when niggled along at turn. |
| 2026-04-27 | Conghua | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.04 | Racing wide; stayed on comfortably. |
| 2026-04-10 | Conghua | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.72 | Just to stretch out after a spell. |
| 2026-01-20 | Sha Tin | 2 | 1000m | 梁家俊 | 57.94 | Shared lead early; hard ridden late for 2nd. |
| 2025-12-02 | Sha Tin | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:09.47 | Over-racing early; raced under his own steam in the Straight. |
| 2025-10-27 | Sha Tin | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.75 | Shared lead and one-off; fought on well in the Straight. |
| 2025-09-27 | Happy Valley | 1 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.73 | Quickened coming down the Rock; ridden along to the line. |
| 2025-03-18 | Sha Tin | 2 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.26 | Made progress along the rail when hard ridden at 200m. |
| 2024-10-29 | Sha Tin | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.15 | Up with the pace; kept on evenly when under whip at 200m. |
| 2024-10-15 | Sha Tin | 3 | 1000m | 楊明綸 | 57.97 | Stretching out nicely; persuaded for 3rd. |
| 2024-09-27 | Sha Tin | 9 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.69 | Not willing to stretch when ridden along early. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,186 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 26.8 (56.3) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 快操 | 從化 全天候 | 30.1 26.9 (57.0) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 (30.5) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-07 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-01-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-24 | → | 香港 |