赛事
排位表
2026-09-23 · 跑马地
资料截至 2026-09-21
9 场赛事
第 1 场
南风让赛第五班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坚多福王牌 | 135 | 何泽尧 | 12 | 方嘉柏 | 40-1 | 10/11/7/1/7/10 | — | — | — |
| 2 | 一风云王牌 | 134 | 金诚刚 | 5 | 丁冠豪 | 39-2 | 11/13/8/10/8/14 | — | — | BTT |
| 3 | 132 | 霍宏声 | 4 | 廖康铭 | 37-1 | 5/3/3/2/1/10 | — | — | CP-B1 | |
| 4 | 红砖战士王牌 | 131−2 | 周俊乐 | 1 | 游达荣 | 36-4 | 9/5/7/7/4/7 | — | — | SR1 |
| 5 | 极速满贯王牌 | 130 | 奥尔民 | 10 | 黎昭升 | 35-3 | 9/9/7/12/9/9 | — | — | — |
| 6 | 开心三多王牌 | 128 | 希威森 | 11 | 桂福特 | 33 | 3/1/6/9/6/3 | — | — | HXB |
| 7 | 线路达飞王牌 | 127 | 杨明纶 | 6 | 苏伟贤 | 32-6 | 14/12/14/4/11/12 | — | — | V-PC1 |
| 8 | 125−10 | 袁幸尧 | 8 | 徐雨石 | 30 | 4/2/5/3/4/10 | — | — | V | |
| 9 | 至高心得王牌 | 123 | 梁家俊 | 2 | 韦达 | 28-7 | 9/10/11/9/10/4 | — | — | SRTT |
| 10 | 威威父子王牌 | 120 | 田泰安 | 7 | 巫伟杰 | 25-4 | 5/7/12/2/9/4 | — | — | V- |
| 11 | 东方魅影王牌 | 119 | 潘顿 | 3 | 大卫希斯 | 24 | 3/2/2/12/2/8 | — | — | BTT |
| 12 | 118 | 艾兆礼 | 9 | 蔡约翰 | 23-2 | 13/4/4/2/8/4 | — | — | B |
第 2 场
深水湾让赛第四班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 杨明纶 | 12 | 韦达 | 59 | 8/9/1/6/8/4 | — | — | BTT | |
| 2 | 134 | 蔡明绍 | 2 | 徐雨石 | 58-4 | 14/10/14 | — | — | H | |
| 3 | 路路劲王牌 | 132 | 田泰安 | 8 | 罗富全 | 56 | 10/2/5/11/8/5 | — | — | HTT |
| 4 | 马驰登王牌 | 132 | 艾兆礼 | 7 | 黎昭升 | 56 | 2/4/5/2/4/6 | — | — | TT |
| 5 | 飞轮霸王牌 | 130 | 潘明辉 | 11 | 姚本辉 | 54-3 | 10/4/7/3/6/9 | — | — | TT |
| 6 | 128 | 金诚刚 | 6 | 大卫希斯 | 52 | 13 | — | — | — | |
| 7 | 128−3 | 黄智弘 | 1 | 方嘉柏 | 52 | 8/12/1/12/2/11 | — | — | TT | |
| 8 | 乡村威龙王牌 | 127 | 艾道拿 | 10 | 蔡约翰 | 51-1 | 12/3 | — | — | — |
| 9 | 123−2 | 钟易礼 | 4 | 告东尼 | 47 | 3/4/12/10/12/8 | — | — | BTT | |
| 10 | 比特星王牌 | 119 | 潘顿 | 5 | 贺贤 | 43-2 | 11/5/10/5/2/2 | — | — | TT |
| 11 | 118 | 希威森 | 9 | 沈集成 | 42-2 | 9/10/12/6/7/1 | — | — | BTT | |
| 12 | 118 | 班德礼 | 3 | 游达荣 | 42 | 12/11/1/4/5/4 | — | — | XB-TT |
第 3 场
黄竹坑让赛第四班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 希威森 | 11 | 沈集成 | 59-1 | 5/2/8/11/8/5 | — | — | CPTT | |
| 2 | 132 | 潘顿 | 7 | 巫伟杰 | 56 | 6/2/4/5/1/6 | — | — | BTT | |
| 3 | 彩虹七色王牌 | 130 | 何泽尧 | 5 | 吕健威 | 54 | 8/-/4/2/1/11 | — | — | BTT |
| 4 | 129 | 艾道拿 | 6 | 黎昭升 | 53-2 | 8/9/8/9/2/1 | — | — | VTT | |
| 5 | 128 | 奥尔民 | 3 | 大卫希斯 | 52+8 | 1/6/6/6/8/3 | — | — | V | |
| 6 | 128 | 霍宏声 | 10 | 廖康铭 | 52-2 | 6/4/4/6/6/5 | — | — | — | |
| 7 | 127−3 | 黄智弘 | 4 | 方嘉柏 | 51-1 | 5/12/4/1/6/2 | — | — | TT | |
| 8 | 124−2 | 周俊乐 | 2 | 游达荣 | 48-4 | 5/9/6/9/6/9 | — | — | XB1 | |
| 9 | 124 | 梁家俊 | 1 | 罗富全 | 48-3 | 5/12/9/4/11/9 | — | — | HTT | |
| 10 | 120 | 杨明纶 | 8 | 韦达 | 44-4 | 8/4/12/4/5/8 | — | — | CPTT | |
| 11 | 119 | 班德礼 | 9 | 叶楚航 | 43-5 | 10/12/8/11/6/2 | — | — | BSR2 | |
| 12 | 得意佳作王牌 | 118 | 田泰安 | 12 | 姚本辉 | 42-4 | 10/3/10/3/6/9 | — | — | TT |
第 4 场
深水湾让赛第四班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135−2 | 周俊乐 | 8 | 巫伟杰 | 58-2 | 10/5/4/7/4/4 | — | — | TT | |
| 2 | 135 | 蔡明绍 | 10 | 苏伟贤 | 58-3 | 8/12/12/7/11 | — | — | TT | |
| 3 | 132−10 | 袁幸尧 | 6 | 伍鹏志 | 55 | 4/4/1/11/3/2 | — | — | CP1TT | |
| 4 | 星辰千帅王牌 | 131 | 艾道拿 | 7 | 贺贤 | 54+5 | 1/2/5/2/11/3 | — | — | VTT |
| 5 | 130−3 | 黄智弘 | 3 | 沈集成 | 53-4 | 11/4/7/11/10/10 | — | — | B-TT | |
| 6 | 129 | 潘顿 | 2 | 廖康铭 | 52 | 4/2/12/4/2/4 | — | — | — | |
| 7 | 震撼人心王牌 | 129 | 艾兆礼 | 12 | 蔡约翰 | 52 | 12/3 | — | — | B1 |
| 8 | 128 | 希威森 | 5 | 吕健威 | 51 | 4/2/5 | — | — | CP1TT1 | |
| 9 | 将傲王牌 | 126 | 奥尔民 | 4 | 韦达 | 49-1 | 4/4/3/7 | — | — | XBH1P1 |
| 10 | 平天雄王牌 | 123 | 潘明辉 | 9 | 丁冠豪 | 46-5 | 12/10/10/14/14/11 | — | — | — |
| 11 | 焦点王牌 | 121 | 田泰安 | 1 | 游达荣 | 44 | 9/2/4/1/1/7 | — | — | BTT |
| 12 | 120 | 杨明纶 | 11 | 郑俊伟 | 43-3 | 10/8/9/8/3/3 | — | — | — |
第 5 场
香港乡村俱乐部挑战杯(让赛)第四班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 何泽尧 | 9 | 罗富全 | 59 | 6/2/2/9/2/4 | — | — | TT | |
| 2 | 133 | 奥尔民 | 5 | 姚本辉 | 57-4 | 9/9/12/13/13/12 | — | — | VTT | |
| 3 | 128 | 金诚刚 | 1 | 韦达 | 52-4 | 10/9/5/5/10/5 | — | — | CP-SR2TT | |
| 4 | 赤风骊王牌 | 128 | 霍宏声 | 2 | 方嘉柏 | 52-1 | 11/2/8/10/6/11 | — | — | TT |
| 5 | 126−2 | 周俊乐 | 3 | 游达荣 | 50-1 | 3/3/6/6/8/1 | — | — | SRTT | |
| 6 | 124 | 梁家俊 | 6 | 黎昭升 | 48 | 3/6/5/6 | — | — | CP | |
| 7 | 123 | 班德礼 | 7 | 大卫希斯 | 47 | 6/2/1/9/6/6 | — | — | B | |
| 8 | 123−3 | 黄智弘 | 12 | 伍鹏志 | 47+7 | 1/5/7/14/11/11 | — | — | B | |
| 9 | 122 | 田泰安 | 11 | 告东尼 | 46+6 | 1/6/3/7/5/4 | — | — | TT | |
| 10 | 120 | 潘明辉 | 8 | 贺贤 | 44-4 | 4/12/12/12/11/12 | — | — | — | |
| 11 | 健康小马王牌 | 118 | 杨明纶 | 4 | 郑俊伟 | 42-4 | 11/13/6/11/14 | — | — | HP |
| 12 | 117 | 蔡明绍 | 10 | 吕健威 | 41-3 | 6/10/10/11/11/13 | — | — | VXB |
第 6 场
香岛让赛第四班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 何泽尧 | 6 | 方嘉柏 | 59+7 | 1/1/6/4/7/5 | — | — | TT | |
| 2 | 友骏同心王牌 | 133 | 梁家俊 | 4 | 苏伟贤 | 57-4 | 11/10/10/11 | — | — | EXBTT |
| 3 | 蓝地球王牌 | 131 | 奥尔民 | 8 | 伍鹏志 | 55-2 | 9/8/9/11/9/9 | — | — | BTT |
| 4 | 巴闭王王牌 | 131−2 | 周俊乐 | 3 | 吕健威 | 55+1 | 2/6/4/2/2/3 | — | — | CPXB |
| 5 | 佐治传奇王牌 | 128 | 艾兆礼 | 12 | 告东尼 | 52 | 3/7/3/3/3/4 | — | — | BTT |
| 6 | 126 | 潘明辉 | 10 | 沈集成 | 50-2 | 6/10/8/2 | — | — | TT | |
| 7 | 126 | 班德礼 | 2 | 大卫希斯 | 50 | 12/10/2 | — | — | BK- | |
| 8 | 124−10 | 袁幸尧 | 11 | 徐雨石 | 48-4 | 12/5/12/14/7/11 | — | — | B | |
| 9 | 123−7 | 黄宝妮 | 7 | 韦达 | 47-2 | 4/3/3/6/3/7 | — | — | BTT | |
| 10 | 122−2 | 巫显东 | 5 | 郑俊伟 | 46-4 | 12/13/13 | — | — | TT | |
| 11 | 120 | 蔡明绍 | 9 | 黎昭升 | 44+6 | 1/7/8/6/5/3 | — | — | TT | |
| 12 | 马运高王牌 | 118 | 田泰安 | 1 | 文家良 | 42-4 | 5/11/7/6/4 | — | — | H |
第 7 场
毕拿山让赛第三班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东来欣赏王牌 | 134−2 | 周俊乐 | 4 | 告东尼 | 75 | 9/2/1/2/5/6 | — | — | TT |
| 2 | 乘数表王牌 | 134 | 艾道拿 | 3 | 罗富全 | 75 | 5/6/8/4/5/1 | — | — | — |
| 3 | 133 | 潘顿 | 10 | 大卫希斯 | 74-1 | 6/13/8/10/7/6 | — | — | B | |
| 4 | 131 | 霍宏声 | 12 | 游达荣 | 72-2 | 4/3/6/5/3/3 | — | — | BTT | |
| 5 | 129 | 潘明辉 | 5 | 贺贤 | 70-4 | 10/11 | — | — | — | |
| 6 | 电源之驹王牌 | 127 | 梁家俊 | 7 | 廖康铭 | 68 | 5/4/1/6/6/4 | — | — | B |
| 7 | 加州本事王牌 | 124 | 蔡明绍 | 11 | 巫伟杰 | 65 | 5/8/3/2/3/1 | — | — | BTT |
| 8 | 124 | 艾兆礼 | 2 | 蔡约翰 | 65+2 | 2/5/8/12/1/6 | — | — | TT | |
| 9 | 123 | 班德礼 | 1 | 吕健威 | 64-2 | 9/13/8/10/12/5 | — | — | V | |
| 10 | 正极王牌 | 122−3 | 黄智弘 | 8 | 沈集成 | 63 | 7/1/11/11/7/7 | — | — | BTT |
| 11 | 121−10 | 袁幸尧 | 9 | 伍鹏志 | 62+6 | 1/10/5/6/8/7 | — | — | BTT | |
| 12 | 丞匡掠影王牌 | 120−2 | 钟易礼 | 6 | 徐雨石 | 61-4 | 8/6/13/8/8/8 | — | — | B |
第 8 场
毕拿山让赛第三班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人和家兴王牌 | 135 | 霍宏声 | 2 | 大卫希斯 | 76 | 6/1/8/2/10/10 | — | — | BTT |
| 2 | 团结勇士王牌 | 135 | 梁家俊 | 8 | 郑俊伟 | 76 | 7/1/7/1/9/2 | — | — | HTT |
| 3 | 129 | 何泽尧 | 4 | 方嘉柏 | 70+6 | 1/10/5/3/1/1 | — | — | TT | |
| 4 | 129 | 奥尔民 | 1 | 贺贤 | 70-1 | 12/3/10/4/4/2 | — | — | XB | |
| 5 | 127−2 | 周俊乐 | 11 | 徐雨石 | 68+2 | 2/7/8/6/4/7 | — | — | TT | |
| 6 | 富国兄弟王牌 | 126 | 田泰安 | 7 | 叶楚航 | 67+6 | 1/12/6/2/2/5 | — | — | TT |
| 7 | 123 | 艾道拿 | 6 | 黎昭升 | 64-2 | 8/13/4/3/1/3 | — | — | B-TT- | |
| 8 | 继往开来王牌 | 122 | 艾兆礼 | 5 | 文家良 | 63+2 | 2/1/5/11/10/9 | — | — | B |
| 9 | 莲冠皇王牌 | 122 | 希威森 | 9 | 廖康铭 | 63-3 | 7/5/9/7/11/11 | — | — | CP |
| 10 | 122−10 | 袁幸尧 | 12 | 巫伟杰 | 63+7 | 1/2/6/4/3/3 | — | — | VTT | |
| 11 | 骄阳雄心王牌 | 121−3 | 黄智弘 | 3 | 沈集成 | 62+6 | 1/3/1/4/4/9 | — | — | CPTT |
| 12 | 120−2 | 钟易礼 | 10 | 告东尼 | 61-3 | 13/10/11/6/6/1 | — | — | TT |
第 9 场
大坑让赛第三班| 马号 | 马名 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 近绩 | 最佳时间 | 停赛日数 | 配备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 艾兆礼 | 1 | 伍鹏志 | 80-3 | 5/7/2/3/7/7 | — | — | CPTT | |
| 2 | 135 | 潘顿 | 5 | 游达荣 | 80-2 | 4/7/5/12/2/11 | — | — | XB-TT | |
| 3 | 135 | 奥尔民 | 7 | 沈集成 | 80+6 | 1/2/1/4/2/4 | — | — | B1TT | |
| 4 | 132 | 霍宏声 | 3 | 方嘉柏 | 77-3 | 8/13/7/8/8/8 | — | — | B-XB-H2 | |
| 5 | 131−2 | 周俊乐 | 12 | 吕健威 | 76+1 | 3/3/2/5/1/4 | — | — | TT | |
| 6 | 126 | 何泽尧 | 8 | 巫伟杰 | 71+6 | 1/10/2/4/4/10 | — | — | TT | |
| 7 | 126−3 | 黄智弘 | 2 | 沈集成 | 71 | 9/2/1/2/6/9 | — | — | CP1TT | |
| 8 | 丰辰王牌 | 126 | 田泰安 | 9 | 徐雨石 | 71 | 4/2/1/6/9/5 | — | — | H |
| 9 | 125 | 杨明纶 | 11 | 大卫希斯 | 70 | 3/5/3/2/1/1 | — | — | TT1 | |
| 10 | 122 | 蔡明绍 | 10 | 告东尼 | 67+1 | 2/9/13/7/10/7 | — | — | CPTT | |
| 11 | 119 | 潘明辉 | 4 | 罗富全 | 64-2 | 8/8/11/8/5/4 | — | — | B | |
| 12 | 117 | 班德礼 | 6 | 巫伟杰 | 62+6 | 1/4/3/12/6/10 | — | — | TT |
后备马
| 第 1 场 | 1 | 写我其谁 | 叶楚航 | 39 | 7/11/6/7/12/10 |
| 第 1 场 | 2 | 宝成智星 | 伍鹏志 | 35 | 8/12/6/8/7/5 |
| 第 2 场 | 1 | 君至酷 | 吕健威 | 49 | 11/11 |
| 第 2 场 | 2 | 好力 | 郑俊伟 | 49 | 12/9 |
| 第 3 场 | 1 | 加州活力 | 告东尼 | 55 | 9/7/7/7/4/10 |
| 第 3 场 | 2 | 晋步赢 | 伍鹏志 | 53 | 6/11/11/7/5/9 |
| 第 4 场 | 1 | 表厂传奇 | 徐雨石 | 58 | 12/14/14 |
| 第 4 场 | 2 | 多利旺驹 | 黎昭升 | 51 | 12 |
| 第 5 场 | 1 | 康昌之星 | 廖康铭 | 44 | 7/12/5/5/4/6 |
| 第 5 场 | 2 | 剑飞声 | 告东尼 | 59 | 9/1/8/11/14/7 |
| 第 6 场 | 1 | 常尝发财 | 巫伟杰 | 49 | 11/10/8/3/3/3 |
| 第 6 场 | 2 | 皇龙天将 | 姚本辉 | 52 | 4 |
| 第 7 场 | 1 | 快活英雄 | 黎昭升 | 74 | 5/9/5/10/1/4 |
| 第 7 场 | 2 | 观众之力 | 方嘉柏 | 73 | 2/1/5/5/1/5 |
| 第 8 场 | 1 | 长胜队长 | 伍鹏志 | 68 | 1/11/3/6/7/2 |
| 第 8 场 | 2 | 十二神将 | 苏伟贤 | 61 | 11/1/4/6/8/10 |
| 第 9 场 | 1 | 展雄志 | 大卫希斯 | 74 | 8/4/7/10/9/7 |
| 第 9 场 | 2 | 太子 | 伍鹏志 | 61 | 12/4/2/8/5/9 |
更改及退出
没有记录