11·1-1-0
9.1% · 18.2%
HK$1,298,250
评分
65
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Too Darn Hot
母系
Orphea
Dam Sire
Fastnet Rock
马主
董满辉
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:38.60 |
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 25.0% | 1:09.64 |
| 草地 | 1400m | 1 | 1 | 200.0% | 1:22.85 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.93 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.63 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:47.55 |
赛果
自第一档出闸迅速,居中间位置,走内叠。跑过六百米处后开始上前。入直路时走第二至第三叠。直路上保持佳势,跑入亚席,但未能威胁头马。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。五百五十米处向外移出。三百米处取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
起步时受挤迫,居中间位置,走第二叠。五百米处向外移出。直路初未能再增速。其后转弱。
起步后不久与对手互相触碰,早段居中间位置,走第二叠。进入对面直路后堕居后列。七百五十米处移入内栏。四百五十米处向外移出。入直路时落后八个马位。直路上毫无进展。
自第九档出闸,留居后列,走第二叠。直路弯略为追近。直路上毫无进展。
出闸普通,居中间稍前位置,走外叠。接近七百米处时移入内栏。四百五十米处向外移出。冲刺强劲,取得亚军。
与对手同步跃出,居中间稍前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路初受催策,略有反应。最后一百米转弱。
留居后列,落后约七个马位,走内叠。入直路时居包尾位置。直路上追前颇多,过终点时最为接近。
自第一档出闸普通,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速。一百五十米处转弱。最后一百米收慢。(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居中间之后位置,走内叠。趋近七百米处时走第二叠,入直路时走较外叠。直路上毫无进展。
试闸
| 2026-08-26 | 沙田 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:14.40 | 全程外叠,不上不落 |
| 2026-02-05 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.37 | 三百望空,稳步上前 |
| 2026-01-23 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.58 | 沿途兜大圈,直路文静跟跑 |
| 2025-12-22 | 沙田 | 4 | 1200m | 布文 | 1:11.12 | 二百催策,四蹄尽展 |
| 2025-11-07 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:14.27 | 弯位已骑,步头欠劲 |
| 2025-10-27 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:12.08 | 直路望空,加速第二 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:11.96 | 弯位移出,开鞭追赶 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.64 | 一步不蚀,直路按返 |
| 2025-05-06 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.76 | 出闸一般,弯位移出,追势引人 |
| 2025-04-22 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.84 | 沿途望空,二百内闪,修正再冲 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.70 | 直路催策,唔多肯走 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 4 | 1000m | 布文 | 58.99 | 二百力策,反应不弱 |
| 2025-03-13 | 沙田 | 9 | 1200m | 布文 | 1:12.71 | 望空跟前,直路收工 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 943 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 26.3 (56.8) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 26.7 (59.5) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.2 (1.01.2) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 26.6 (58.7) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 (29.5) (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-05-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-17 | → | 香港 |