22·4-0-3
18.2% · 31.8%
HK$5,175,600
评分
70
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Capitalist
母系
Miss Amajardan
Dam Sire
Hinchinbrook
马主
关睿文
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.75 |
| 草地 | 1000m | 8 | 1 | 50.0% | 57.57 |
| 草地 | 1200m | 13 | 3 | 53.8% | 1:10.23 |
赛果
早段受催策,六百米处逐渐居第四位,落后约两个马位。直路弯开始发力,受催策上前,一百五十米处以短距离领先,仅胜。
追迫领放马,早段抢口。直路弯争夺领先。直路上迅速堕退。遥遥落后时随即收慢。
自外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时仍落后九个马位。直路上追前甚多,但未能构成威胁。
自外档出闸,留居包尾位置。入直路时落后八个马位。直路初追前甚多。最后一百米再无余力。
起步时发生触碰,居中间位置,走第二叠。入直路时落后五个马位。直路上冲刺乏力。
起步时触碰对手,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持同速。
与对手同步跃出,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上略为追前。
与对手同步跃出,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至趋近一百五十米处。末段冲刺良佳,取得第四名,但未能威胁头三名马匹。
出闸迅速,展现甚快前速,取得领先。五百米处被超越,最后三百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,跟随领先马匹,走第二叠。入直路时落后约两个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸迅速,留居后列,走外叠。入直路时落后约四个马位。直路上追前甚多,跑获亚军,未能威胁头马。
自外档出闸迅速,落后约一个马位,走第二叠。五百米处未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时被碰撞,落后约一个马位,走第三叠,没有遮挡。直路弯前位置相同。直路初对催策略有反应。最后一百米逐渐转弱。
出闸迅速,落后领放马一个半马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。冲刺强劲,仅以短距离之差落败。
出闸迅速,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后约五个马位。直路初未能再增速。末段保持同速。(见竞赛事件报告。)(赛后翌晨右前腿不良于行。)
自大外档出闸普通,居中间位置,走外叠。跑过八百米处后略为追近。六百米处走第二叠。入直路时落后两个马位。直路上保持佳势,取得季军。
出闸普通,居后列,走第三叠,有遮挡。入直路时走大外叠。直路上追前颇多,但未能构成威胁。
出闸迅速,居中间之后位置,走第二叠。跑过五百米处后向外移出,入直路时落后约五个马位。直路上略为追前。
出闸仅属一般,居中间位置,走第二叠。跑过六百米处后开始上前。入直路时走大外叠。直路初未能再增速,其后转弱。
自大外档出闸后留后,居后列,走第三叠,有遮挡。自五百米处起走更外叠,入直路时落后十个马位。直路上超越一些已呈疲态的对手。
留居后列,落后十个马位。入直路时仍落后九个马位。直路上追前甚多。过终点时最为接近。
出闸迅速,居中间稍后位置,在跑道中央竞跑。自三百五十米处起受力策,但反应仅属平平。最后一百米转弱。
试闸
| 2026-06-12 | 从化 | 2 | 1000m | 陈嘉熙 | 58.29 | 跟前望空,犹有余劲 |
| 2026-01-06 | 沙田 | 1 | 1200m | 黄智弘 | 1:09.42 | 走势主动,绝尘而回 |
| 2025-11-17 | 从化 | 4 | 1000m | 黄智弘 | 58.45 | 放松缰绳,顺其自然 |
| 2025-10-24 | 从化 | 4 | 1000m | 黄智弘 | 57.38 | 放松缰绳,顺其自然 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 3 | 1000m | 汤普新 | 58.18 | 按住第三,脚法潇洒 |
| 2025-03-10 | 从化 | 3 | 1000m | 黄智弘 | 57.94 | 闸内烦躁,沿栏领放,按缰而回 |
| 2025-02-24 | 从化 | 2 | 1000m | 王声虎 | 58.07 | 出闸笨拙,顺势放头,保持同速 |
| 2024-12-17 | 沙田 | 3 | 1000m | 杨明纶 | 58.26 | 四百开鞭,挨入一席 |
| 2024-12-06 | 从化 | 4 | 1000m | 杨明纶 | 58.19 | 二百米走势转弱,贯注力未足 |
| 2024-11-18 | 从化 | 4 | 1000m | 杨明纶 | 58.73 | 中档领放,终点前走势减弱 |
| 2024-11-08 | 从化 | 6 | 1000m | 杨明纶 | 1:00.50 | 半程力弱,未及水准 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,131 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 26.1 (54.5) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 28.6 25.2 (1.27.4) (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.4 (57.2) (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-14 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-07-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-07 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-19 | → | 香港 |