9·1-1-1
11.1% · 33.3%
HK$1,058,850
评分
55
马龄
4
性别
灰 / 阉
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Something Silver
Dam Sire
Medaglia d'Oro
马主
24/25 黎昭升练马师赛马团体 (2)
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.10 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:21.94 |
| 草地 | 1600m | 5 | 1 | 80.0% | 1:34.91 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.12 |
赛果
无特别报告
展现前速以切入内叠。直路初被对手超越。最后二百米泄气。
居接近中间位置,走第三叠。在催策下仅能保持同速。
与对手同步跃出,居中间之后位置,走第二叠。入直路时走大外叠。末段冲刺强劲,跑获亚军。仅以短距离落败。
出闸稍慢,居包尾位置。入直路时落后八个半马位。直路上无甚进展。
出闸迅速,居前列。接近一千二百五十米处时取得领先。中段领先一个马位。直路上保持佳势。一百米处急促向外斜跑。保持领放至终点。
出闸迅速,早段居中间稍前位置。中段堕居后列。保持稳势至终点。
出闸迅速,居中间位置,走第三叠,有遮挡。入直路时落后三个马位。直路上对催策反应甚佳,二百米处取得领先,保持甚佳走势至终点。
出闸迅速,展现甚快前速,取得领先。入直路时领先半个马位。二百米处未能再增速及被超越。趋近一百米处时转弱。
自大外档出闸迅速,居中间稍前位置,落后约三个马位,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段对催策反应平平,保持同速至终点。(见竞赛事件报告。)
晨操
资料截至 2026-09-13
共 786 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (霍宏声) (8/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 26.3 (1.00.0) (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 试闸 | 从化 草地 | 第10组 (霍宏声) 1200M 金钱游戏 25.1 23.8 23.0 (1.11.96) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 从化 草地 | 25.0 (25.0) (助手) 龙文瑞安 |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 从化 全天候 | 28.2 (28.2) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-09-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-12 | → | 香港 |
血统
父系
DEEP FIELD (AUS)棗2010
- NORTHERN METEOR (AUS)棗2005
- ENCOSTA DE LAGO (AUS)棗1993
- EXPLOSIVE (USA)棗1990
- LISTEN HERE (AUS)栗2004
- ELUSIVE QUALITY (USA)棗1993
- ANNOUNCE (AUS)棗1994
母系
SOMETHING SILVER (AUS)灰2014
- MEDAGLIA D'ORO (USA)黑/棕1999
- EL PRADO (IRE)灰1989
- CAPPUCINO BAY (USA)棗1989
- ZAIRA (AUS)灰2006
- FASTNET ROCK (AUS)棗2001
- SHELBOURNE LASS (AUS)灰1997
途程
1000米-2400米
父系
早熟,路程性能长短皆宜。
母系
其母ZAIRA本身5胜1200米至1500米,其后产下ARIAZ曾胜1000米及BOGA LEGEND 2胜1600米及1700米。第三代成员有ELUSIVE TOUCH 6胜1000米至1200米包括三级赛奥利之星让赛。近两代子嗣主要在一哩或以下路程赢马。
「睿智多宝」父系「遥远星空」(DEEP FIELD)服役时由贺米高、贺维恩及贺嘉时训练,出赛八次获五冠一亚一季佳绩,头五仗全胜,直至一级赛闪电锦标得第三名才初逢败绩。由于其父系NORTHERN METEOR已逝,加上此驹早熟速高,故即使服役时只曾胜出二级赛,转作种马仍大受欢迎,暂有42匹子嗣胜出黑字体锦标赛,最出色有2021年香港短途锦标盟主「显心星」、两项南非一级赛冠军「穆塔纳」(AL MUTHANA)、渥利盾冠军PORTLAND SKY及香港赛马史上第二匹三冠王「遨游气泡」。所属育马场Newgate Farm已宣布,「遥远星空」2023年退出种马行列。「睿智多宝」周岁时由练马师黎昭升及Andy Williams Bloodstock共同以240,000澳元投得,之后运到纽西兰由Paul Richards训练,曾安排两次试闸。首课800米好地(2025年4月1日)出闸最快居前列,直路催策下以第三名冲线。第二课800米大烂地(2025年4月29日)出闸时骑师甩脚踏收慢,经一段路重新踏上,直路再催策追回第三名。父系为「遥远星空」,不过「睿智多宝」毛色肖母为灰马,其母SOMETHING SILVER服役时六捷1106至1600米,曾在满利谷马场两捷,窄场性能出色。「睿智多宝」血统合跑泥或草地,宜中距离,出战谷草可留意。