23·2-2-2
8.7% · 26.1%
HK$1,906,775
评分
42
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Unite And Conquer
母系
Sukhar
Dam Sire
Zabeel
马主
马兴铨
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 3 | 0 | 0.0% | 57.33 |
| 草地 | 1200m | 17 | 2 | 47.1% | 1:10.13 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:23.08 |
赛果
居后列。从未参与竞逐。
自外档出闸后留后。从未参与竞逐。(见竞赛事件报告。)
跟随领先马匹,入直路时走势畅顺。走势良佳,最后五十米取得领先,险胜。
与对手同步出闸,居中间位置,走外叠。入直路时落后四至五个马位。冲刺良佳,取得第四名,但未能构成威胁。
出闸一般,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能望空。跑过三百米处后望空,其后毫无进展。(患有「喘鸣症」。)(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居中间位置,走第二叠。直路弯居相若位置。直路上略为追前。
出闸笨拙及发生碰撞,居中间之后位置,在跑道中央竞跑。趋近三百米处时受力策。保持同速至终点。
自第一档出闸迅速,居中间位置,走内叠。跑过六百米处后开始上前。入直路时走第二至第三叠。直路上保持佳势,跑入亚席,但未能威胁头马。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯走较外叠。自三百米处起受力策。一百米处取得领先。保持佳势,但最后五十米未能抗衡头马。
与对手同步出闸,落后领放马两至三个马位,走内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路早段未能望空,接近二百五十米处时望空。保持稳势至终点。
与对手同步跃出,居前列,走外栏第四叠。二百五十米处取得领先。保持甚佳走势,初出即胜。
自外档出闸后留后,居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。趋近三百五十米处时受力策。直路上保持佳势,跑获季军,但未能构成威胁。
留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,跑获季军,过终点时最为接近。
出闸缓慢,沿途居包尾位置。从未有力一争。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,靠近外栏竞跑。三百米处受力策。二百米处未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,居中间稍前位置,走第二叠。三百五十米处未能再增速。直路上逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙,居后列,走第二叠。四百米处向外移出。入直路时走大外叠。直路上略为追前。
与对手同步跃出,居中间稍后位置,走第二叠。直路弯位置相若。直路上保持同速。
自第九档出闸,留居后列,走内叠。入直路时落后四至五个马位。直路上略为追前。
出闸普通,居中间稍前位置,走第二叠。入直路时落后二又四分三个马位。冲刺良佳,取得季军,但未能威胁头两名马匹。
起步时受挤迫,居中间之后位置,落后五个马位,走第二叠。四百米处向外移出。直路初空位稍为不足,保持同速至终点。
起步时向外斜跑及被碰撞,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上冲刺乏力。(气管内有血。)
与对手同步出闸,居后列,落后约六个马位,走外叠。直路弯落后相同距离。直路上追前甚多,跑获季军。过终点时最为接近。
试闸
| 2026-06-25 | 沙田 | 7 | 1200m | 希威森 | 1:12.40 | 弯位涌一涌,直路按兵不动 |
| 2026-04-23 | 从化 | 6 | 1200m | 慕达萨 | 1:12.49 | 轻轻催策,反应普通 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:12.56 | 起步一般,无乜走势 |
| 2025-09-30 | 沙田 | 6 | 1050m | 田泰安 | 1:01.49 | 马林冲刺,走势平稳 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 4 | 1050m | 田泰安 | 1:02.17 | 直路含蓄,但走势从容 |
| 2025-04-03 | 沙田 | 6 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.45 | 早段抢口,直路劲平 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-03-11 | 沙田 | 6 | 1200m | 金诚刚 | 1:11.70 | 大力催策,上落不大 |
| 2025-03-06 | 沙田 | 退出 | 1050m | 金诚刚 | — | |
| 2025-02-21 | 沙田 | 8 | 1200m | 金诚刚 | 1:11.95 | 起步稍慢,直路大力催策,乏力包尾 |
| 2025-02-11 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.87 | 早段捉实似模似样,但末段骑落唔多 |
| 2025-01-16 | 从化 | 1 | 1200m | 徐君礼 | 1:10.95 | 轻轻推骑下,稳步上前 |
| 2025-01-03 | 从化 | 5 | 1200m | 汤普新 | 1:11.98 | 全程第五,所负不远 |
| 2024-12-16 | 从化 | 8 | 1000m | 徐君礼 | 58.84 | 起步稍慢,跟跑而回 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,289 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (巴度) (12/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第5组 (吕圣泽) 1000M 烈焰光芒 13.6 21.1 23.2 (0.57.95) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-26 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 26.3 (55.8) (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-08-22 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 快操 (上斜) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 快操 (上斜) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-14 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 25.2 (54.0) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-04-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |