11·2-3-1
18.2% · 54.5%
HK$3,126,200
评分
70
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Super Seth
母系
Miracle Miss
Dam Sire
O'Reilly
马主
24/25 大卫希斯练马师赛马团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.36 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 50.0% | 1:22.36 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 33.3% | 1:35.44 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 100.0% | 1:40.89 |
| 草地 | 1800m | 7 | 2 | 85.7% | 1:48.76 |
赛果
出闸一般,居中间位置,走第二叠。自六百五十米处起走第三叠。入直路时落后两个马位。直路初追前甚多。接近一百五十米处时被碰撞。一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
出闸笨拙,与对手互相触碰,早段受催策上前,取得领先。千一米处被超越。中段落后领放马一至两个马位。直路初未能再增速。最后一百米转弱。
与对手同步跃出,居中间之后位置,走第二叠。四百米处向外移出。入直路时走大外叠。末段保持同速。
自第十二档出闸,留居后列,走外叠。入直路时落后五个马位。末段保持同速。(见竞赛事件报告。)
起步时发生碰撞,早段居后列,走第二叠。中段追近。直路初未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。入直路时落后四个马位。直路上略为追前。
自外档出闸后留后,居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。趋近三百五十米处时受力策。直路上保持佳势,跑获季军,但未能构成威胁。
起步时被碰撞,居第二位,落后四分三马位。直路弯追迫领放马。直路早段保持佳势。一百五十米处未能再增速,其后转弱。
出闸仅属一般,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。最后一百米逐渐转弱。
出闸仅属一般及发生触碰,居中间之后位置,走内叠。自五百五十米处起走第二叠。入直路时落后四个马位。直路上冲刺乏力。
与对手同步出闸,居中间之后位置,走第三叠。跑过七百米处后被带出较外叠。入直路时落后四至五个马位。直路初对催策略有反应。最后一百五十米逐渐转弱。
与对手同步出闸,落后约两个马位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初对催策略有反应。一百五十米处未能再增速,末段保持同速。
起步时被碰撞,落后领放马一个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速,其后转弱。
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 7 | 1200m | 杨明纶 | 1:13.07 | 按缰顺走,未见真章 |
| 2025-10-28 | 从化 | 7 | 1200m | 哥拉利 | 1:11.48 | 末段打几鞭,终点前追近 |
| 2025-09-01 | 从化 | 6 | 1000m | 黄智弘 | 58.49 | 奋力催策,走势不太强 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 5 | 1000m | 潘明辉 | 58.43 | 大力催策,平稳而已 |
| 2025-05-12 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.80 | 力策第三,平稳而已 |
| 2025-04-25 | 从化 | 10 | 1200m | 哥拉利 | 1:12.04 | 蚀位跟跑,开气性质 |
| 2025-04-11 | 从化 | 4 | 1000m | 潘明辉 | 58.75 | 力骑下续有进展,走势尚可 |
| 2025-03-28 | 从化 | 3 | 800m | 潘明辉 | 47.12 | 跟前望空,畅顺自然 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 951 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 33.6 22.4 (56.0) (助手) 嘉冠王 |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 从化 草地 | 28.2 (28.2) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 从化 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 从化 全天候 | 33.0 (33.0) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 快操 | 从化 全天候 | 28.9 (28.9) (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-09-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-14 | → | 香港 |