18·1-1-0
5.6% · 11.1%
HK$994,500
评分
32
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
El Roca
母系
Daly River
Dam Sire
General Nediym
马主
张家成与张祖儿
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:42.97 |
| 草地 | 1200m | 16 | 1 | 18.8% | 1:10.75 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.69 |
赛果
起步后不久发生触碰,居第三位。四百米处落后二又四分三个马位。跑过四百米处后受力策,但反应仅属平平。最后二百米转弱。
出闸普通,居中间之前位置,走第二叠。直路弯走第三叠。直路上保持同速。
起步时发生触碰,居中间稍前位置,在跑道中央竞跑。趋近三百米处时受力策。末段以稳势冲刺。
跃出时发生碰撞,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上追前甚多。过终点时最为接近。
自大外档出闸迅速,受催策上前,居前列,走外叠。接近八百米处时取得领先。入直路时领先一个马位。一百五十米处未能再增速及被超越,最后一百米转弱。
出闸普通,落后约四个马位,走第二叠。入直路时落后相同距离。直路上保持稳势。
出闸迅速,受催策上前领放,领先一个马位。直路弯前走势良佳。二百米处未能再增速,被超越。最后一百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,居中间位置,走外叠。八百米处堕居后列。直路弯落后约五个马位。直路上未能以劲势冲刺。
自外档出闸,留居后列,走外叠。直路弯落后六至七个马位。直路上未能追前。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙及发生触碰,居后列,落后约三个马位。最后四百米毫无进展。
起步时受挤迫,居中间之前位置,走第二叠。入直路时落后约两个马位。直路初转弱。最后二百米收慢。(心律不正常。)(见竞赛事件报告。)
起步时向内斜跑,发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。自六百米处起走第三叠。直路弯追近。入直路时走大外叠。直路初略为追前。一百米处未能再增速。末段走势平稳。
自第十二档出闸,留居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。入直路后保持走内叠,冲刺平稳。
出闸缓慢,居中间之后位置,走第二叠。五百米处开始发力。入直路时走大外叠。直路上保持同速。
出闸一般,居后列,走第二叠。跑过八百米处后略为追近。直路弯落后三个马位,但走第四叠。直路初转弱。最后二百米收慢。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-08-20 | 从化 | 5 | 1050m | 周俊乐 | 1:04.12 | 不断推骑,徘徊不前 |
| 2026-06-26 | 从化 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.90 | 作势推骑,有余未尽 |
| 2026-06-08 | 从化 | 6 | 1000m | 奥尔民 | 1:00.10 | 轻轻提示,反应一般 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.71 | 轻轻催策,均速完成 |
| 2025-10-03 | 沙田 | 9 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.97 | 半程泄气,急剧堕退 |
| 2025-09-08 | 从化 | 9 | 1200m | 祖利曼 | 1:13.48 | 二百米力弱,表现平平 |
| 2025-05-23 | 从化 | 3 | 1200m | 祖利曼 | 1:12.73 | 一度受困,二百米望空,随即追上 |
| 2025-04-01 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘明辉 | 1:13.25 | 直路含蓄,未尽全力 |
| 2025-03-04 | 沙田 | 8 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.53 | 跟放,直路纹风未动 |
| 2025-01-23 | 沙田 | 1 | 1050m | 潘明辉 | 1:05.05 | 悭位窜上,跑姿悦目 |
| 2024-11-29 | 沙田 | 3 | 1200m | 潘明辉 | 1:10.74 | 早段捉到实,二百轻策第三 |
| 2024-10-18 | 沙田 | 4 | 1200m | 钟易礼 | 1:11.22 | 直路出头,末段力策,未处下风 |
| 2024-10-05 | 跑马地 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:13.09 | 沿途拍实,二百透出,按缰大胜 |
| 2024-09-16 | 从化 | 4 | 1000m | 祖利曼 | 57.79 | 快跟第二,按缰顺走 |
| 2024-08-29 | 从化 | 3 | 800m | 潘明辉 | 46.59 | 跟前守好位,走势畅顺 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,478 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 30.5 28.8 (59.3) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 快操 | 从化 全天候 | 32.4 27.8 25.6 (1.25.8) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 登山跑道 | 29.4 28.5 (57.9) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 快操 | 从化 全天候 | 30.3 25.9 (56.2) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 快操 | 从化 全天候 | 30.7 28.0 (58.7) (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 快操 | 从化 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-07-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-07-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-04-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-05-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-06-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-05-09 | → | 香港 |