19·0-0-2
0.0% · 10.5%
HK$481,450
评分
28
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
爱尔兰
父系
Invincible Spirit
母系
Purple Sage
Dam Sire
Danehill Dancer
马主
天下竞马团体
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:11.56 |
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.99 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.54 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:37.31 |
| 草地 | 1650m | 11 | 0 | 18.2% | 1:40.59 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 0.0% | 1:50.72 |
赛果
出闸仅属一般及受挤迫,居中间之后位置,走第二叠。直路弯追近。入直路时走第四叠。直路初在催策下反应平平。其后转弱。
起步后不久受挤迫,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段对催策反应平平。最后一百米转弱。
自外档出闸普通,居中间位置,走第三叠,有遮挡。直路弯居相若位置。直路上冲刺乏力。
出闸迅速,受催策上前领放。直路弯前轻松领放。直路上保持甚佳走势,胜出赛事。
自外档出闸,留居后列,走第二叠。入直路时落后约四个马位。末段保持稳势。
自大外档出闸普通,居后列,走外叠。大部分途程没有遮挡。直路弯未能再增速。直路早段转弱。
出闸迅速,受催策上前取得领先。入直路时受对手挑战。二百米处未能再增速,被超越。最后五十米转弱。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路初未能再加速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
自最外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
起步时向内斜跑及发生触碰,居中间位置,走第二叠。接近四百五十米处时处于窘境。入直路时落后四个马位。直路上略为追前。
自外档出闸迅速,早段居中间稍后位置,走第二叠。五百米处开始上前,入直路时走大外叠。直路早段追前甚多,一百米处未能再增速,保持稳势至终点。
自第一档出闸迅速,取得领先。早段领先四分三个马位。接近八百五十米处时被超越。入直路时落后一又四分一个马位。直路初未能再增速。保持稳势至终点。
出闸普通,居后列,走第二叠。五百米处向外移出。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。其后走势平稳。
起步时被碰撞,失去平衡。受催策上前领放。入直路时领先半个马位。直路上保持佳势,力拒对手的挑战取胜。
出闸笨拙,留居后列,走外叠。入直路时落后约六个马位,直路上移出外叠。追前甚多,过终点时最为接近。
出闸一般,居中间之前位置,走第三叠。自千二米处起走第二叠。六百五十米处向外移出。入直路时落后三个马位。二百五十米处受妨碍。二百米处未能再增速,其后转弱。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上追前颇多,取得第四名,但未能构成威胁。
自大外档出闸,留居后列,落后约六个马位,走外叠。接近五百五十米处时移入内栏。入直路时落后相同距离。直路上略为追前。
试闸
| 2026-01-30 | 从化 | 4 | 1200m | 麦文坚 | 1:13.05 | 沿途走外叠,表现不太差 |
| 2026-01-16 | 从化 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-10-23 | 沙田 | 10 | 1200m | 布文 | 1:13.00 | 转弯催策,直路堕退 |
| 2025-09-12 | 从化 | 7 | 1200m | 奥尔民 | 1:12.31 | 留前斗后,随意跟上,比前好转 |
| 2025-03-28 | 从化 | 8 | 1200m | 骆泰尼 | 1:12.23 | 猛烈催策,所负不远 |
| 2025-02-28 | 从化 | 8 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.79 | 沿途走外叠,表现平平 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 9 | 1200m | 希威森 | 1:11.32 | 起步拖后,但直路走势却一般 |
| 2025-01-23 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-01-10 | 跑马地 | 7 | 1200m | 贝知仁 | 1:12.77 | 转弯已骑,未见加速 |
| 2024-12-02 | 从化 | 5 | 1600m | 周俊乐 | 1:38.60 | 抢口难留,走势平平 |
| 2024-11-18 | 从化 | 8 | 1600m | 哥拉利 | 1:42.27 | 直路打几鞭,平平无奇 |
| 2024-11-07 | 沙田 | 10 | 1650m | 田泰安 | 1:42.83 | 直路堕退,无甚吸引 |
| 2024-10-25 | 从化 | 12 | 1200m | 查本楠 | 1:13.12 | 翻步较慢,尾随而回 |
| 2024-09-24 | 从化 | 8 | 1200m | 艾兆礼 | 1:12.67 | 沿栏领放,直路中段力弱 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,521 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 从化 全天候 | 28.0 (28.0) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-09-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-07-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-04-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-02-24 | → | 香港 |