10·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$23,400
评分
41
马龄
4
性别
枣 / 阉
Origin
英国
父系
Masar
母系
Grand Depart
Dam Sire
Royal Applause
马主
林子勋、李锡腾、吴振河与朱鸿钧
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.69 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.85 |
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.03 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.17 |
| 草地 | 1650m | 5 | 0 | 0.0% | 1:40.98 |
赛果
早段走外叠,跟随领放马。自二百米处起展开挑战,已获机会尽展所长。最后五十米再无余力。
跟随领放马。四百米处受推策,其后瞬即失位。
沿途走外叠,紧随领先马匹,抢口。转入直路时上前追迫领先马匹。最后一百米力竭。
出闸笨拙,与对手互相触碰,早段受催策上前,取得领先。千一米处被超越。中段落后领放马一至两个马位。直路初未能再增速。最后一百米转弱。
出闸缓慢,居后列,落后六个半马位。入直路时走大外叠。直路上未能追前。(见竞赛事件报告。)
自第十三档出闸迅速,留居中间之后位置,走第二叠。四百五十米处向外移出。入直路时落后约五个马位。直路上追前颇多,跑获季军。
起步时发生触碰,居后列,走第二叠。自六百五十米处起走第三叠。转入直路时走大外叠。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
自外档出闸普通,居前列,走外叠。入直路时落后一又四分一个马位。直路初未能再增速。最后一百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久受挤迫,居中间之后位置,走内叠。直路弯走第二叠。直路上追前颇多,跑获亚军,过终点时最为接近。
起步后不久受挤迫,居第三位,落后领放马一个半马位,走内疉。直路弯走内疉节省脚程。直路初保持佳势。最后一百米转弱。
试闸
| 2026-04-09 | 沙田 | 7 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.57 | 起步稍慢,二百鞭策,上落不大 |
| 2026-01-08 | 从化 | 3 | 1200m | 汤玛善 | 1:13.28 | 起步稍慢,催策下后上第三 |
| 2025-12-11 | 从化 | 3 | 1200m | 骆泰尼 | 1:11.10 | 顺势跟跑,不过不失 |
| 2025-09-12 | 从化 | 9 | 1200m | 潘大卫 | 1:11.72 | 三百米力策,进展不大 |
| 2025-08-25 | 从化 | 7 | 1200m | 查本楠 | 1:10.75 | 一直居后,终点后才发力追上 |
| 2025-06-23 | 从化 | 2 | 1000m | 吴乔恩 | 1:00.30 | 出闸稍慢,推骑下逐步追前 |
| 2025-06-09 | 从化 | 5 | 1000m | 查本楠 | 1:00.24 | 一直居后,进展不大 |
| 2025-04-10 | 沙田 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:10.90 | 望空抢出,点到即止 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 7 | 1000m | 希威森 | 58.87 | 前快后平,欠贯注力 |
| 2025-02-25 | 沙田 | 9 | 1000m | 希威森 | 59.54 | 半程泄气,包尾而回 |
| 2025-01-24 | 从化 | 9 | 1000m | 查本楠 | 59.47 | 出闸缓慢,力骑下走势不太强 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 827 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 27.5 (59.9) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.8 (57.1) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 26.8 (58.7) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 (29.5) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 (31.0) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-05-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-02 | → | 香港 |