15·1-1-0
6.7% · 13.3%
HK$1,157,400
评分
63
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
I Am Invincible
母系
Mysterious Light
Dam Sire
Fantastic Light
马主
萧剑平
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 8 | 1 | 25.0% | 1:09.69 |
| 草地 | 1400m | 6 | 0 | 16.7% | 1:23.24 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.83 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:41.66 |
赛果
无特别报告
居中间之前位置,走内栏。直路初受困。末段望空后以佳势冲刺,从容获胜。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走第三叠。跑过五百五十米处后受力策。入直路时走大外叠。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
出闸一般,居中间位置,走内叠。趋近七百米处时走第二叠。入直路时落后约四个马位。直路上保持同速。
留居后列,走第三叠。直路弯前居相若位置。直路上冲刺乏力。
跃出时发生碰撞,居中间位置,走内叠。五百米处向外移出。冲刺良佳,跑获亚军。
出闸俐落,居前列,走内叠。直路弯前走势良佳。直路初取得领先。保持佳势,但过终点时未能抗衡头三名马匹。
出闸稍慢,居后列,走内叠。中段略为追近。直路早段略为追前。最后一百米未能望空。
出闸迅速,落后领放马一至两个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。末段冲刺良佳,跑获亚军,但未能威胁头马。
自外档出闸迅速,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
跃出时被碰撞,居后列,走外叠。入直路时落后约四个马位。冲刺强劲,过终点时取得亚军,仅以一马颈位落败。
自外档出闸迅速,留居后列,走外叠。跑过九百五十米处后追近。六百米处发生触碰。入直路时落后约两个马位。直路初未能再增速,其后转弱。
与对手同步跃出,居中间位置,走第二叠。入直路时落后四个马位。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
起步时发生碰撞,受催策上前,居前列。接近九百米处时领先,直路弯前走势良佳。接近三百米处时受力策。一百五十米处未能再增速及被超越。接近终点时逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居第三位,落后一个半马位。直路弯落后相同距离。直路上对催策反应良佳。一百米处取得领先。保持佳势,但接近终点时不敌头马。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 3 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.73 | 贴栏顺放,提示下维持走势 |
| 2026-06-12 | 从化 | 3 | 1200m | 梁甄庭 | 1:11.70 | 留前斗后,反应良好 |
| 2026-05-05 | 沙田 | 5 | 1200m | 布浩荣 | 1:14.27 | 二百转移跑线,按兵不动 |
| 2026-02-05 | 沙田 | 2 | 1200m | 黄智弘 | 1:10.10 | 走势主动,临门见好即收 |
| 2025-12-05 | 从化 | 2 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.14 | 跟守好位,走势畅顺 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 3 | 1000m | 金诚刚 | 57.48 | 中档窜上,续见进步 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 2 | 1000m | 金诚刚 | 57.32 | 跟放第二,韧力增强 |
| 2025-08-27 | 沙田 | 6 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.13 | 末段催策,反应一般 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.52 | 走势主动,快放第二 |
| 2025-04-24 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:11.13 | 二百开鞭,上落不大 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 6 | 1000m | 布文 | 58.74 | 六百开始移入中档,跟马林走 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 4 | 1000m | 布文 | 58.54 | 起步拖后,三百催策,追势不差 |
晨操
资料截至 2026-09-16
共 1,070 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (黄智弘) (7/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (黄智弘) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (黄智弘) |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 草闸 | 25.9 22.2 (48.1) (助手) 丙午传奇 |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 快操 | 从化 全天候 | 26.9 25.9 (52.8) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 从化 全天候 | 28.4 26.8 (55.2) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 快操 | 从化 全天候 | 27.8 26.9 (54.7) (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-09-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |