0·0-0-0
— · —
HK$0
评分
52
马龄
3
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Written By
母系
Now You See
Dam Sire
Magic Albert
马主
许汉卿
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.64 |
赛果
无特别报告
晨操
资料截至 2026-09-13
共 381 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1000M (金诚刚) (13/13) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (金诚刚) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (金诚刚) |
| 2026-09-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 快操 | 从化 草地 | 23.3 (23.3) (助手) 一马当先 |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第8组 (田泰安) 1050M 文明战士 16.2 22.5 23.1 (1.01.89) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.7 (26.7) (助手) 孤风潜影 |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.4 (27.4) (田泰安) 同样世界 |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (田泰安) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-09-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-09-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-07-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-13 | → | 香港 |