16·1-1-0
6.3% · 12.5%
HK$7,053,450
评分
77
马龄
5
性别
棕 / 阉
Origin
英国
父系
Harzand
母系
Sharliyna
Dam Sire
Pivotal
马主
24/25 方嘉柏练马师赛马团体
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.11 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:21.94 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:34.78 |
| 草地 | 1650m | 2 | 1 | 100.0% | 1:38.77 |
| 草地 | 1800m | 5 | 0 | 20.0% | 1:48.22 |
| 草地 | 2000m | 2 | 0 | 0.0% | 2:01.42 |
赛果
自外档出闸后堕后,居后列,走内栏。五百五十米处受催策,未能追及领先马匹。
起步普通,其后受催策,早段抢口之际两度勒避他驹后蹄。转直路弯时并居第六位,落后逾四个马位,走第二叠。趋近直路弯时受催策,转弱。
与对手同步跃出,居后列,走第二叠。入直路时落后约五个马位。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)
起步后不久与对手互相触碰,早段居中间之前位置,在跑道中央竞跑。趋近五百米处时未能再增速。其后转弱。
起步时发生触碰,居后列,走第二叠。入直路时落后五至六个马位。未能望空直至趋近一百五十米处。末段冲刺平稳。
出闸迅速,受催策上前领放。直路弯前走势良佳。直路上保持劲势。轻松胜出。
自第十四档出闸普通,居中间位置,走外栏。趋近三百米处时受力策。保持稳势至终点。
出闸仅属一般,居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
出闸一般,落后领放马一个半马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持佳势,跑获季军,但未能构成威胁。
起步后不久受挤迫,居中间之后位置,走内叠。直路弯走第二叠。直路上追前颇多,跑获亚军,过终点时最为接近。
出闸笨拙,受催策上前,居前列。千一米处取得领先。入直路时领先一个马位。直路初保持佳势。一百米处未能再增速及被超越。最后五十米逐渐转弱。(骑师于接近一百米处时跌掉马鞭。)
起步时向外斜跑,与对手互相触碰,留居中间之后位置,走内叠。入直路时落后四个半马位。未能望空直至二百五十米处。末段走势平稳。(见竞赛事件报告。)
自第十二档出闸迅速,受催策上前,居前列,走内叠。接近八百米处时让对手过头。直路弯紧随领放马。直路上未能望空。最后一百米收慢。
与对手同步出闸,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初未能望空。一百五十米处望空。末段走势平稳。
自外档出闸仅属一般,居包尾位置。直路弯落后五至六个马位。直路上毫无表现。
自第一档出闸,留居后列,在跑道中央竞跑。四百米处落后四个马位。冲刺平稳。
试闸
| 2026-04-16 | 沙田 | 5 | 1200m | 莫雷拉 | 1:11.26 | 直路轻策,四蹄尽展 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 8 | 1200m | 黄智弘 | 1:11.85 | 出闸笨拙,顺势而驰 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 2 | 1600m | 布文 | 1:37.83 | 起步拖后,二百转移跑线,自动上前 |
| 2025-11-20 | 沙田 | 4 | 1200m | 巴度 | 1:10.69 | 直路移出,追势吸引 |
| 2025-09-08 | 从化 | 4 | 1200m | 陈嘉熙 | 1:11.93 | 起步不快,弯位发力上前,走势持续 |
| 2025-06-20 | 沙田 | 3 | 1200m | 布文 | 1:11.93 | 弯位移出,逐步上前 |
| 2025-01-28 | 沙田 | 6 | 1200m | 布文 | 1:09.86 | 直路催策,步幅开扬 |
| 2024-12-20 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:10.75 | 直路考验,终点夺冠 |
| 2024-12-10 | 沙田 | 3 | 1050m | 布文 | 1:02.96 | 按住第三,姿态轻松 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 971 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 快操 | 从化 登山跑道 | 28.0 27.1 (55.1) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 草地 | 27.8 24.8 (52.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 登山跑道 | 31.9 27.9 (59.8) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-31 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-09-07 | → | 香港 |