21·1-2-3
4.8% · 28.6%
HK$1,772,550
Rating
40
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Ardrossan
Dam
Squaw
Dam Sire
Redwood
Owner
彭志兵
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.06 |
| Turf | 1400m | 8 | 0 | 12.5% | 1:22.75 |
| Turf | 1600m | 11 | 1 | 54.5% | 1:35.90 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.56 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Settled some 3L off the pace in 5th or 6th on rail, drifted slightly further back passing the 1000M coming onto home bend, saved ground making final turn but soon weakened after straightening.
Sat in front of midfield 2 wide, made no impression.
Began well, raced 2 wide better than midfield, wider on turn, hard ridden from 300M, took the lead 100M, kept on well but unable to hold off the winner final 50M.
Bumped start, raced 2 wide better than midfield, 3 wide from 550M, kept on well in straight to take 2nd.
Jumped well from gate 13, sent forward to take the lead on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, headed 250M, kept on evenly to take a place.
Taken back from gate 13, raced at rear on the outside, hard ridden after passing 500M, very wide turning in, made good progress in straight without threatening.
Out in line, sent forward to race prominently on the outside, peaked on run 450M, weakened early in straight. (A laceration to the right hock.)
Made contact at start, positioned 2 wide, a length back early, allowed rival to cross near 1100M, 2 lengths or so back on turn, peaked early in straight, weakened thereafter, eased inside final furlong.
Bumped start, raced 2 wide, 6 lengths or so back, 4 lengths or so back turning in, peaked early in straight, weakened thereafter. (See Racing Incidents.) (Lame right hind leg next day.)
Began awkwardly and made contact, positioned 2 to 3 lengths behind the leader, nearer to the middle track, hard ridden from 400M but only showed limited response, weakened gradually final furlong.
Jumped awkwardly, raced 2 wide towards rear, travelled keenly in the early stages, 4 lengths or so back turning in, unable to obtain clear run early in straight, cleared after passing 300M, finished off strongly to take 2nd.
Bumped shortly after start, raced in midfield, made contact 350M, kept on evenly to the line.
Bumped shortly after start, raced 2 wide in midfield, there to turn, made minor progress in straight.
Taken back from gate 12, raced in midfield on outer, no cover for the majority of the race, peaked and crowded early in straight, weakened gradually thereafter.
Out with rest, raced at rear on the outside, 7 lengths back, peaked on turn, weakened early in straight, finished tailed out, unacceptable performance.
Taken back from gate 11, raced 2 wide towards rear, commenced move 550M, 6-1/2L back turning in, finished off well without threatening the first few.
Barrier Trials
| 2026-08-26 | Sha Tin | 8 | 1200m | 黃寶妮 | 1:14.34 | Made minor inroads when under whip at 200m. |
| 2026-05-26 | Sha Tin | 8 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.89 | Gave ground in the Straight; not much improvement. |
| 2026-05-11 | Conghua | 8 | 1200m | 湯瑪善 | 1:11.98 | Finished off evenly at rear. |
| 2026-04-17 | Conghua | 2 | 1200m | 黃寶妮 | 1:11.87 | Racing wide throughout; made progress when ridden along. |
| 2026-01-27 | Sha Tin | 9 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.44 | Up with the pace; gave ground in the Straight. |
| 2025-11-18 | Sha Tin | 2 | 1600m | 黃寶妮 | 1:36.45 | Came from behind for 2nd when under whip at 200m. |
| 2025-09-09 | Sha Tin | 6 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.90 | Six wide at turn; not quickened when under whip at 200m. |
| 2025-08-22 | Sha Tin | 8 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.24 | Laying in when under whip in the Straight. |
| 2024-12-10 | Sha Tin | 1 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.22 | Always in touch; hit the front in the Straight. |
| 2024-08-31 | Sha Tin | 5 | 1000m | 蔡明紹 | 58.02 | Raced behind runners throughout; hit the line strongly when asked late. |
| 2024-08-15 | Conghua | 5 | 1200m | 王聲虎 | 1:13.93 | Weakened noticeably late; unimpressive. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,477 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (黃寶妮) (13/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 25.4 (55.9) (黃寶妮) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 27.3 (58.7) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 26.5 (56.5) (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (黃寶妮) 1200M 咕嚕快跑 24.7 23.2 24.1 (1.12.00) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-08-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-03-21 | → | 香港 |