20·1-2-3
5.0% · 30.0%
HK$8,537,750
Rating
80
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
Sire
Churchill
Dam
War Goddess
Dam Sire
Champs Elysees
Owner
開心嘉應團體
Import
自購馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.23 |
| Turf | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.07 |
| Turf | 1800m | 4 | 0 | 50.0% | 1:47.24 |
| Turf | 2000m | 4 | 0 | 50.0% | 2:02.00 |
| Turf | 2400m | 3 | 0 | 0.0% | 2:29.08 |
Results
Tracked leaders, switched to make run 600m out, stayed on under pressure, tight for room close home.
Dropped back to race at the back of the field 10Ls off leader on settling, made limited progress on straightening and was never in the picture.
Moderately away from a wide draw, raced 2 wide better than midfield, peaked on turn, weakened early in straight, eased final furlong. (See Racing Incidents.)
Average to begin, sent forward to take the lead, led by 3/4L at 400M, peaked and headed 150M, ran on evenly to the line. (See Racing Incidents.)
Began well from gate 14, raced at rear on the stands' rail, failed to make any progress final 400M.
Began well from a wide draw, taken back to race towards rear on the outside, 4 lengths or so back turning in, made good progress in straight to take 2nd, no threat to the winner.
Slightly slow out, raced 2 wide behind midfield, 3 wide after passing 700M, 4 lengths back turning in, made good progress in straight to take a place.
Crowded start, raced 2 wide behind midfield, 5 lengths or so back, there to turn, made minor progress in straight.
Began awkwardly and made contact, positioned 2 to 3 lengths behind the leader, nearer to the middle track, hard ridden from 400M but only showed limited response, weakened gradually final furlong.
Taken back from the widest draw, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, made minor progress early in straight, peaked 250M, weakened gradually final furlong.
Shifted out at start, raced in 2nd, 2 wide, same position on turn, hard ridden from 300M, took the lead 150M, kept on well to the line and scored.
Shifted out at start and made contact, raced slightly better than midfield on outer, no cover on turn, peaked early in straight, weakened gradually inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Slow to begin, raced at rear on the inside, angled out after passing 600M, 6 lengths back turning in, made some headway in straight.
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,931 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 25.7 (55.2) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 從化 全天候 | 31.1 26.9 (58.0) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 26.2 (55.4) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-06-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-06 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-05-15 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-08-14 | → | 香港 |