Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMANTIC WARRIOR | 麥道朗 | 沈集成 | 2 | 128 | 1157 | — | 3-4-4-2-1 | 2:03.72 | 1.4 | H-XB1 |
| 2 | 2 | VOYAGE BUBBLE | 潘頓 | 姚本輝 | 4 | 128 | 1240 | 1-1/2 | 1-1-1-1-2 | 2:03.95 | 3.2 | -- |
| 3 | 9 | KA YING GENERATION | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 3 | 123 | 1176 | 3-1/4 | 6-5-5-5-3 | 2:04.21 | 57 | B1TT |
| 4 | 4 | STRAIGHT ARRON | 何澤堯 | 大衛希斯 | 1 | 123 | 1149 | 3-1/4 | 4-3-3-4-4 | 2:04.25 | 21 | CP-HTT |
| 5 | 6 | BUNDLE AWARD | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 8 | 123 | 1078 | 4 | 9-9-9-9-5 | 2:04.35 | 21 | -- |
| 6 | 5 | ENSUED | 艾道拿 | 蔡約翰 | 5 | 123 | 1082 | 5 | 5-6-6-6-6 | 2:04.51 | 45 | BTT |
| 7 | 3 | BEAUTY JOY | 梁家俊 | 告東尼 | 9 | 123 | 1072 | 5-1/4 | 8-8-8-7-7 | 2:04.57 | 43 | B1 |
| 8 | 8 | SWORD POINT | 潘大衛 | 羅富全 | 7 | 123 | 1146 | 10 | 2-2-2-3-8 | 2:05.33 | 112 | -- |
| 9 | 7 | LA CITY BLANCHE | 蔡明紹 | 告東尼 | 6 | 123 | 1012 | 11-3/4 | 7-7-7-8-9 | 2:05.59 | 102 | TT1 |
Stewards' Comments
Bumped on jumping, positioned 1 out 1 back, wider turning in, kept on well early in straight, no extra final 150M.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Jumped well from a wide draw, raced prominently on the outside, there to turn, peaked early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Crowded start, raced 2 wide behind midfield, 5 lengths or so back, there to turn, made minor progress in straight.
Incident Report
L Ferraris reported that the intention was to lead the race. He said when his mount jumped only fairly and did not show sufficient pace to do so it settled further back in the field than intended.
Jumped with them, positioned 3 lengths behind the leader on the inside, saved ground on turn, closed off strongly to take 2nd.
Incident Report
No report.
Taken back from a wide draw, raced 3 wide towards rear, 6 lengths or so back, similar position on turn, made good progress in straight to take a place, no threat to the first two.
Incident Report
Jumped only fairly. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages.
Out in line, positioned 2 wide, 4 lengths or so back, same margin back on turn, made minor progress in straight.
Incident Report
No report.
Shifted out at start and bumped, raced 2 wide at rear, 7 lengths back turning in, made little progress in straight.
Incident Report
No report.
Began awkwardly, raced at rear on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened thereafter.
Incident Report
No report.
Taken back from the widest draw, raced at rear on the outside, 7 lengths back turning in, made no progress in straight.
Incident Report
No report.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
2:00.45+3.27s
| 1 | ROMANTIC WARRIOR | 27.97 | 25.55 | 25.26 | 23.21 | 21.73 |
| 2 | VOYAGE BUBBLE | 27.73 | 25.43 | 25.34 | 23.41 | 22.04 |
| 3 | KA YING GENERATION | 28.29 | 25.43 | 25.22 | 23.49 | 21.78 |
| 4 | STRAIGHT ARRON | 28.01 | 25.39 | 25.30 | 23.53 | 22.02 |
| 5 | BUNDLE AWARD | 28.77 | 25.51 | 25.22 | 23.45 | 21.40 |
| 6 | ENSUED | 28.17 | 25.55 | 25.30 | 23.45 | 22.04 |
| 7 | BEAUTY JOY | 28.49 | 25.51 | 25.30 | 23.53 | 21.74 |
| 8 | SWORD POINT | 27.77 | 25.51 | 25.30 | 23.45 | 23.30 |
| 9 | LA CITY BLANCHE | 28.41 | 25.51 | 25.30 | 23.61 | 22.76 |
Dividends
Win
| 1 | 14 |
Place
| 1 | 11 |
| 2 | 10.1 |
| 9 | 63 |
Quinella
| 1,2 | 16 |
Quinella Place
| 1,2 | 12.5 |
| 1,9 | 119.5 |
| 2,9 | 157 |
Forecast
| 1,2 | 24 |
Trio
| 1,2,9 | 345 |
First 4
| 1,2,9,4 | 1,367 |
Tierce
| 1,2,9 | 147 |
Quartet
| 1,2,4,9 | 201 |
第七口孖寶
| 2/1 | 105 |
| 2/2 | 33 |
第四口孖T
| 2,5,8/1,2,9 | 44,935 |