
资料
试闸
赛驹起步,胜利从这里开始。每一组试闸、每一个时间、每一则评述。
📅 2026-08-24 星期一📍 从化🛤 从化草地🌤 好地
🏁
今日试闸组数
6
较上次 +2
🐎
参与试闸马匹
60
较上次 +25
⏱
最快试闸时间
46.44
好友心得 · 第 5 组 · 800m
🏆
首组试闸
金金小子
本组冠军 · 57.93 · 1000m
日期08-28沙田 · 708-26沙田 · 408-25沙田 · 508-24从化 · 608-21沙田 · 408-20从化 · 407-07沙田 · 207-03沙田 · 307-02从化 · 306-30沙田 · 206-26从化 · 806-25沙田 · 5
途程
第 1 组
2026-08-24 · 从化 · 1000m · 从化草地 · 好地⏱ 57.93| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金金小子SUPER STRONG KID | 黄宝妮 | 文家良 | 7 | 57.93 | — | 中段突围,直领到底 | ||
| 2 | 韦金主 | 田泰安 | 韦达 | 3 | 57.99 | N | B | 居中位置,推骑下后上第二 | |
| 3 | 天星AKASHVANI | 艾道拿 | 大卫希斯 | 5 | 58.21 | 1-3/4L | 早段占先,其后按缰顺走 | ||
| 4 | 好评如潮GLOWING PRAISES | 梁家俊 | 郑俊伟 | 4 | 58.42 | 3L | 起步不快,跟守前列,未有考验 | ||
| 5 | 幸运有您LUCKY WITH YOU | 潘明辉 | 罗富全 | 8 | 58.49 | 3-1/2L | 轻轻提示,上落不大 | ||
| 6 | 紫荆拼搏 | 班德礼 | 大卫希斯 | 10 | 58.58 | 4L | 顺势跟跑,开气性质 | ||
| 7 | 睿明途嘉 | 蔡明绍 | 巫伟杰 | 6 | 58.73 | 5L | 认真考验,反应欠佳 | ||
| 8 | 米奇 | 奥尔民 | 蔡约翰 | 9 | 58.88 | 6L | 猛烈催策,不似预期 | ||
| 9 | 表厂传奇WATCH LEGEND | 巫显东 | 徐雨石 | 2 | 59.45 | 9-1/2L | H | 起步稍慢,力骑下反应一般 | |
| 10 | 龙文瑞安 | 杨明纶 | 黎昭升 | 1 | 59.92 | 12-1/2L | 轻比考验,走势平平 |
第 2 组
2026-08-24 · 从化 · 1000m · 从化草地 · 好地⏱ 57.37| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运糖 | 田泰安 | 巫伟杰 | 3 | 57.37 | — | CP | 轻轻推骑,稳步上前 | |
| 2 | 钻石星空LUCY IN THE SKY | 梁家俊 | 徐雨石 | 1 | 57.48 | 1/2L | 沿栏推进,亦步亦趋 | ||
| 3 | 多威心得KANSAS | 班德礼 | 大卫希斯 | 8 | 57.63 | 1-3/4L | 落力催策,比前好转 | ||
| 4 | 骏马之曲LIGHTNESS OF MUSIC | 潘明辉 | 沈集成 | 4 | 57.72 | 2-1/4L | 领先两段,其后按缰而驰 | ||
| 5 | 马宝宝MABUBU | 奥尔民 | 苏伟贤 | 5 | 57.74 | 2-1/4L | B | 不断催策,保持同速 | |
| 6 | 杭至尊 | 查本楠 | 叶楚航 | 10 | 57.88 | 3-1/4L | 最后阶段稍稍追近,不过不失 | ||
| 7 | 龙文鞭影WROTE A NEW PAGE | 蔡明绍 | 黎昭升 | 2 | 58.53 | 7-1/4L | XB | 放松竞跑,顺势了事 | |
| 8 | 极速神影RAPID PHANTOM | 袁幸尧 | 姚本辉 | 7 | 58.59 | 7-3/4L | 出闸笨拙,提示下反应普通 | ||
| 9 | 睿智多宝 | 艾道拿 | 黎昭升 | 9 | 58.82 | 9L | 徐徐跟跑,轻舒步头 | ||
| 10 | 锐喜VIGOR HAPPINESS | 巫显东 | 徐雨石 | 6 | 59.96 | 16-1/4L | H | 出闸笨拙,三百米迅速堕退 |
第 3 组
2026-08-24 · 从化 · 1000m · 从化草地 · 好地⏱ 57.69| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海钻石 | 艾道拿 | 沈集成 | 10 | 57.69 | — | XB | 中档快放,力拒来犯,顺利取胜 | |
| 2 | 嘉应骏马KA YING RESILIENCE | 田泰安 | 大卫希斯 | 2 | 57.70 | SH | 出闸略慢,催策下后上第二 | ||
| 3 | 红逸舍RED ELEGANCE | 蔡明绍 | 韦达 | 1 | 57.80 | 3/4L | B | 力骑打磨,比前肯走 | |
| 4 | 喜意WINALOT | 希威森 | 吕健威 | 9 | 57.85 | 1L | 跟前望空,中规中矩 | ||
| 5 | 天火同人HARMONY FIRE | 黄宝妮 | 韦达 | 7 | 57.93 | 1-1/2L | SR | 前列位置,力骑下维持走势 | |
| 6 | 成就非凡 | 杨明纶 | 黎昭升 | 5 | 58.20 | 3-1/4L | 居中竞跑,变化不大 | ||
| 7 | 嘉应光彩KA YING RADIANCE | 潘明辉 | 大卫希斯 | 8 | 58.28 | 3-3/4L | 二百米提示,不过不失 | ||
| 8 | 锐不可当UNSTOPPAPLE | 梁家俊 | 沈集成 | 6 | 58.34 | 4L | 起步稍慢,推骑下走势不太强 | ||
| 9 | 电玩精英GAMEPLAYER ELITE | 班德礼 | 韦达 | 3 | 58.50 | 5L | SR | 考验下徘徊不前,不似预期 | |
| 10 | 绿顶峰 | 奥尔民 | 郑俊伟 | 4 | 59.63 | 12L | H | 出闸缓慢,脱节落败 |
第 4 组
2026-08-24 · 从化 · 1000m · 从化草地 · 好地⏱ 58.46| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马运高MAPOGO | 田泰安 | 文家良 | 6 | 58.46 | — | H | 速度飞快,直奔终点 | |
| 2 | 天宝威威PRECISION MIND | 祖利曼 | 徐雨石 | 4 | 58.76 | 1-3/4L | XB | 二三位之间,犹有余劲 | |
| 3 | 新力骄SUNNY Q | 查本楠 | 苏伟贤 | 7 | 58.84 | 2-1/4L | CP | 分段加速上前,见好即收 | |
| 4 | 陆小凤DIRIYA | 艾道拿 | 叶楚航 | 8 | 59.00 | 3-1/2L | SR | 按缰跟前,姿态尚可 | |
| 5 | 环球英雄WORLD HERO | 班德礼 | 大卫希斯 | 1 | 59.28 | 5L | 位处中游,提示下均速完成 | ||
| 6 | 添喜运TEAM HAPPY | 潘明辉 | 郑俊伟 | 9 | 59.41 | 6L | 缺乏前速,顺走后持续上前 | ||
| 7 | 日出东方RUN RUN SUNRISE | 梁家俊 | 罗富全 | 5 | 59.42 | 6L | 出闸缓慢,顺走后逐步追近 | ||
| 8 | 领航多财CASA BUDDY | 巫显东 | 郑俊伟 | 3 | 59.79 | 8-1/4L | 三百米走势转弱,较为失望 | ||
| 9 | 紫电王ULTRA BOLT | 蔡明绍 | 叶楚航 | 2 | 59.88 | 8-3/4L | 出闸稍慢,一直居后,威胁不大 | ||
| 退出 | 嘉冠王TOP THRONE | — | 大卫希斯 | 10 | — | — | — | — |
第 5 组
2026-08-24 · 从化 · 800m · 从化草地 · 好地⏱ 46.44| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 好友心得TOMODACHI KOKOROE | 班德礼 | 大卫希斯 | 1 | 46.44 | — | 稍作提示,轻松取胜 | ||
| 2 | 铝主角KOL | 杨明纶 | 大卫希斯 | 7 | 46.69 | 1-1/2L | 前速最快,提示下保持走势 | ||
| 3 | 比特星BITS SUPERSTAR | 黄宝妮 | 贺贤 | 6 | 46.86 | 2-1/2L | 车前倒后,终点前回气再上 | ||
| 4 | 超力量LA FORZA | 艾道拿 | 黎昭升 | 3 | 46.96 | 3-1/4L | 跟守前列,按住未试 | ||
| 5 | 精算奕然ZETA HEDGE | 巫显东 | 郑俊伟 | 8 | 47.09 | 4L | H | 跟随领放马,按缰顺走 | |
| 6 | 飚志ICONICAL | 希威森 | 黎昭升 | 9 | 47.16 | 4-1/2L | 出闸笨拙,跟跑而回,所负不远 | ||
| 7 | 风火轮 | 奥尔民 | 贺贤 | 2 | 47.18 | 4-3/4L | XB | 居中位置,放松竞跑 | |
| 8 | 皮具英雄 | 蔡明绍 | 叶楚航 | 4 | 47.20 | 4-3/4L | 马群中同到,走势含蓄 | ||
| 9 | 腾龙四海DRAGON FOUR SEAS | 梁家俊 | 黎昭升 | 5 | 47.40 | 6L | 最后阶段转弱,普普通通 | ||
| 退出 | 魅力星 | — | 蔡约翰 | 10 | — | — | — | — |
第 6 组
2026-08-24 · 从化 · 1200m · 从化草地 · 好地⏱ 1:12.46| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做好自己DO YOUR PART | 查本楠 | 吕健威 | 2 | 1:12.46 | — | XB | 跟前望空,直路突围取胜,姿态从容 | |
| 2 | 马达MOTOR | 田泰安 | 巫伟杰 | 3 | 1:12.65 | 1-1/4L | B | 顺势跟前,跃跃欲试,有余未尽 | |
| 3 | 正极ANODE | 艾道拿 | 沈集成 | 1 | 1:12.73 | 1-3/4L | B | 贴栏顺放,提示下维持走势 | |
| 4 | 一生好彩LUCKY SAM GOR | 周俊乐 | 廖康铭 | 4 | 1:12.86 | 2-1/2L | XB | 稍作提示,大步走上 | |
| 5 | 晒冷INFINITE RESOLVE | 希威森 | 廖康铭 | 6 | 1:12.91 | 2-3/4L | 末段从内档追前,反应良好 | ||
| 6 | 喜莲勇感HELENE FEELING | 奥尔民 | 沈集成 | 10 | 1:13.07 | 3-3/4L | B | 沿途走外叠,最后阶段逼近,表现不差 | |
| 7 | 中国心CHINA WIN | 杨明纶 | 大卫希斯 | 7 | 1:13.07 | 3-3/4L | 按缰顺走,未见真章 | ||
| 8 | 嘉应传承 | 袁幸尧 | 伍鹏志 | 5 | 1:13.16 | 4-1/4L | CP | 力骑下保持同速,与马群同到 | |
| 9 | 风再起时AERIS NOVA | 梁家俊 | 巫伟杰 | 8 | 1:13.22 | 4-3/4L | BXB | 蚀位竞跑,开气性质 | |
| 10 | 银亮奔腾 | 徐君礼 | 游达荣 | 9 | 1:14.00 | 9-1/2L | 全程居后,角逐意欲不大 |
试闸时间分布 · 每秒区间的匹次
446.00
5
48.00
50.00
52.00
54.00
56.00
13
1658.00
10
1:00.00
1:02.00
1:04.00
1:06.00
1:08.00
1:10.00
51:12.00
4
11:14.00
⚡ 本日最快 Top 5
- 146.44
- 246.69
- 346.86
- 446.96
- 547.09
📝 本日最佳马匹评述
- 1好友心得 稍作提示,轻松取胜
- 2铝主角 前速最快,提示下保持走势
- 3比特星 车前倒后,终点前回气再上
- 4超力量 跟守前列,按住未试
- 5精算奕然 跟随领放马,按缰顺走