7·1-0-0
14.3% · 14.3%
HK$766,350
评分
53
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Zousain
母系
Furiosa
Dam Sire
More Than Ready
马主
快趣团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.26 |
| 草地 | 1200m | 5 | 1 | 40.0% | 1:09.99 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.09 |
赛果
出闸缓慢,展现甚快前速领放。四百米处被超越。最后二百米泄气。
出闸时向外斜跑,与对手互相碰撞,跟随领先马匹。直路上空位不足直至一百米处,再无争逐机会。
自外档出闸,一度居前列,但趋近首个弯位时瞬即留后,遥居后列。直路上在催策下追前甚多。一百米处再无表现。
自外档出闸普通,居中间位置,走第三叠,有遮挡。直路弯居相若位置。直路上冲刺乏力。
出闸仅属一般,居后列,中段落后约七个马位。最后四百米追前甚多,但未能构成威胁。
起步后不久被碰撞及失去平衡,落后约一个马位,走外栏第四叠。跑过三百米处后受力策,但对催策反应仅属平平。最后一百米转弱。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先一个马位。直路上保持佳势,力拒对手的挑战,胜出赛事。
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 5 | 1000m | 奥尔民 | 57.74 | 不断催策,保持同速 |
| 2026-04-27 | 从化 | 1 | 800m | 奥尔民 | 45.72 | 末段转位望空,轻松取胜 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 7 | 1000m | 何泽尧 | 59.23 | 出闸欠俐落,居中跟跑,旨在考闸 |
| 2026-01-06 | 沙田 | 9 | 1200m | 何泽尧 | 1:11.09 | 出闸论尽,转弯兜大圈,跟跑而回 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 7 | 1200m | 何泽尧 | 1:11.62 | 起步稍慢,八百抢口,直路骑落唔多 |
| 2025-10-24 | 从化 | 4 | 1200m | 查本楠 | 1:10.23 | 主动抢放,大力推骑以保持走势 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 2 | 1050m | 何泽尧 | 1:01.73 | 步步咁大,放入一席 |
| 2025-09-27 | 跑马地 | 6 | 1000m | 何泽尧 | 59.19 | 出闸欠利落,直路催策,稍追而已 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 729 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1000M (奥尔民) (5/11) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 从化 草闸 | 24.9 (24.9) (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 快操 | 从化 全天候 | 27.6 25.0 (52.6) (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 试闸 | 从化 草地 | 第2组 (奥尔民) 1000M 幸运糖 13.3 21.1 22.9 (0.57.37) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 草地 | 29.3 26.8 23.2 (1.19.3) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-09-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-07-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-23 | → | 香港 |
血统
父系
ZOUSAIN (AUS) 棗 2015
- ZOUSTAR (AUS) 棗2010
- NORTHERN METEOR (AUS) 棗2005
- ZOUZOU (AUS) 棗2001
- PASAR SILBANO (IRE) 棗2006
- ELNADIM (USA) 棗/棕1994
- GIVE A WHISTLE (IRE) 棗1998
母系
FURIOSA (AUS) 棗2009
- MORE THAN READY (USA) 棗/棕1997
- SOUTHERN HALO (USA) 棗1983
- WOODMAN’S GIRL (USA) 棗1990
- WILD STORM (CHI) 棗2000
- HUSSONET (USA) 栗1991
- WILDWIND (CHI) 棗1986
途程
1200米
父系
短途性能,宜跑一哩或以下路程。
母系
其母WILD STORM本身4胜1200米至1500米,其后产下ROY'S MAGIC 8胜1200米及1400米、MISS ELEGANCE 6胜1100米至1800米。家族成员主要在短途路程获胜,宜跑1600米或以下路程,而且普遍擅跑泥地。
「马宝宝」父系「苏醒」(ZOUSAIN) 是澳洲冠军种马「摘星勇骥」(ZOUSTAR)子嗣,服役时由华礼纳训练,出赛十三次获两冠五亚,胜出途程为1000米及1200米。最高成就是两岁时于昆士兰东奔马场胜出两岁马1200米二级赛香槟经典赛,之后于育马锦标及阿坚斯锦标均跑获亚军。踏入三岁后曾挑战一级赛金玫瑰锦标,结果于麦道朗胯下不敌「秋阳」(THE AUTUMN SUN)跑第二,继而挑战雅阁围锦标(古摩亚育马场经典赛),于同父马「日光晖映」(SUNLIGHT)之后再次得亚军。「苏醒」退役后在Widden Stud配种,暂有3匹子嗣胜出黑字体锦标赛。2025年配种费为27,500澳元。 「马宝宝」在澳洲隶属好价赛马名下,并由韦莱士及韦俊燊训练,曾安排三次弹闸及五次试闸。头三课于2024年,分别跑第五及两次亚军。到第四课1000米软地(2025年2月3日),佩眼罩出试,早段居后,直路曾涌一段便乏力跑第三名。最后一课1200米好地(2025年2月24日)一放而返胜出。父系「苏醒」是「摘星勇骥」(ZOUSTAR)子嗣,其子女同样早熟宜中短途。母系FURIOSA曾在1400米上名,产下子嗣最长赢至1600米。鉴于母系第二代起源自美国及智利血统,加上外祖父为「超妥当」(MORE THAN READY),预计「马宝宝」泥地性能应该不俗,路程方面宜跑1200至1600米。