10·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$245,700
评分
33
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Territories
母系
Flattery
Dam Sire
Shamardal
马主
拔萃78团体
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:43.52 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 0.0% | 1:10.11 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.94 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.66 |
赛果
起步时向外斜跑,与他驹互相触碰,居中间之前位置,走第二叠。早段及中段难以稳定走势。入直路时落后二又四分一个马位。直路初未能再增速。最后一百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时向外斜跑,发生触碰。居中间位置,走第二叠。直路弯居相若位置。直路初未能再增速。趋近二百米处时转弱,其后收慢。
自第十档出闸,沿途留居后列。从未有力一争。
起步时发生触碰,居后列,走第二叠。自六百五十米处起走第三叠。转入直路时走大外叠。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
自第十二档出闸,留居后列,走内叠。趋近五百五十米处时向外移出。入直路时落后约七个马位。直路上毫无进展。
起步时发生碰撞,居后列。入直路时落后五至六个马位。直路上冲刺乏力。
起步后不久发生触碰,居中间稍前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程,冲刺良佳,取得亚军,但一直落后头马。
出闸仅属一般,居后列。入直路时落后五个马位。直路上移出外叠,追前颇多,取得第四名,但未能威胁头三名马匹。
起步后不久受挤迫,留居后列,走外叠。入直路时仍走外叠。直路上毫无进展。
出闸一般,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。末段保持同速。
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 4 | 1000m | 艾道拿 | 59.00 | 按缰跟前,姿态尚可 |
| 2026-04-14 | 沙田 | 5 | 1000m | 周俊乐 | 58.61 | 出闸欠规矩,随即跟马林,四百望空,自动涌上 |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 4 | 1200m | 巴度 | 1:12.45 | 一千抢口,直路按返 |
| 2025-09-08 | 从化 | 1 | 1000m | 查本楠 | 58.23 | 轻松上前,姿态吸引 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 3 | 1000m | 潘顿 | 58.56 | 轻策第三,进度理想 |
| 2025-03-14 | 跑马地 | 4 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.98 | 二百力策,反应不弱 |
| 2025-02-15 | 跑马地 | 4 | 1000m | 潘明辉 | 59.37 | 二百力策,内档涌上 |
| 2025-01-24 | 从化 | 2 | 1000m | 钟易礼 | 58.51 | 全程第二,中规中矩 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 927 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 28.6 25.4 (54.0) (助手) 不同世界 |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 30.0 25.3 (55.3) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 全天候 | 29.4 27.5 (56.9) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 从化 全天候 | 29.7 27.0 (56.7) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-06-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-12-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |