
资料
试闸
赛驹起步,胜利从这里开始。每一组试闸、每一个时间、每一则评述。
📅 2026-07-03 星期五📍 沙田🛤 沙田全天候赛道🌤 好地
🏁
今日试闸组数
3
较上次 +0
🐎
参与试闸马匹
28
较上次 +11
⏱
最快试闸时间
1:09.09
表之极光 · 第 1 组 · 1200m
🏆
首组试闸
表之极光
本组冠军 · 1:09.09 · 1200m
第 1 组
2026-07-03 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候赛道 · 好地⏱ 1:09.09| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表之极光 | 何泽尧 | 文家良 | 6 | 1:09.09 | — | B | 中档抢出,贯注到底 | |
| 2 | 仁心星 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 7 | 1:09.22 | 3/4L | 二百力策,后上第二 | ||
| 3 | 太阳勇士SOLEIL FIGHTER | 袁幸尧 | 大卫希斯 | 8 | 1:09.36 | 1-3/4L | H | 早段放唔出,二百力策,加速第三 | |
| 4 | 绿野飞驰SUPER EXPRESS | 布文 | 蔡约翰 | 9 | 1:09.40 | 2L | P | 起步拖后,全程外叠,从容追上 | |
| 5 | 傲视同群CALL ME TOPSEED | 黄宝妮 | 文家良 | 4 | 1:09.44 | 2-1/4L | B | 跟前,直路在力策之下,未见加速 | |
| 6 | 东来欣赏FLYING WROTE | 钟易礼 | 告东尼 | 3 | 1:09.45 | 2-1/4L | 二百力策,上落不大 | ||
| 7 | 傲圣PASS LINE | 奥尔民 | 贺贤 | 5 | 1:09.46 | 2-1/4L | B | 三百受困,走势含蓄 | |
| 8 | 金钱游戏MONEY GAMES | 周俊乐 | 廖康铭 | 1 | 1:09.78 | 4-1/4L | 直路催策,毫无进展 | ||
| 9 | 魅力奔腾MAKE YOU SMILE | 霍宏声 | 游达荣 | 2 | 1:10.15 | 6-1/2L | B | 二百开始逐步移出,但骑落唔多 |
第 2 组
2026-07-03 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候赛道 · 好地⏱ 1:09.57| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高士威劲CAUSEWAY KING | 潘明辉 | 姚本辉 | 7 | 1:09.57 | — | CP | 望空切入,直奔终点 | |
| 2 | 火焰闪烁 | 霍宏声 | 大卫希斯 | 9 | 1:09.97 | 2-1/2L | 直路望空,按住上前 | ||
| 3 | 上浦福旺GENERAL REDWOOD | 钟易礼 | 沈集成 | 6 | 1:10.01 | 2-3/4L | CP | 二百稍俾提示,点到即止 | |
| 4 | 精智多宝 | 潘顿 | 大卫希斯 | 3 | 1:10.34 | 4-3/4L | CP | 直路催策,反应普通 | |
| 5 | 泰坦TITAN PEGASUS | 奥尔民 | 游达荣 | 2 | 1:10.36 | 5L | 直路塞车,拉士移出即扑上 | ||
| 6 | 合伙飞驰COPARTNER FLEET | 何泽尧 | 吕健威 | 5 | 1:10.39 | 5-1/4L | XB | 跟放两段,但直路骑落唔多 | |
| 7 | 闪电武士 | 杨明纶 | 大卫希斯 | 1 | 1:10.45 | 5-1/2L | 二百逐步移出,力策追赶 | ||
| 8 | 香港神驹HARMONY GALAXY | 艾道拿 | 沈集成 | 4 | 1:10.81 | 7-3/4L | 三百移出,走势顺其自然 | ||
| 9 | 我做到I CAN | 梁家俊 | 伍鹏志 | 8 | 1:10.82 | 7-3/4L | BH | 弯位涌一涌,末段劲平 |
第 3 组
2026-07-03 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候赛道 · 好地⏱ 1:09.32| 名次 | 马名 | 骑者 | 练马师 | 档位 | 试闸时间 | 与前马距离 | 走势 | 配备 | 评述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉应骏升KA YING GLORY | 田泰安 | 大卫希斯 | 5 | 1:09.32 | — | 抢栏带放,末段收缰取胜 | ||
| 2 | 友声友色EXCEPTIONAL SANTOS | 钟易礼 | 苏伟贤 | 6 | 1:09.87 | 3-1/2L | H | 跟放第二,淡淡定定 | |
| 3 | 战骑飞TURF PHOENIX | 杨明纶 | 丁冠豪 | 1 | 1:10.22 | 5-1/2L | 直路催策,悭位追上 | ||
| 4 | 丰才 | 艾兆礼 | 苏伟贤 | 10 | 1:10.42 | 7L | 弯位涌一涌,直路仅保持同速 | ||
| 5 | 华丽再赢 | 潘顿 | 沈集成 | 4 | 1:10.50 | 7-1/2L | 直路文静,从容追上 | ||
| 6 | 空中霸王 | 希威森 | 吕健威 | 7 | 1:10.64 | 8-1/4L | 沿途外叠,出脚硬朗 | ||
| 7 | 明智福将 | 周俊乐 | 游达荣 | 9 | 1:10.90 | 9-3/4L | 起步拖后,跟跑未试 | ||
| 8 | 最感SUPREME FEELING | 艾道拿 | 大卫希斯 | 3 | 1:10.97 | 10-1/4L | 直路开鞭,无乜走势 | ||
| 9 | 奖星 | 潘明辉 | 罗富全 | 2 | 1:11.00 | 10-1/2L | B | 一早已骑,弯位移出,走势平稳 | |
| 10 | 丰胜多彩 | 奥尔民 | 苏伟贤 | 8 | 1:13.09 | 23-1/2L | B | 节节后退,远离水准 |
试闸时间分布 · 每秒区间的匹次
121:09.00
141:10.00
11:11.00
1:12.00
11:13.00
⚡ 本日最快 Top 5
- 11:09.09
- 21:09.22
- 31:09.32
- 41:09.36
- 51:09.40
📝 本日最佳马匹评述
- 1表之极光 中档抢出,贯注到底
- 2仁心星 二百力策,后上第二
- 3嘉应骏升 抢栏带放,末段收缰取胜
- 4太阳勇士 早段放唔出,二百力策,加速第三
- 5绿野飞驰 起步拖后,全程外叠,从容追上