15·3-2-1
20.0% · 40.0%
HK$3,668,950
评分
70
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Wrote
母系
My Amazing Cool
Dam Sire
Danroad
马主
马汉杰与马浚豪
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.35 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.31 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 33.3% | 1:34.77 |
| 草地 | 1650m | 4 | 3 | 150.0% | 1:40.25 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 50.0% | 1:48.65 |
| 草地 | 2200m | 1 | 0 | 0.0% | 2:16.53 |
赛果
出闸普通,居中间位置,落后约三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。末段保持同速。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙及失地,居后列,走外栏。最后四百米空位不足。未能全力施为。
出闸缓慢,居包尾位置,落后八个马位。入直路时落后相同距离。直路上略为追前。
与对手同步跃出,居中间稍后位置,落后约三个马位,走内叠。直路弯前居相同位置。直路上略为追前。
起步时向内斜跑,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。三百五十米处向外移出。末段冲刺强劲,跑获亚军,仅以短距离之差落败。
自外档出闸普通,居中间之后位置,走第二叠。自六百五十米处起走第三叠。跑过六百米处后略为追近。入直路时落后约两个马位,直路初对催策反应平平。最后一百五十米转弱。
跃出时严重失蹄,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上毫无表现。
起步时发生触碰,落后领放马三个马位,走内叠。入直路时走第二叠,直路初未能望空。一百五十米处望空,冲刺良佳,跑获亚军。
出闸普通,落后约两个马位,走第二叠。直路弯前位置相同。直路初未能再增速。其后逐渐转弱。
起步时发生触碰,居中间之前位置,走内叠。直路弯前走内叠节省脚程。直路初未能望空。其后保持同速。
出闸普通,居中间之后位置,走第二叠。跑过七百米处后向外移出。入直路时落后两至三个马位。直路上保持稳势。
自第十三档出闸后留后,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程,入直路时落后十个马位。直路早段对催策毫无反应,最后二百米收慢。(气管内有血。)
出闸迅速,受催策上前带头。入直路时领先一个马位。直路上保持佳势,但最后一百五十米未能抗衡头马。
起步时发生碰撞,居中间之前位置,走外叠。跑过一千米处后追近。直路弯并排领先。三百米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 7 | 1000m | 蔡明绍 | 58.53 | 放松竞跑,顺势了事 |
| 2026-01-23 | 沙田 | 8 | 1200m | 何泽尧 | 1:10.90 | 早段撑实,直路放松跟跑 |
| 2025-08-29 | 沙田 | 4 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.07 | 沿栏推进,续见进步 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 4 | 1200m | 班德礼 | 1:11.45 | 早段抽到实,二百骑落肯走 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 7 | 1200m | 班德礼 | 1:11.89 | 早段拉到实,直路按住跟跑 |
| 2025-01-20 | 从化 | 7 | 1000m | 周俊乐 | 59.37 | 早段不快,推骑下稍稍追近 |
| 2025-01-03 | 从化 | 6 | 1000m | 布文 | 58.46 | 起步不快,认真考验,稍稍追近 |
| 2024-12-16 | 从化 | 6 | 1000m | 周俊乐 | 58.67 | 力策下追近,走势过得去 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,024 条晨操纪录
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 草闸 | 25.7 22.5 (48.2) (助手) 超力量, 星光快驱 |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 快操 | 从化 全天候 | 23.6 (23.6) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 从化 全天候 | 25.8 (25.8) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-06 | 快操 | 从化 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 快操 | 从化 全天候 | 30.4 (30.4) (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-24 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-22 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-20 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-19 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-05-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-11 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-11-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-10-10 | → | 香港 |