6·2-0-0
33.3% · 33.3%
HK$1,533,600
评分
58
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Press Statement
母系
Convene
Dam Sire
Zizou
马主
黄敏华
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 5 | 2 | 80.0% | 56.39 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.05 |
赛果
居前列。走势强劲,三百米处取得领先。其后保持领先。从容取胜。
出闸迅速,自八百米处起以短距离领先,在催策下保持走势。接近二百米处时被超越,末段加速力不及前三名马匹。(气管内有血。)
跃出时发生碰撞,落后领放马两个马位,靠近跑道中央竞跑。未能望空直至趋近一百五十米处。其后保持同速。
自第十一档出闸迅速,跟随领先马匹,走第三叠,沿途没有遮挡。直路早段未能再增速。最后二百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,落后领放马一至两个马位,靠近外栏竞跑。跑过三百米处后受力策,反应良佳。趋近一百五十米处时领先。末段保持劲势,轻松胜出赛事。
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 4 | 1000m | 潘明辉 | 57.72 | 领先两段,其后按缰而驰 |
| 2026-04-17 | 从化 | 4 | 1000m | 钟易礼 | 58.47 | 中档占先些少,全程按缰而驰 |
| 2026-01-10 | 跑马地 | 2 | 1000m | 潘明辉 | 58.80 | 主动带放,直路拍实,未处下风 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 3 | 1200m | 蔡明绍 | 1:10.05 | 按住第三,保持速度 |
| 2025-10-27 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘顿 | 1:12.08 | 三叠跟前,直路保持同速 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 2 | 1000m | 潘顿 | 57.52 | 速度甚佳,埋门被过 |
| 2025-09-02 | 沙田 | 4 | 1050m | 潘顿 | 1:00.94 | 二叠望空,埋门脚软 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1 | 1000m | 潘顿 | 58.19 | 有前有后,一气呵成 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 3 | 1050m | 潘顿 | 1:02.04 | 按住第三,姿态吸睛 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1 | 1000m | 潘顿 | 59.37 | 拍实斗放,轻松取胜 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 727 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1000M (潘顿) (1/11) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 草地 | 30.9 24.1 (55.0) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 27.3 (56.9) (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 试闸 | 从化 草地 | 第2组 (潘明辉) 1000M 幸运糖 13.3 21.1 22.9 (0.57.37) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-08-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-20 | → | 香港 |