7·0-1-0
0.0% · 14.3%
HK$380,250
评分
45
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
All Too Hard
母系
Computer
Dam Sire
Street Cry
马主
23/24 大卫希斯练马师赛马团体 (2)
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 20.0% | 1:09.98 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.10 |
赛果
居中间之前位置,走第二叠。末段在催策下保持同速。
自外档出闸,留居后列。末能望空直至二百五十米处。以劲势上前,仅以短马头位落败。
起步时被触碰,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初保持佳势。一百五十米处未能再增速。保持稳势,跑获季军。
出闸仅属一般,发生碰撞,居后列,走内叠。四百五十米处向外移出。直路上保持同速。(见竞赛事件报告。)
自第十二档出闸,留居后列,落后约六个马位,走外叠。入直路时走大外叠。末段略为追前。
自外档出闸迅速,居中间稍前位置,走外叠。直路弯没有遮挡。末段以稳势冲刺。
与对手同步出闸,居中间稍前位置。入直路时落后三个半马位。直路上对催策反应良佳。趋近一百米处时取得领先。保持佳势,但过终点时不敌头马。
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 7 | 1000m | 潘明辉 | 58.28 | 二百米提示,不过不失 |
| 2026-05-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:12.21 | 直路攞正平衡,一挥即就 |
| 2026-04-21 | 沙田 | 2 | 1200m | 潘顿 | 1:09.64 | 直路摄内档,窜上悦目 |
| 2026-04-10 | 从化 | 1 | 1200m | 杨明纶 | 1:10.88 | 直路突围而出,轻松取胜 |
| 2026-03-30 | 从化 | 3 | 800m | 哥拉利 | 47.12 | 轻轻提示,中规中矩 |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 1 | 1200m | 田泰安 | 1:12.46 | 九百处曾收慢,二百攞正跑线,一挥即就 |
| 2025-09-12 | 从化 | 2 | 1000m | 潘明辉 | 57.96 | 中段过后转位,持续上前 |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:11.13 | 二百一松,轻松取胜 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1 | 1200m | 潘顿 | 1:13.31 | 二百稍骑两步,轻松赶过 |
| 2025-04-25 | 从化 | 9 | 1200m | 汤玛善 | 1:11.78 | 沿途抢口难留,后列位置而回 |
| 2025-04-15 | 从化 | 2 | 1000m | 潘明辉 | 59.50 | 起步向上跳跃,顺走后追前颇多,反应良好 |
| 2025-03-28 | 从化 | 3 | 1200m | 潘明辉 | 1:11.82 | 起步失机,直路如飞杀上 |
| 2025-03-07 | 从化 | 5 | 1200m | 曾佳兴 | 1:11.69 | 跟前望空,维持走势 |
| 2025-01-20 | 从化 | 1 | 1000m | 汤普新 | 59.52 | 按缰追上,姿态轻松 |
| 2024-12-13 | 从化 | 1 | 1200m | 杨明纶 | 1:10.97 | 末段推骑提示,走势胜前 |
| 2024-12-06 | 从化 | 3 | 1000m | 田泰安 | 58.42 | 闸内烦躁,出闸缓慢,中段加速上前,走势胜前 |
| 2024-11-18 | 从化 | 6 | 1000m | 曾佳兴 | 59.04 | 出闸稍慢,认真考验,走势过得去 |
| 2024-11-08 | 从化 | 5 | 800m | 黄智弘 | 47.54 | 落力催策,走势过得去 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,106 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 25.5 (25.5) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 草地 | 25.6 (25.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 从化 全天候 | 27.0 (27.0) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 从化 全天候 | 29.5 (29.5) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 快操 | 从化 全天候 | 30.6 (30.6) (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-02 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-01-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2024-10-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-08-19 | → | 香港 |