22·3-5-0
13.6% · 36.4%
HK$4,621,800
评分
71
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
No Nay Never
母系
Spiced
Dam Sire
Exceed And Excel
马主
魏诗然
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.08 |
| 草地 | 1200m | 6 | 1 | 50.0% | 1:09.05 |
| 草地 | 1400m | 8 | 1 | 37.5% | 1:21.98 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:34.58 |
赛果
无特别报告
自第一档出闸迅速,受催策上前,取得领先。入直路时领先一个半马位。直路初保持佳势。一百米处未能再加速,被超越,其后转弱。
起步后不久与对手互相触碰,落后领放马两至三个马位,在跑道中央竞跑。末段冲刺良佳,跑入亚席,但未能威胁头马。
与对手同步跃出,受催策上前领先。直路弯受对手挑战。三百米处未能再增速,被超越。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)(气管内有痰。)
自外档出闸后留后。沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
自外档出闸迅速,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,居中间位置,走第二叠。跑过七百米处后走较外叠。入直路时落后两个半马位。直路初未能望空。二百五十米处望空。末段走势平稳。
出闸一般,居中间之前位置,落后约两个马位,走第三叠。入直路时走较外叠。直路上对催策反应甚佳。五十米处领先。保持佳势,末段力拒对手挑战胜出。
自第一档出闸迅速,居中间稍后位置,靠近跑道中央竞跑。四百米处落后三至四个马位。三百米处受力策,但毫无反应。其后转弱。
出闸稍慢,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能望空。二百米处未能再增速。最后一百五十米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸仅属一般,其后不久失蹄,居中间之后位置,走第二叠。跑过九百米处后移入内栏。直路弯走内栏节省脚程。未能望空直至最后一百米。冲刺强劲,以马颈位之先胜出赛事。
出闸仅属一般,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。冲刺良佳,跑获季军。
出闸一般及发生触碰。早段居前列,但走第三叠。自九百米处起走第二叠。入直路时挑战领放马。直路初取得领先。三百米处未能再增速及被超越。最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,落后领放马两个马位,走内栏。直路弯略为追近。未能望空直至接近一百五十米处。冲刺良佳,取得季军,但未能展开真正挑战。
自第十档出闸,留居后列,走第二叠。五百五十米处向外移出。接近五百米处时发生触碰。直路初未能望空,其后对催策反应平平。最后一百米收慢。(见竞赛事件报告。)
起步时向外斜跑及被碰撞,受催策上前领放,走第二叠。直路弯前走势良佳,三百米处受力策。保持佳势,但接近终点时不敌首两名马匹。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后约四个马位。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-08-24 | 从化 | 2 | 1000m | 梁家俊 | 57.48 | 沿栏推进,亦步亦趋 |
| 2026-02-24 | 沙田 | 3 | 1000m | 田泰安 | 58.60 | 纹风未动,按住第三 |
| 2026-02-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.73 | 望空切入,快放第三 |
| 2025-10-14 | 沙田 | 7 | 1000m | 奥尔民 | 58.06 | 早段唔慢,末段劲平 |
| 2024-11-15 | 沙田 | 2 | 1050m | 田泰安 | 1:02.76 | 望空跟前,走势汹涌 |
| 2024-09-10 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.99 | 跟放第三,轻轻松松 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,012 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (袁幸尧) (1/14) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (巴度) (4/13) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 快操 | 从化 全天候 | 30.6 25.4 (56.0) (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 试闸 | 从化 草地 | 第2组 (梁家俊) 1000M 幸运糖 13.3 21.1 22.9 (0.57.37) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-09-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2023-12-21 | → | 香港 |