Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ROBOT STAR | 潘頓 | 文家良 | 7 | 127 | 1077 | — | 7-8-6-1 | 1:22.00 | 3.0 | XBTT |
| 2 | 4 | STRATHPEFFER | 希威森 | 韋達 | 10 | 128 | 1035 | 頸位 | 1-1-1-2 | 1:22.04 | 5.6 | CP1TT |
| 3 | 6 | CROSSBORDERDUDE | 艾道拿 | 蔡約翰 | 6 | 126 | 1149 | 1/2 | 4-4-3-3 | 1:22.10 | 7.6 | B |
| 4 | 1 | STAR SATYR | 鍾易禮 | 告東尼 | 12 | 133 | 1108 | 2-1/2 | 13-14-12-4 | 1:22.38 | 13 | B-TT |
| 5 | 9 | BROWNNEEDSFURTHER | 奧爾民 | 賀賢 | 3 | 125 | 1190 | 3-1/4 | 5-6-5-5 | 1:22.50 | 9.2 | CPTT2 |
| 6 | 2 | OLDTOWN | 霍宏聲 | 蘇偉賢 | 2 | 132 | 1082 | 4 | 8-7-8-6 | 1:22.65 | 12 | B |
| 7 | 3 | AMAZING AWARD | 周俊樂 | 游達榮 | 11 | 127 | 1073 | 5-1/4 | 3-2-2-7 | 1:22.82 | 24 | B |
| 8 | 12 | FORTUNE KINGO | 金誠剛 | 丁冠豪 | 4 | 123 | 1226 | 5-1/2 | 10-12-13-8 | 1:22.88 | 24 | BTT |
| 9 | 14 | YOUNG FIGHTER | 田泰安 | 方嘉柏 | 8 | 120 | 1058 | 5-3/4 | 9-9-9-9 | 1:22.92 | 12 | — |
| 10 | 10 | BRAVE WIN | 何澤堯 | 呂健威 | 1 | 124 | 1160 | 6 | 6-5-7-10 | 1:22.96 | 12 | V |
| 11 | 11 | MANAPHY | 梁家俊 | 巫偉傑 | 13 | 124 | 1205 | 6-1/4 | 11-11-10-11 | 1:23.01 | 191 | BTT |
| 12 | 7 | PRECISION HOPE | 巴度 | 大衛希斯 | 9 | 126 | 1099 | 7 | 12-10-11-12 | 1:23.11 | 51 | BXB |
| 13 | 8 | SHINYU KOKOROE | 潘大衛 | 桂福特 | 5 | 126 | 1167 | 7-1/4 | 2-3-4-13 | 1:23.17 | 46 | BTT |
| 14 | 13 | APOLAR FIGHTER | 紀仁安 | 游達榮 | 14 | 120 | 1049 | 17-1/2 | 14-13-14-14 | 1:24.78 | 43 | — |
| WV | — | ROMAN CROWN | 紀仁安 | 伍鵬志 | — | 121 | — | — | — | — | — | — |
Stewards' Comments
Taken back from a wide draw, raced in midfield on the outside, no cover for the majority of the race, hard ridden approaching 350M, kept on well in straight to take a place without threatening.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Began only fairly, raced at rear on the inside, saved ground on turn, made minor progress early in straight, peaked 200M, weakened gradually final 100M.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Crowded shortly after start, raced slightly behind midfield on the inside, a bit closer on turn, 2 wide after passing 500M, no clear run early in straight, kept on evenly thereafter.
Incident Report
No report.
Average to begin, raced prominently on the outside, 1/2L back turning in, hit the front 300M, kept on well to the line and scored.
Incident Report
Jumped only fairly.
Bumped start, raced at rear throughout, never a factor.
Incident Report
Crowded shortly after the start.
Made contact shortly after start, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, no clear run until approaching final 100M, finished off evenly. (See Racing Incidents.)
Incident Report
Jumped only fairly and then raced tight between BROWNNEEDSFURTHER and BRAVE WIN which shifted out.
Shifted out at start and bumped, sent forward to take the lead, led by 1/2L turning in, peaked and headed 300M, weakened gradually final 100M.
Incident Report
No report.
Shifted out at start and made contact, raced at rear on the outside, 6 lengths or so back turning in, failed to close off in straight. (See Racing Incidents.)
Incident Report
Shortly after the start was bumped and became unbalanced. For a short distance near the 150 Metres raced tight to the inside of YOUNG FIGHTER which shifted in slightly.
Incident Report
Jumped awkwardly. <12/1/2026 Additional Veterinary Report> The Veterinary Surgeon reported that YOUNG FIGHTER was lame in its left front leg on the day after racing. Before being allowed to race again, YOUNG FIGHTER will be subjected to an official veterinary examination.
Shifted in at start and bumped, positioned 2 wide in midfield, similar position on turn, showed limited response early in straight, weakened gradually final 100M.
Incident Report
Shifted out on jumping and was bumped.
Jumped with them, raced behind midfield on outer, there to turn, peaked early in straight, weakened thereafter.
Incident Report
Bumped at the start. Raced wide and without cover for the majority of the event. A veterinary inspection immediately following the race found that horse to be a "roarer” which had previously been reported.
Bumped start, raced 2 wide better than midfield, 3 wide from 550M, kept on well in straight to take 2nd.
Incident Report
Jumped only fairly and bumped with YOUNG FIGHTER. Was then shifted across behind runners in the early stages.
Bumped start, raced 3 wide in midfield early, 2 wide behind midfield from 900M, angled out 600M, 3 lengths back turning in, peaked early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Incident Report
No report.
Incident Report
Shifted in on jumping and made contact with MANAPHY. M Guyon reported that from the outside barrier he was instructed to ride the horse in a conservative manner in the early stages. He added, in his view, the horse did not appreciate the step-up to Class 4 today. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
1:21.85+0.15s
| 1 | ROBOT STAR | 13.76 | 22.03 | 22.98 | 23.23 |
| 2 | STRATHPEFFER | 13.48 | 21.47 | 23.22 | 23.87 |
| 3 | CROSSBORDERDUDE | 13.52 | 21.83 | 23.18 | 23.57 |
| 4 | STAR SATYR | 14.20 | 22.27 | 22.94 | 22.97 |
| 5 | BROWNNEEDSFURTHER | 13.64 | 21.87 | 23.18 | 23.81 |
| 6 | OLDTOWN | 13.88 | 21.87 | 23.26 | 23.64 |
| 7 | AMAZING AWARD | 13.52 | 21.47 | 23.42 | 24.41 |
| 8 | FORTUNE KINGO | 14.00 | 22.35 | 23.26 | 23.27 |
| 9 | YOUNG FIGHTER | 13.96 | 22.15 | 23.14 | 23.67 |
| 10 | BRAVE WIN | 13.64 | 21.83 | 23.38 | 24.11 |
| 11 | MANAPHY | 14.08 | 22.19 | 23.06 | 23.68 |
| 12 | PRECISION HOPE | 14.16 | 22.07 | 23.18 | 23.70 |
| 13 | SHINYU KOKOROE | 13.48 | 21.67 | 23.38 | 24.64 |
| 14 | APOLAR FIGHTER | 14.44 | 21.99 | 23.22 | 25.13 |
Dividends
Win
| 5 | 30.5 |
Place
| 4 | 18.5 |
| 5 | 16 |
| 6 | 24 |
Quinella
| 4,5 | 94.5 |
Quinella Place
| 4,5 | 42 |
| 4,6 | 63 |
| 5,6 | 48.5 |
Forecast
| 5,4 | 188 |
Trio
| 5,4,6 | 757 |
First 4
| 5,4,6,1 | 3,518 |
Tierce
| 4,5,6 | 195 |
Quartet
| 1,4,5,6 | 214 |
第一口三寶
| 3/6/4 | 1,395 |
| 3/6/5 | 6,940 |
第二口孖T
| 1,6,11/4,5,6 | 8,697 |
第四口孖寶
| 6/4 | 139 |
| 6/5 | 341 |