6·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$40,950
Rating
40
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
英國
Sire
Siyouni
Dam
Playing Trix
Dam Sire
War Front
Owner
競駿會有限公司
Import
國際拍賣會新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.56 |
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.39 |
| Turf | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.39 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Shifted out at start, raced 2 wide in midfield, angled out 400M, 3 lengths or so back turning in, showed limited response early in straight, weakened inside final furlong.
Made contact shortly after start, raced slightly better than midfield on the inside, saved ground on turn, finished off well to take 2nd, always held.
Average to begin, raced in midfield, 3 lengths or so back turning in, kept on same pace in straight.
Moderately away, raced 2 wide behind midfield, angled out after passing 700M, 2 to 3 lengths back turning in, kept on evenly in straight.
Barrier Trials
| 2026-06-22 | Conghua | 5 | 1000m | 黃智弘 | 59.57 | Weakened halfway; failed to respond. |
| 2025-10-09 | Sha Tin | 6 | 1200m | 金誠剛 | 1:11.22 | Led along the rail; limited response when asked in the Straight. |
| 2025-09-12 | Conghua | 4 | 1200m | 布文 | 1:12.24 | Made ground over the concluding stages when under whip and ridden along. |
| 2025-09-01 | Conghua | 8 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.42 | Ridden conservatively; just to stretch out. |
| 2025-06-23 | Conghua | 3 | 1000m | 黃智弘 | 59.43 | Made progress over the concluding stages when given reminders. |
| 2025-05-13 | Conghua | 5 | 1000m | 黃智弘 | 59.29 | Made minor inroads when under whip at 200m. |
| 2025-04-28 | Conghua | 7 | 800m | 黃智弘 | 47.66 | Raced at rear; unimpressive. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
854 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (黃智弘) (10/14) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 試閘 | 從化 草地 | 第10組 (陳嘉熙) 1200M 金錢遊戲 25.1 23.8 23.0 (1.11.96) |
| 2026-09-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 快操 | 從化 登山跑道 | 27.6 28.1 (55.7) (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 快操 | 從化 草地 | 26.8 26.9 24.9 (1.18.6) (助手) 昭易搵 |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 快操 | 從化 草地 | 27.1 23.6 (50.7) (助手) 睿盛人生 |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 從化 草地 | 25.0 24.5 (49.5) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-09-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-08 | → | 香港 |