13·0-1-1
0.0% · 15.4%
HK$871,550
Rating
54
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Too Darn Hot
Dam
River Jewel
Dam Sire
Snitzel
Owner
梁舜茵
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1400m | 10 | 0 | 20.0% | 1:22.15 |
| Turf | 1600m | 4 | 0 | 0.0% | 1:34.77 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Sat midfield on the rail, made little impression.
Bumped shortly after start, waited with towards rear, pushed along wide into home straight, made up some late ground but never dangerous.
Began only fairly, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, angled out 450M, not enough room early in straight, cleared 200M, one-paced thereafter.
Commenced well, raced better than midfield on the outside, 2 lengths or so back, same margin back on turn, showed limited response early in straight, weakened gradually final 100M. (See Racing Incidents.)
Slightly slow out and made contact, raced at rear throughout, never a factor.
Began only fairly from gate 1, raced better than midfield on rail, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened thereafter. (Blood in trachea.)
Jumped well from gate 10, raced prominently on the stands' side, took the lead 300M, peaked and headed 250M, stayed on evenly to take a place.
Bumped start, raced at rear throughout, never a factor.
Bumped shortly after start, sent forward to take the lead, travelled well to turn, peaked and headed 400M, weakened final 150M.
Average to begin, raced at rear, 7 lengths or so back, same margin back turning in, made no impression in straight.
Bumped start, raced towards rear on the outside, 5-1/2L back, same margin back on turn, showed limited response in straight, weakened final 100M.
Jumped with them, raced 2 wide in midfield, 3 lengths back, there to turn, no clear run early in straight, made no progress thereafter.
Jumped only fairly, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, no daylight early in straight, cleared approaching 150M, made good progress thereafter to take a place, no threat to the first two.
Barrier Trials
| 2025-12-09 | Sha Tin | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.28 | Led early; stayed on comfortably. |
| 2025-10-09 | Sha Tin | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.65 | Made progress along the rail when asked in the Straight. |
| 2025-08-30 | Sha Tin | 4 | 1000m | 巴度 | 57.38 | Dashed on centre track; moved better than before. |
| 2025-06-30 | Sha Tin | 9 | 1200m | 鍾易禮 | 1:12.33 | Average to begin; limited response when asked in the Straight. |
| 2025-06-03 | Sha Tin | 7 | 1000m | 蔡明紹 | 58.84 | Made minor inroads when hard ridden at 200m. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
504 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾道拿) (5/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 快操 | 從化 全天候 | 29.6 26.4 (56.0) (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 快操 | 從化 全天候 | 29.6 (29.6) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 試閘 | 從化 草地 | 第7組 (艾道拿) 1200M 東來欣賞 24.9 22.4 23.1 (1.10.44) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 快操 | 從化 全天候 | 29.6 26.5 (56.1) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 快操 | 從化 全天候 | 30.0 26.8 (56.8) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 快操 | 從化 全天候 | 28.8 26.5 (55.3) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 26.6 (56.5) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-09-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-11 | → | 香港 |