8·0-1-1
0.0% · 25.0%
HK$744,000
Rating
61
Age
4
Sex
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
Sire
Arizona
Dam
Busy Bimbo
Dam Sire
Red Clubs
Owner
曾安業
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 3 | 0 | 0.0% | 56.95 |
| Turf | 1200m | 6 | 1 | 66.7% | 1:09.81 |
Results
Raced keenly early stages when being restrained to obtain a position behind midfield, had over 5Ls to make up 400M, came with a strong finish and drove hard late stages to just get the verdict.
Bumped at the start, held up towards the rear 6-7Ls off the pace, had some work to do 400M, responded well when asked but was denied clear running from 100M to the finish. Inconclusive run.
Began well from the one draw but soon dropped to last few on rail, commenced run upon straightening and ran on well to be nearest finish.
Jumped awkwardly and lost ground, raced towards rear on the stands' side, hard ridden from 300M but showed no response, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Slightly slow out and crowded, raced towards rear on the outside, very wide turning in, made some headway in straight.
Bumped shortly after start, raced better than midfield but trapped 3 wide, travelled keenly, moved closer after passing 700M, no cover throughout, made some progress early in straight, peaked 100M, ran on evenly to the line.
Jumped with them, raced towards rear on the outside, slightly improved on turn, made some progress in straight.
Average to begin, raced 2 wide in midfield, wider from 600M, 3 lengths back turning in, no clear run until final 100M, ran on evenly to the line.
Jumped only fairly and bumped, raced towards rear on the inside, angled out 450M, kept on same pace in straight. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-03-31 | Sha Tin | 3 | 1200m | 金誠剛 | 1:10.69 | On pace for 3rd; stayed on strongly. |
| 2026-01-27 | Sha Tin | 3 | 1050m | 希威森 | 1:02.07 | Came from behind for 3rd when under whip late. |
| 2026-01-10 | Happy Valley | 6 | 1000m | 金誠剛 | 59.39 | Jumped clumsily; made progress when balancing up at 200m. |
| 2025-12-22 | Sha Tin | 7 | 1200m | 紀仁安 | 1:11.61 | Failed to respond when hard ridden at 200m. |
| 2025-12-09 | Sha Tin | 10 | 1200m | 田泰安 | 1:11.81 | Taken back early; under a hold when caught in traffic at 200m. |
| 2025-11-20 | Sha Tin | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:10.89 | Swung wide at turn; made progress when hard ridden. |
| 2025-11-11 | Sha Tin | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:10.40 | Hard ridden for 3rd; moved better than before. |
| 2025-10-17 | Sha Tin | 3 | 1050m | 梁家俊 | 1:02.35 | Ran on for 3rd when under whip late. |
| 2025-10-06 | Sha Tin | 2 | 1050m | 梁家俊 | 1:02.64 | Led early; kept on late. |
| 2025-09-04 | Conghua | 3 | 1050m | 哥拉利 | 1:02.99 | Hung out at turn; raced greenly. |
| 2025-06-23 | Conghua | 3 | 1000m | 沙霖 | 58.54 | Kept on evenly when asked; moved slightly better than before. |
| 2025-06-13 | Conghua | 3 | 1000m | 黃智弘 | 58.99 | Led from middle gate; kept on evenly. |
| 2025-05-30 | Conghua | 4 | 1000m | 黃智弘 | 59.88 | On pace without cover; ran on smoothly. |
| 2025-05-13 | Conghua | 7 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.56 | Limited response when ridden along. |
| 2025-04-28 | Conghua | 3 | 1000m | 梁家俊 | 58.56 | Led from middle gate; under a hold late. |
| 2025-04-08 | Sha Tin | 6 | 800m | 梁家俊 | 46.84 | Average to begin; shifted out gradually at 400m; unimpressive. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,044 work records on file
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (何澤堯) (1/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 27.6 (59.1) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (何澤堯) 1200M 風起雲湧 24.7 23.4 23.8 (1.11.93) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 27.1 (59.4) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.4 (57.2) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2025-09-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-11 | → | 香港 |