9·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$78,150
Rating
49
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
英國
Sire
Gregorian
Dam
Glen Molly
Dam Sire
Danetime
Owner
費志恩
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:42.73 |
| Turf | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:09.61 |
| Turf | 1400m | 5 | 0 | 0.0% | 1:22.76 |
Results
Bumped on jumping, sent forward to race in 2nd, 2 wide, there to turn, peaked early in straight, weakened thereafter.
Began well from gate 13, raced behind midfield on the stands' side, made good progress final 400M to take a place, no threat to the first two.
Began awkwardly and made contact, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, showed limited response early in straight, peaked 150M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Jumped well from gate 9, raced in 2nd, 2 wide, challenged the leader turning in, took the lead 400M, peaked and headed 100M, weakened gradually close home.
Average to begin, positioned 3 wide better than midfield, 2 lengths or so back, wider turning in, showed very good response in straight, took the lead 50M, kept on well to hold off the challenger late.
Crowded start, raced 3 wide better than midfield early, moved a bit closer approaching 1300M, 2nd in the middle stages, 2 wide, took the lead 300M, kept on very well to the line and scored.
Bumped shortly after start, raced at rear on the stands' rail, 6 lengths or so back at 400M, finished off evenly.
Made contact at start, taken back to race 2 wide behind midfield, there to turn, finished off evenly.
Barrier Trials
| 2025-11-18 | Sha Tin | 6 | 1000m | 周俊樂 | 59.24 | Responded fairly well when hard ridden. |
| 2025-10-14 | Sha Tin | 5 | 1600m | 周俊樂 | 1:37.13 | Led early; weakened in the Straight. |
| 2025-08-27 | Sha Tin | 7 | 1200m | 蔡明紹 | 1:11.41 | Weakened at turn; gave ground. |
| 2025-05-09 | Happy Valley | 4 | 1700m | 蔡明紹 | 1:47.81 | Ridden along at turn; laying-in in the Straight. |
| 2025-04-15 | Conghua | 5 | 1000m | 梁家俊 | 58.12 | Limited response when asked late. |
| 2025-03-28 | Conghua | 5 | 1000m | 賀銘年 | 59.34 | Ran on fairly when given reminders. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
768 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-06 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-05 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-04 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-03 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-26 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-23 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-06-22 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-06-20 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
| 2026-06-19 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) |
Movements
| 2025-04-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-21 | → | 香港 |