14·1-2-2
7.1% · 35.7%
HK$1,550,250
Rating
54
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Per Incanto
Dam
Starossa
Dam Sire
Testa Rossa
Owner
周熙晟與周毓然
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 10 | 1 | 60.0% | 1:09.79 |
| Turf | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:22.44 |
Results
Sat last, crowded rounding the Home Turn, made minor ground.
Retired from the event. (See Incident Report)
Began smartly from gate 1, sent forward to take the lead, travelled comfortably to turn, kept on well in straight but unable to hold off the winner final 100M.
Made contact at start, raced behind midfield, 4 lengths back turning in, failed to close off in straight.
Average to begin, raced towards rear on the inside, saved ground on turn, one-paced in the run home.
Jumped awkwardly and lost ground, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, unable to obtain clear run in straight.
Taken back from gate 13, raced 3 wide with cover behind midfield, a bit closer on turn, made some progress early in straight, peaked 150M, ran on evenly to the line.
Began well from gate 1, sent forward to take the lead, led by a length turning in, kept on well in straight to hold off the challenger.
Began only fairly, raced 2 wide towards rear, 6 lengths or so back turning in, no daylight early in straight, cleared approaching 200M, made some headway thereafter.
Jumped awkwardly and made contact, raced 3 wide in midfield, similar position on turn, peaked early in straight, weakened final furlong.
Jumped only fairly, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, no daylight early in straight, cleared approaching 150M, made good progress thereafter to take a place, no threat to the first two.
Bumped start, raced towards rear on the stands' side, hard ridden from 300M but showed no response, weakened final furlong.
Began well, sent forward to take the lead, led by a length, challenged by rival turning in, peaked and headed early in straight, weakened final 300M.
Jumped with them, raced 2 wide in midfield, wider on turn, hard ridden 550M, made some progress early in straight, peaked on run 150M, kept on same pace to the line.
Barrier Trials
| 2026-06-23 | Sha Tin | 8 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.78 | Taken back after start; just to pass trial. |
| 2026-01-12 | Conghua | 1 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.98 | Ran on strongly when clear in the Straight. |
| 2025-11-06 | Conghua | 2 | 1200m | 查本楠 | 1:11.55 | Made progress under his own steam; impressive. |
| 2025-09-16 | Sha Tin | 7 | 1000m | 何澤堯 | 58.49 | Held ground when hard ridden at 200m. |
| 2025-08-29 | Sha Tin | 9 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.04 | Not stretching out properly when hard ridden in the Straight. |
| 2025-04-17 | Sha Tin | 8 | 1200m | 梁家俊 | 1:12.76 | Average to begin; failed to respond when under whip and asked at 200m. |
| 2025-03-11 | Sha Tin | 9 | 1200m | 周俊樂 | 1:12.01 | Stumbled at 600m; limited response when asked in the Straight. |
| 2025-02-18 | Sha Tin | 6 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.14 | Made progress along the rail; stayed on fairly well. |
| 2025-01-24 | Conghua | 9 | 1200m | 查本楠 | 1:12.02 | Bounded on jumping; ran on fairly. |
| 2025-01-03 | Conghua | 3 | 1000m | 巫顯東 | 57.97 | In 2nd/3rd position; held ground. |
| 2024-12-13 | Conghua | 4 | 800m | 查本楠 | 45.99 | Jumped awkwardly; kept on evenly when persuaded. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,254 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 30.3 26.8 (57.1) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 從化 全天候 | 28.8 26.8 (55.6) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 從化 全天候 | 33.1 28.8 (1.01.9) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 從化 全天候 | 32.1 (32.1) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-07-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-05 | → | 香港 |