13·1-4-0
7.7% · 38.5%
HK$2,103,300
Rating
67
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Stratosphere
Dam
Digger's Girl
Dam Sire
Needs Further
Owner
嚴維禮先生及夫人、嚴賜康與嚴賜朗
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1000m | 3 | 1 | 66.7% | 56.97 |
| Turf | 1200m | 9 | 0 | 44.4% | 1:09.76 |
| Turf | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.24 |
Results
Tracked leaders against rail, had to wait for run turning into home straight, bumped and hampered 300m out, unable to recover.
Broke well to lead on rail, soon headed by eventual winner over 900M out, trailed over 2L back when tempo increased over 600M out, switched out to challenge into straight and only to be denied by the narrowest of margins.
Out with rest, raced 2 wide behind midfield, angled out 400M, very wide into straight, one-paced in the run home.
Commenced well, raced in midfield on the inside, 2 wide turning in, finished off evenly.
Began well from gate 13, raced behind midfield on the stands' side, made good progress final 400M to take a place, no threat to the first two.
Bumped start and unbalanced, raced 2 wide towards rear, 5 to 6 lengths back turning in, made no impression in straight.
Moderately away from a wide draw, raced in 2nd, 2 wide, peaked 450M, weakened gradually in straight. (See Racing Incidents.)
Moderately away from a wide draw, raced prominently but trapped very wide in the early stages, 2 wide from 500M, peaked early in straight, weakened final 150M. (See Racing Incidents.) (Lame left front leg next day morning.)
Crowded shortly after start, raced 2 wide behind midfield, 5 to 6 lengths back turning in, finished off strongly to score by a nose.
Average to begin, raced 3 wide slightly better than midfield, difficult to settle in the early and middle stages, 2 to 3 lengths back turning in, bumped and crowded near 300M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Taken back from a wide draw, raced at rear on the inside, saved ground on turn, passed some tired runners in straight.
Began well, raced prominently, 2 wide, 1/2L back, same position on turn, hit the front 200M, kept on well to the line and scored.
Slow to begin, raced at rear on the inside, angled out after passing 600M, 6 lengths back turning in, made some headway in straight.
Barrier Trials
| 2026-08-26 | Sha Tin | 9 | 1200m | 黃智弘 | 1:16.09 | Under a hold in the Straight; finished last. |
| 2026-05-14 | Sha Tin | 7 | 1050m | 黃智弘 | 1:04.18 | Under a hold and racing wide throughout. |
| 2026-03-16 | Conghua | 1 | 1000m | 梁甄庭 | 57.77 | Led all the way to score cozily. |
| 2026-01-30 | Conghua | 5 | 1200m | 梁甄庭 | 1:12.65 | Racing very wide and not fully tested. |
| 2025-09-01 | Conghua | 3 | 1200m | 周俊樂 | 1:10.76 | In 2nd position along the rail; stayed on well. |
| 2024-11-08 | Conghua | 1 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.84 | Good early speed; drew away to score. |
| 2024-10-25 | Conghua | 2 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.56 | Difficult to settle early; made progress steadily when asked in the Straight. |
| 2024-09-16 | Conghua | 5 | 1000m | 周俊樂 | 57.81 | Ran on clumsily; made minor inroads when hard ridden. |
| 2024-08-30 | Sha Tin | 11 | 1200m | 希威森 | 1:12.53 | Weakened badly in the Straight; gave ground abruptly. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,234 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.2 25.3 (53.5) (黃智弘) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.0 (27.0) (黃智弘) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃智弘) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-03-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-02-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-03 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-24 | → | 香港 |