32·2-8-5
6.3% · 46.9%
HK$5,949,750
Rating
63
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Shooting To Win
Dam
La Comedienne
Dam Sire
Commands
Owner
方正博士與方黃吉雯
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 24 | 1 | 45.8% | 1:09.59 |
Results
Made contact shortly after start, raced 2 wide in midfield, angled out after passing 500M, showed limited response early in straight, weakened gradually final 100M.
Settled in rear of mid-field, pushed along to hold position from 600m out, lacked pace to challenge.
Moderately away from gate 1, sat right behind the leader on the inside, saved ground throughout, peaked early in straight, weakened gradually final furlong.
Began awkwardly and made contact, raced slightly behind midfield on the outside, 5 lengths back turning in, peaked early in straight, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Began well from gate 1, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, kept on well in straight to take a place without threatening.
Began well from gate 13, raced behind midfield on the stands' side, made good progress final 400M to take a place, no threat to the first two.
Jumped well from the widest draw, raced prominently, 2 wide, 1/2L back turning in, took the lead approaching 250M, peaked and headed 200M, weakened final 100M.
Taken back from a wide draw, raced at rear on the outside, moved a bit closer after passing 1300M, made contact near 900M, 4 lengths or so back on turn, very wide turning in, weakened early in straight. (See Racing Incidents.)
Made contact at start, sent forward to take the lead, led by 1-1/4L turning in, kept on well early in straight, peaked on run 100M, headed final 50M, finished 3rd.
Bumped shortly after start, raced 2 wide slightly behind midfield, there to turn, made contact near 350M, unable to obtain clear run in straight.
Began awkwardly, taken back to race towards rear on the inside, angled out after passing 700M, 3 to 4 lengths back turning in, no clear run early in straight, cleared approaching 200M, made some progress thereafter.
Taken back from gate 12, raced at rear throughout, never a factor.
Bumped start, raced better than midfield on outer, 2 lengths or so back, there to turn, finished off well to take 2nd without threatening the winner.
Commenced well, sent forward to take the lead, led by a length, travelled well to turn, challenged by rival after turning in, headed near 350M, kept on evenly to take a place.
Jumped with them, raced in midfield on the inside, 2 wide on turn, made some progress early in straight, not enough room 150M to 50M, ran on evenly thereafter.
Made contact at start, raced in midfield on the outside, 4 lengths back turning in, peaked early in straight, ran on evenly to the line.
Moderately away, raced 3 wide with cover behind midfield, similar position on turn, peaked early in straight, weakened thereafter. (Bled.) (Lame right front leg next day.)
Bumped start, raced 2 wide at rear, there to turn, showed limited response early in straight, weakened inside final furlong.
Made contact at start, raced 3 wide behind midfield, 2 wide from 900M, commenced move 500M, 9 to 10 lengths back turning in, failed to make any progress in straight.
Jumped with them, sent forward to take the lead, led by 1-1/2L turning in, peaked and headed 250M, weakened final 150M. (See Racing Incidents.)
Moderately away from gate 1, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, angled out after passing 500M, finished off evenly.
Taken back from a wide draw, raced 2 wide towards rear, angled out 500M, taken wide in straight and made good progress to be nearest on line.
Taken back from gate 14, raced 2 wide at rear, 9 lengths back turning in, made no progress in the run home.
Shifted out at start and bumped, raced 3 wide at rear, angled out after passing 550M, very wide into straight, peaked early in straight, weakened final 150M. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-04-16 | Sha Tin | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.12 | Under restraint throughout; finished off at rear. |
| 2026-03-13 | Sha Tin | 9 | 1200m | 麥文堅 | 1:11.47 | Slightly slow to begin; not tested. |
| 2025-12-09 | Sha Tin | 9 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.22 | Taken back early; under a hold when clear in the Straight. |
| 2025-12-02 | Sha Tin | 8 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.82 | Racing wide and under a hold throughout. |
| 2025-10-23 | Sha Tin | 7 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.25 | Five wide at turn; ran on ordinary. |
| 2025-10-09 | Sha Tin | 8 | 1050m | 艾道拿 | 1:02.61 | Racing wide under his own steam. |
| 2025-06-26 | Sha Tin | 3 | 1050m | 奧爾民 | 1:02.53 | At rear early; swung wide at turn; stretching out nicely in the Straight. |
| 2025-05-29 | Sha Tin | 3 | 1050m | 布文 | 1:02.21 | First to begin; taken back thereafter; ran on under his own steam when shifted out at turn. |
| 2025-05-02 | Sha Tin | 4 | 1050m | 布文 | 1:00.95 | Not fully tested when clear in the Straight. |
| 2025-04-22 | Sha Tin | 3 | 1050m | 艾兆禮 | 1:02.74 | Average to begin; ridden conservatively in the Straight. |
| 2025-03-27 | Sha Tin | 3 | 1050m | 艾兆禮 | 1:02.22 | Ridden conservatively early; raced under his own steam in the Straight. |
| 2025-03-06 | Sha Tin | 6 | 1050m | 艾道拿 | 1:03.34 | Racing wide along the outside throughout. |
| 2025-02-07 | Sha Tin | 4 | 1050m | 田泰安 | 1:02.34 | Taken back early; just to stretch out. |
| 2025-01-17 | Sha Tin | 2 | 1050m | 田泰安 | 1:01.32 | Dashed along the inside; stayed on comfortably. |
| 2024-10-22 | Sha Tin | 3 | 1050m | 布文 | 1:02.98 | Taken back early; under restraint when shifted out at turn. |
| 2024-10-04 | Sha Tin | 3 | 1050m | 艾道拿 | 1:02.29 | Came from behind for 3rd when shifted out gradually at 300m. |
| 2024-09-19 | Sha Tin | 2 | 1050m | 布文 | 1:02.83 | Taken back early; quickened for 2nd when clear in the Straight. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,776 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 (29.2) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 (32.1) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-06-29 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2025-09-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-05-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-06-05 | → | 香港 |