17·1-0-2
5.9% · 17.6%
HK$1,181,700
Rating
48
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
愛爾蘭
Sire
Oasis Dream
Dam
Mujadil Lachy
Dam Sire
Kyllachy
Owner
何偉文先生及夫人、何家駿與何家驄
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.98 |
| Turf | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.28 |
| Turf | 1200m | 15 | 1 | 26.7% | 1:10.12 |
| Turf | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.95 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Taken back to race 2 wide behind midfield, very wide turning in, one-paced in the run home.
Began only fairly, raced 2 wide slightly behind midfield, a bit closer on turn, showed some response early in straight, made contact 200M, steadied near 100M and 50M, ran on evenly to the line.
Jumped awkwardly, sat midfield, briefly held up in the Straight, closed off okay.
Average to begin, positioned a length or so back on the middle track, hard ridden from 250M, showed very good response, took the lead 50M, kept on well to the line and scored.
Taken back from a wide draw, raced at rear on the outside, still well back on turn, made very good progress in straight to be nearest on line.
Average to begin, raced 2 wide in midfield, 3 lengths or so back, 3 wide turning in, peaked early in straight, weakened gradually inside final furlong.
Crowded start, raced behind midfield on the inside, saved ground on turn, showed limited response early in straight, weakened inside final furlong.
Jumped well from gate 10, raced prominently on the stands' side, took the lead 300M, peaked and headed 250M, stayed on evenly to take a place.
Bumped start, raced 2 wide better than midfield, 3 wide from 550M, kept on well in straight to take 2nd.
Made contact at start, took the lead, led by 3/4L, challenged by rival on turn, peaked and headed approaching 150M, weakened and eased thereafter.
Taken back from gate 12, raced at rear on the inside, saved ground on turn, made some progress in straight.
Out with rest, raced 2 wide in midfield, 4 lengths back turning in, peaked early in straight, weakened final furlong.
Out with rest, raced 2 wide slightly behind midfield, commenced move 600M, 3-1/2L back turning in, showed limited response early in straight, kept on same pace to the line. (Wound to left hind leg) (See Racing Incidents.)
Clean jump, sent forward to race in 2nd, 2 wide, challenged the leader turning in, took the lead early in straight, kept on very well to the line and scored.
Average to begin, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, angled out early in straight, finished off strongly to take 2nd.
Began well, taken back to race behind midfield on the inside, 5 lengths back on turn, made some progress early in straight, peaked on run 100M, weakened gradually thereafter. (Jockey dropped whip 100M.)
Taken back from the widest draw, raced 2 wide behind midfield, found rail near 800M, saved ground on turn, finished off evenly.
Barrier Trials
| 2025-11-25 | Sha Tin | 5 | 1200m | 田泰安 | 1:10.58 | Led early; weakened late. |
| 2025-10-17 | Sha Tin | 2 | 1050m | 田泰安 | 1:02.34 | Urged to lead early; kept on for 2nd; moved better than before. |
| 2025-09-19 | Sha Tin | 4 | 1050m | 田泰安 | 1:02.62 | Saved ground throughout; ran on ordinary. |
| 2025-09-04 | Conghua | 5 | 1050m | 艾兆禮 | 1:03.60 | Limited response when given reminders. |
| 2025-05-29 | Sha Tin | 7 | 1050m | 希威森 | 1:02.67 | Ran on ordinary; never in contention. |
| 2025-04-08 | Sha Tin | 1 | 1050m | 田泰安 | 1:01.59 | Urged to lead along the rail; kept on to score. |
| 2025-03-11 | Sha Tin | 7 | 1050m | 田泰安 | 1:02.78 | Slightly slow to begin; limited response when asked at 200m. |
| 2025-03-06 | Sha Tin | 退出 | 1050m | 田泰安 | — | |
| 2025-02-25 | Sha Tin | 2 | 1050m | 田泰安 | 1:01.94 | Urged to lead along the rail; stayed on well. |
| 2025-02-10 | Conghua | 5 | 1000m | 潘明輝 | 58.99 | Jumped awkwardly; kept on evenly when hard ridden. |
| 2025-02-06 | Conghua | 1200m | 徐君禮 | — | ||
| 2025-01-20 | Conghua | 6 | 1000m | 徐君禮 | 59.86 | Stumbled after start; ran on ordinary. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,059 work records on file
| 2026-09-09 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (黃智弘) (8/12) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第1組 (黃智弘) 1200M 星運傳奇 24.4 22.8 22.7 (1.09.97) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃智弘) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 快操 | 從化 草地 | 27.9 24.6 (52.5) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 從化 登山跑道 | 25.7 25.7 (51.4) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 草地 | 27.6 23.8 (51.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-09-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-07-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-19 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-12-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-02 | → | 香港 |