10·0-1-0
0.0% · 10.0%
HK$286,650
Rating
46
Age
5
Sex
栗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Trapeze Artist
Dam
She's Bionic
Dam Sire
Sepoy
Owner
黃良柏
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.16 |
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.18 |
| Turf | 1600m | 3 | 0 | 33.3% | 1:34.94 |
| Turf | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.73 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.36 |
Results
No Comments on Running information for this horse.
Broke well from a wide barrier settling in midfield between runners, came under pressure to challenge upon straightening but did not find much room until inside the 200M, quickened well to snatch 2nd final strides.
Across from wide draw and raced outside of leader, took narrow lead 300m out, headed 200m out and no extra.
Jumped awkwardly and lost ground, raced in midfield on the outside, no cover for the majority of the race, peaked early in straight, weakened gradually thereafter.
Jumped well from gate 1, raced better than midfield on the inside, moved a bit closer on turn, peaked early in straight, weakened gradually final 100M. (See Racing Incidents.)
Jumped with them, sent forward to take the lead, challenged by rivals on turn, peaked and headed 300M, weakened final 200M. (See Racing Incidents.) (Mucus in trachea.)
Out in line, raced 2 wide in midfield, 4 lengths or so back turning in, one-paced in straight.
Jumped with them, raced 2 wide behind midfield, angled out 600M, very wide turning in, made good progress early in straight, peaked on run 100M, ran on evenly to the line.
Bumped start, raced 2 wide behind midfield, 3 wide after entering the back straight, made contact 900M, hard ridden approaching 550M, very wide into straight, finished off very strongly to score.
Bumped start and unbalanced, positioned 2 wide, 2 to 3 lengths back, similar position on turn, kept on well in straight to take a place. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2025-12-15 | Conghua | 6 | 800m | 楊明綸 | 48.42 | First to begin; under a hold thereafter. |
| 2025-10-10 | Conghua | 8 | 1200m | 楊明綸 | 1:11.43 | Failed to respond under whip. |
| 2025-09-12 | Conghua | 10 | 1000m | 蔡明紹 | 59.61 | Limited response when given reminders. |
| 2025-09-08 | Conghua | 退出 | 1000m | — | (Withdrawn) | |
| 2025-02-15 | Happy Valley | 6 | 1200m | 艾兆禮 | 1:11.95 | Ridden along going up the Rock; limited response when under whip at 200m. |
| 2025-01-21 | Sha Tin | 5 | 1200m | 何澤堯 | 1:11.99 | Niggled along throughout; raced greenly. |
| 2024-12-27 | Sha Tin | 8 | 1200m | 楊明綸 | 1:12.16 | Hung out at turn; limited response when asked in the Straight. |
| 2024-12-10 | Sha Tin | 5 | 1050m | 潘頓 | 1:03.65 | Raced greenly; never in contention. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,136 work records on file
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (金誠剛) (10/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.0 24.9 (1.25.9) (金誠剛) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 試閘 | 沙田 草地 | 第1組 (金誠剛) 1548M 優才 22.1 23.2 22.9 23.1 (1.31.33) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (副練馬師) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 27.9 24.4 (1.24.3) (副練馬師) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 27.1 25.5 (1.24.8) (金誠剛) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-05-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-05 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-16 | → | 香港 |