11·7-1-1
63.6% · 81.8%
HK$10,498,800
Rating
102
Age
6
Sex
棗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Grunt
Dam
Sky Island
Dam Sire
High Chaparral
Owner
黃士心
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 3 | 2 | 166.7% | 1:09.32 |
| Turf | 1400m | 3 | 2 | 166.7% | 1:21.70 |
| Turf | 1600m | 3 | 2 | 133.3% | 1:33.80 |
| Turf | 1650m | 1 | 1 | 200.0% | 1:38.44 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:48.44 |
Results
Shifted in at start and made contact raced slightly behind midfield on the outside, very wide turning in, made good progress in straight to take 2nd.
Made contact at start, tracked leaders on the stands' side, hard ridden after passing 300M, finished off well to take 2nd, no threat to the winner.
Jumped well, raced better than midfield on the inside, angled out 550M, peaked early in straight, weakened final furlong.
Average to begin, raced in midfield on the outside, 3 lengths or so back, very wide turning in, finished off very strongly, led close home.
Began well, positioned 3 lengths behind the leader on the stands' rail, hard ridden approaching 300M but only showed limited response, weakened final furlong. (Lost right front plate.)
Began awkwardly and made contact, raced towards rear, 3 lengths or so back, failed to make any progress final 400M.
Jumped awkwardly, taken back to race towards rear on the inside, 5 lengths or so back turning in, no clear run early in straight, cleared 300M, finished off strongly to be nearest on line. (See Racing Incidents.)
Jumped with them, raced 2 wide in midfield, there to turn, no clear run early in straight, cleared 150M, ran on evenly to the line.
Shifted in at start and made contact, raced in 2nd, 1-3/4L back turning in, peaked early in straight, weakened inside final furlong.
Slowly away, raced at tail, 6 lengths back turning in, showed no response early in straight, eased final furlong. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-01-02 | Sha Tin | 8 | 1200m | 班德禮 | 1:11.19 | On pace early; under a hold in the Straight. |
| 2025-12-19 | Sha Tin | 9 | 1200m | 班德禮 | 1:11.86 | Failed to respond when niggled along throughout. |
| 2025-11-18 | Sha Tin | 6 | 1000m | 班德禮 | 59.18 | Raced behind runners; not fully tested. |
| 2025-10-14 | Sha Tin | 11 | 1000m | 班德禮 | 58.94 | Stumbled after start; ran on ordinary when ridden along throughout. |
| 2025-09-19 | Sha Tin | 5 | 1200m | 班德禮 | 1:12.30 | Niggled along throughout; limited response when asked in the Straight. |
| 2025-09-05 | Sha Tin | 7 | 1200m | 班德禮 | 1:12.51 | Lost ground after start; shifted out in the Straight; limited response when hard ridden. |
| 2025-05-29 | Sha Tin | 2 | 1200m | 班德禮 | 1:11.12 | On pace and 3 wide; dashed on under his own steam in the Straight. |
| 2025-04-03 | Sha Tin | 3 | 1200m | 班德禮 | 1:11.94 | Saved ground and under a hold throughout. |
| 2025-03-04 | Sha Tin | 5 | 1200m | 班德禮 | 1:10.29 | Ridden along early; slow into stride. |
| 2025-01-28 | Sha Tin | 8 | 1200m | 班德禮 | 1:09.99 | Niggled along throughout; stretching out nicely. |
| 2024-12-24 | Sha Tin | 8 | 1200m | 班德禮 | 1:11.15 | Caught in traffic at 200m; not fully tested. |
| 2024-12-17 | Sha Tin | 退出 | 1200m | — | ||
| 2024-11-12 | Sha Tin | 9 | 1200m | 希威森 | 1:10.82 | Gave ground in the Straight; failed to respond. |
| 2024-10-22 | Sha Tin | 1 | 1200m | 希威森 | 1:11.46 | Ridden along at 600m to the line. |
| 2024-10-04 | Sha Tin | 9 | 1050m | 潘頓 | 1:03.08 | Under a hold in the Straight; not tested. |
| 2024-09-17 | Sha Tin | 2 | 1000m | 希威森 | 58.71 | On pace for 2nd; stretching out evenly. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,112 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 27.0 (57.4) (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 28.1 (59.2) (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 27.3 (1.00.1) (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 (29.1) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 (29.5) (助手) |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.4 (27.4) (助手) |
Movements
| 2026-03-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-03 | → | 香港 |