Results
| Pos. | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt. | Decl. Wt. | Margin | Running | Time | Odds | Gear |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BUSTLING CITY | 艾道拿 | 大衛希斯 | 4 | 127 | 1048 | — | 1-1-1 | 1:08.18 | 4.0 | -- |
| 2 | 6 | BRIGHT MORTAR | 鍾易禮 | 告東尼 | 11 | 126 | 1134 | 4-1/2 | 11-11-2 | 1:08.91 | 28 | BTT |
| 3 | 11 | DAY DAY VICTORY | 巴度 | 鄭俊偉 | 3 | 123 | 1168 | 4-3/4 | 8-6-3 | 1:08.95 | 15 | -- |
| 4 | 2 | SPEEDY SMARTIE | 田泰安 | 桂福特 | 10 | 135 | 1111 | 5-1/4 | 3-3-4 | 1:09.04 | 8.2 | -- |
| 5 | 10 | NOBLE PATCH | 梁家俊 | 伍鵬志 | 5 | 127 | 1081 | 6-3/4 | 12-12-5 | 1:09.25 | 47 | CP1 |
| 6 | 9 | E HO HO | 黃寶妮 | 文家良 | 12 | 120 | 1260 | 7-3/4 | 2-2-6 | 1:09.43 | 24 | B2TT |
| 7 | 4 | GOOD CHAP | 艾兆禮 | 賀賢 | 7 | 131 | 1160 | 9-1/4 | 7-8-7 | 1:09.64 | 16 | B |
| 8 | 12 | FATAL BLOW | 蔡明紹 | 廖康銘 | 9 | 122 | 1110 | 9-1/2 | 10-10-8 | 1:09.68 | 15 | V-TT |
| 9 | 3 | NATURAL HIGH | 布文 | 葉楚航 | 2 | 133 | 1138 | 9-1/2 | 6-7-9 | 1:09.69 | 38 | V |
| 10 | 8 | DAILY FUN | 潘頓 | 羅富全 | 1 | 127 | 1190 | 9-1/2 | 9-9-10 | 1:09.69 | 18 | H1TT1 |
| 11 | 1 | PEJIBAYE | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 8 | 135 | 1144 | 18-1/4 | 5-5-11 | 1:11.09 | 3.1 | PCTT |
| 12 | 5 | TIN FOOK | 霍宏聲 | 姚本輝 | 6 | 131 | 1174 | 20-3/4 | 4-4-12 | 1:11.49 | 6.5 | CP |
| WV | — | 廚神 | --- | 徐雨石 | — | 123 | — | — | — | — | — | — |
Stewards' Comments
Sent forward to lead, ran on strongly, won going away, impressive.
Incident Report
Sent for sampling post-race.
Settled towards the rear 2 wide, stayed on well.
Incident Report
Jumped only fairly. Near the 1000 Metres was inconvenienced when taken wider by FATAL BLOW which shifted out to relieve the pressure to PEJIBAYE. Near the 450 Metres was steadied and shifted to the outside of DAILY FUN. Sent for sampling post-race.
Sat in front of midfield 2 wide, ran on strongly.
Incident Report
No report.
Sat on pace 2 wide, kept on okay.
Incident Report
No report.
Slow to begin, sat last, stayed on well late.
Incident Report
Slow to begin.
Sat outside the lead, weakened final furlong.
Incident Report
Jumped only fairly.
Sat midfield 3 wide, one pace when asked.
Incident Report
No report.
Settled behind midfield 2 wide, angled out rounding the Turn, closed off fairly.
Incident Report
No report.
Sat midfield on the rail, weakened in the Straight.
Incident Report
No report.
Sat off midfield on the rail, made little impression.
Incident Report
Jumped only fairly.
Missed the start, sat midfield 3 wide, gave ground in the Straight. (See Incident Report)
Incident Report
Prior to declaring weighed-in the Stewards considered an application from Jockey J Moreira that his mount had been denied a fair start on the basis that it made contact with the front of the starting gates as the start was being effected and as a result was slow to begin. After taking evidence from Jockey Moreira, Trainer C Fownes and Starter Mr A Speechley the Stewards determined that the horse be declared a runner as they were satisfied that PEJIBAYE lunged forward as the start was being effected and the Starter could not have reasonably anticipated such occurrence. Near the 1000 Metres was eased when it improved between GOOD CHAP and FATAL BLOW which was being shifted in. Raced wide and without cover from the 900 Metres before giving ground in the Home Straight. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings. Sent for sampling post-race.
Sat on pace on the rail, weakened and faded in the Straight. (See Incident Report) (Unacceptable Performance, must trial)
Incident Report
Jumped awkwardly. L Ferraris reported that his mount did not appreciate the "Wet Fast” track conditions on the All Weather surface and gave ground in the Home Straight. A veterinary inspection immediately following the race did not show any significant findings. The performance of TIN FOOK, which finished tailed out, was considered unacceptable. Before being allowed to race again, TIN FOOK will be required to perform to the satisfaction of the Stewards in a barrier trial and be subjected to an official veterinary examination.
Sectional Times
200m
400m
Standard Time
1:08.95−0.77s
| 1 | BUSTLING CITY | 23.29 | 21.88 | 23.01 |
| 2 | BRIGHT MORTAR | 24.09 | 22.12 | 22.70 |
| 3 | DAY DAY VICTORY | 23.77 | 22.04 | 23.14 |
| 4 | SPEEDY SMARTIE | 23.45 | 22.12 | 23.47 |
| 5 | NOBLE PATCH | 24.53 | 22.08 | 22.64 |
| 6 | E HO HO | 23.33 | 22.00 | 24.10 |
| 7 | GOOD CHAP | 23.73 | 22.24 | 23.67 |
| 8 | FATAL BLOW | 23.97 | 22.12 | 23.59 |
| 9 | NATURAL HIGH | 23.69 | 22.28 | 23.72 |
| 10 | DAILY FUN | 23.89 | 22.20 | 23.60 |
| 11 | PEJIBAYE | 23.69 | 22.08 | 25.32 |
| 12 | TIN FOOK | 23.49 | 22.24 | 25.76 |
Dividends
Win
| 7 | 40.5 |
Place
| 11 | 41 |
| 6 | 77 |
| 7 | 15 |
Quinella
| 6,7 | 853.5 |
Quinella Place
| 6,11 | 672 |
| 6,7 | 247 |
| 7,11 | 86 |
Forecast
| 7,6 | 1,354 |
Trio
| 7,6,11 | 16,505 |
First 4
| 7,6,11,2 | 87,669 |
Tierce
| 6,7,11 | 3,515 |
Quartet
| 2,6,7,11 | 4,610 |
第五口孖寶
| 11/6 | 742.5 |
| 11/7 | 894 |