12·1-1-1
8.3% · 25.0%
HK$3,397,350
Rating
62
Age
5
Sex
棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Brazen Beau
Dam
Lerina Gold
Dam Sire
Medaglia d'Oro
Owner
陳佩汶
Import
自購馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.79 |
| Turf | 1400m | 6 | 0 | 16.7% | 1:22.37 |
| Turf | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:35.31 |
| Turf | 1650m | 3 | 1 | 100.0% | 1:39.25 |
Results
Bumped heavily at start, raced in midfield on the outside, 4 lengths back turning in, one-paced in the run home.
Bumped start, raced in 2nd, 2 wide, same position on turn, showed limited response early in straight, weakened gradually final 100M.
Average to begin, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, no clear run early in straight, cleared after passing 300M, failed to make any progress thereafter. (Roarer.) (See Racing Incidents.)
Made contact at start, positioned 1-1/2L behind the leader on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened gradually inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Average to begin, raced 2 wide in midfield, 3 lengths or so back, 3 wide turning in, peaked early in straight, weakened gradually inside final furlong.
Taken back to race 2 wide behind midfield, angled out 350M, made good progress in straight to be nearest on line.
Began well, raced 2 wide, a length or so back, there to turn, peaked early in straight, weakened inside final furlong.
Crowded shortly after start, raced slightly behind midfield on the inside, a bit closer on turn, 2 wide after passing 500M, no clear run early in straight, kept on evenly thereafter.
Moderately away, raced 2 wide in midfield, there to turn, made some progress early in straight, no extra final 150M.
Bumped on jumping, raced behind midfield on the stands' side, hard ridden 300M, peaked 200M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Bumped on jumping, raced at tail, 8 lengths or so back turning in, made some progress early in straight, no clear run final 100M, eased close home.
Barrier Trials
| 2026-01-02 | Sha Tin | 4 | 1200m | 麥文堅 | 1:10.24 | Up with the pace; ran on when asked late. |
| 2025-10-27 | Sha Tin | 5 | 1200m | 潘頓 | 1:12.28 | Shifted to the inside in the Straight; made minor inroads when under whip late. |
| 2025-09-27 | Happy Valley | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:11.46 | Ran on to score when asked at 200m. |
| 2025-09-16 | Sha Tin | 2 | 1200m | 潘頓 | 1:11.66 | Made progress saving ground; moved better than before. |
| 2025-09-02 | Sha Tin | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.61 | Shared lead early; hit the front at 200m. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
800 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 26.1 (55.4) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 30.1 26.6 (56.7) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 全天候 | 31.8 28.5 (1.00.3) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 從化 全天候 | 31.0 (31.0) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-06-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-06-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-24 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-05 | → | 香港 |
Pedigree
Sire
BRAZEN BEAU (AUS)棕2011
- I AM INVINCIBLE (AUS)棗2004
- INVINCIBLE SPIRIT (IRE)棗1997
- CANNARELLE (AUS)棗1998
- SANSADEE (AUS)黑2000
- SNAADEE (USA)棕1987
- SANSAPA (AUS)黑1988
Dam
LERINA GOLD (AUS)棗/棕2016
- MEDAGLIA D'ORO (USA)棗/棕1999
- EL PRADO (IRE)灰1989
- CAPPUCINO BAY (USA)棗/棕1989
- ORIGINAL CHOICE (AUS)棗/棕2006
- REDOUTE'S CHOICE (AUS)棗1996
- INNOVATION GIRL (AUS)棗/棕1999
Distance
1000米-1400米
Sire
短途性能,宜跑一哩或以下路程,泥地亦合。
Dam
家族成員有「雷美大街」(LARIMER STREET)累積5勝1000米及1200米、BROCKHOFF 2勝1000米、WALTZING WILLIE 7勝1200米至1850米。此血系馬普遍在一哩或以下路程獲勝,性能宜跑中短途。
BRAZEN BEAU was trained by Chris Waller with a record of 5 wins and 4 seconds in 12 starts including G1 Ascot Vale Stakes (Coolmore Stud Stakes) and Newmarket Handicap with Joao Moreira on board; 1st runner up in Lightning Stakes and Diamond Jubilee Stakes. After placing 7th in July Cup, he joined the Darley for stud duties in 2015 and stands at Northwood Park with 27 black type contests winners. His fee in 2025 is AUD$ 27,500.URANUS STAR was formerly known as GREAT BRAZEN and trained by Brett Cavanough in Australia with 1 win and 1 second in 2 starts. After finished 2nd in two barrier trials respectively, he sat handy on his debut in a 1300M and just failed for 2nd at Newcastle, then led all the way to win a 1600M contest at Scone while 1st runner up SUNSHINE LAW collected 4 wins afterwards including a race held at weekends at Rosehill city races. Being a grandson of MEDAGLIA D’ORO, the brown gelding should be most effective from 1400M to 1600M and fine on dirt.