11·1-1-0
9.1% · 18.2%
HK$1,037,750
Rating
63
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Belardo
Dam
Colleraine
Dam Sire
Sakhee's Secret
Owner
24/25 賀賢練馬師賽馬團體 (T1)
Import
自購馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 4 | 1 | 50.0% | 1:39.16 |
| Turf | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.75 |
| Turf | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.47 |
| Turf | 1400m | 1 | 0 | 100.0% | 1:21.82 |
| Turf | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:36.10 |
| Turf | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.94 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.08 |
Results
Raced in rear, pushed along wide into home straight, forced to steady top of home straight, no impression.
Jumped well, raced 2 wide better than midfield, hard ridden from 450M, kept on well in straight to take a place, not quite able to challenge.
Began smartly from gate 1, sent forward to take the lead, led by a length turning in, kept on very well in straight, won by 1-1/4L.
Began only fairly, raced behind midfield on the outside, 5 lengths or so back, same margin back on turn, made some progress in straight to make frame.
Jumped well from gate 10, raced 2 wide better than midfield, 3 wide turning in, showed some response early in straight, peaked on run 200M, weakened thereafter.
Clean jump, raced prominently, 2 wide, there to turn, hit the front 400M, kept on very well to the line, won comfortably.
Jumped well from a wide draw, raced prominently on the outside, there to turn, peaked early in straight, weakened final furlong. (See Racing Incidents.)
Jumped with them, raced 3 wide better than midfield, there to turn, made minor progress early in straight, peaked 150M, weakened gradually thereafter.
Jumped with them, raced at rear throughout, never a factor. (See Racing Incidents.)
Slightly slow out, raced at rear on the inside, saved ground on turn, made minor progress early in straight, peaked 200M, weakened gradually final 150M.
Bumped start, raced in midfield on the inside, 3 lengths or so back, saved ground on turn, kept on evenly in straight. (See Racing Incidents.)
Barrier Trials
| 2026-02-27 | Conghua | 5 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.90 | Slightly slow to begin; limited response under whip. |
| 2026-02-12 | Conghua | 5 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.74 | Under a hold and not tested. |
| 2025-12-09 | Sha Tin | 7 | 1200m | 奧爾民 | 1:10.71 | On pace and eased back early; ran on evenly. |
| 2025-11-14 | Sha Tin | 3 | 1200m | 奧爾民 | 1:12.26 | Hard ridden for 3rd when balancing up in the Straight. |
| 2025-10-18 | Happy Valley | 9 | 1200m | 奧爾民 | 1:13.22 | Blocked for a clear running late; under a hold thereafter. |
| 2025-09-23 | Sha Tin | 5 | 1200m | 奧爾民 | 1:11.61 | Four wide at turn; kept on evenly in the Straight. |
| 2025-06-17 | Sha Tin | 5 | 1200m | 鍾易禮 | 1:14.53 | Under a hold in the Straight; just to stretch out. |
| 2025-06-03 | Sha Tin | 8 | 1000m | 希威森 | 58.96 | Raced awkwardly; gave ground late. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
888 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 27.3 (56.5) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 | |
| 2026-07-31 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-30 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-07-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 |
Movements
| 2026-07-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-27 | → | 香港 |