11·1-1-0
9.1% · 18.2%
HK$1,298,250
Rating
65
Age
5
Sex
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
Too Darn Hot
Dam
Orphea
Dam Sire
Fastnet Rock
Owner
董滿輝
Import
自購馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:38.60 |
| Turf | 1200m | 4 | 0 | 25.0% | 1:09.64 |
| Turf | 1400m | 1 | 1 | 200.0% | 1:22.85 |
| Turf | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.93 |
| Turf | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.63 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:47.55 |
Results
Began well from gate 1, raced in midfield on the inside, commenced move after passing 600M, 2 to 3 wide turning in, kept on well in straight to take 2nd, no threat to the winner.
Away well, raced 2 wide better than midfield, angled out 550M, took the lead 300M, kept on well to the line and scored.
Crowded start, raced 2 wide in midfield, angled out 500M, peaked early in straight, weakened thereafter.
Made contact shortly after start, raced 2 wide in midfield early, dropped towards rear after entering the back straight, found rail 750M, angled out 450M, 8Ls back turning in, failed to make any progress in straight.
Taken back from gate 9, raced 2 wide towards rear, a bit closer on turn, made no progress in straight.
Moderately away, raced slightly better than midfield on the outside, found rail near 700M, angled out 450M, finished off strongly to take 2nd.
Away with them, raced 2 wide slightly better than midfield, 3 wide turning in, showed limited response early in straight, weakened final 100M.
Taken back to race at rear on the inside, 7 lengths or so back, last turning in, made good progress in straight to be nearest on line.
Moderately away from gate 1, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened 150M, eased final 100M. (See Racing Incidents.)
Average to begin, raced behind midfield on the inside, 2 wide approaching 700M, wider turning in, made no progress in straight.
Barrier Trials
| 2026-08-26 | Sha Tin | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:14.40 | Racing wide throughout; held ground. |
| 2026-02-05 | Sha Tin | 6 | 1200m | 艾兆禮 | 1:10.37 | Made steady progress when clear at 300m. |
| 2026-01-23 | Sha Tin | 9 | 1200m | 艾兆禮 | 1:12.58 | Swung wide at turn; ridden conservatively in the Straight. |
| 2025-12-22 | Sha Tin | 4 | 1200m | 布文 | 1:11.12 | Stretching out nicely when asked at 200m. |
| 2025-11-07 | Sha Tin | 5 | 1200m | 布文 | 1:14.27 | Failed to respond when ridden along at turn. |
| 2025-10-27 | Sha Tin | 2 | 1200m | 布文 | 1:12.08 | Quickened for 2nd when clear in the Straight. |
| 2025-10-14 | Sha Tin | 5 | 1200m | 布文 | 1:11.96 | Shifted out at turn; made progress under whip. |
| 2025-09-30 | Sha Tin | 9 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.64 | Saved ground throughout; under a hold in the Straight. |
| 2025-05-06 | Sha Tin | 2 | 1200m | 艾道拿 | 1:10.76 | Average to begin; ran on well when shifted racing ground at turn. |
| 2025-04-22 | Sha Tin | 5 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.84 | Racing without cover; laying in at 200m; ran on when recovered. |
| 2025-04-08 | Sha Tin | 6 | 1200m | 布文 | 1:11.70 | Not willing to stretch when asked in the Straight. |
| 2025-03-25 | Sha Tin | 4 | 1000m | 布文 | 58.99 | Responded fairly well when hard ridden at 200m. |
| 2025-03-13 | Sha Tin | 9 | 1200m | 布文 | 1:12.71 | On pace without cover; weakened in the Straight. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
943 work records on file
| 2026-08-19 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 26.3 (56.8) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 26.7 (59.5) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.2 (1.01.2) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 26.6 (58.7) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 (29.5) (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-05-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-17 | → | 香港 |