9·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
Rating
29
Age
5
Sex
棗/棕 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Russian Revolution
Dam
Calvados
Dam Sire
Medaglia d'Oro
Owner
競駿會有限公司
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| All Weather | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:10.13 |
| Turf | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 58.09 |
| Turf | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:10.70 |
| Turf | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.87 |
Results
Checked at the 800M, sat last, picked off a few weakened rivals.
Commenced well, raced 2 wide slightly behind midfield, 6 lengths or so back turning in, failed to make any progress in straight.
Began well from a tricky gate, raced prominently on the outside, 1/4L back turning in, kept on well early in straight, peaked 200M, weakened thereafter. (See Racing Incidents.)
Began well, positioned 2 wide, 2 lengths or so back, wider turning in, finished off strongly, led close home.
Crowded shortly after start, raced 2 wide in midfield early, found rail near 500M, showed very good response in straight, took the lead 150M, kept on well to the line and scored.
Jumped with them, raced at rear throughout, never a factor. (See Racing Incidents.)
Slowly away, raced at rear on the inside, angled out approaching 500M, kept on evenly in straight. (See Racing Incidents.)
Taken back from gate 9, raced 2 wide towards rear, 6 lengths or so back, same margin back on turn, made minor progress early in straight, peaked 100M, weakened and eased thereafter. (See Racing Incidents.)
Average to begin, positioned 2 wide, a length or so back, found rail 900M, saved ground on turn, took the lead approaching 200M, kept on well but unable to hold off the winner close home.
Trackwork
Data through 2026-09-13
763 work records on file
| 2026-08-20 | 快操 | 從化 全天候 | 30.0 26.4 (56.4) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 從化 全天候 | 30.6 27.7 (58.3) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-04 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1200M (奧爾民) (8/12) |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-02 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-01 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-30 | 快操 | 從化 全天候 | 29.1 25.1 (54.2) (助手) |
| 2026-06-30 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-29 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-06-28 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-27 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-07-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-04 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-13 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-09-20 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-07-08 | → | 香港 |