18·1-3-0
5.6% · 22.2%
HK$1,795,950
Rating
44
Age
5
Sex
灰 / 閹
Origin
紐西蘭
Sire
U S Navy Flag
Dam
Ala Rasi
Dam Sire
Dalakhani
Owner
陳鑫基與陳鑫江
Import
自購新馬
Location
從化
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.90 |
| Turf | 1400m | 4 | 0 | 0.0% | 1:22.32 |
| Turf | 1650m | 12 | 1 | 41.7% | 1:40.03 |
| Turf | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:50.79 |
Results
Wide throughout in mid-field, one paced under pressure, unable to challenge.
Sat towards the rear on the rail, made no ground
Slowly away, raced at rear on the inside, saved ground on turn, peaked early in straight, weakened inside final furlong. (See Racing Incidents.)
Began smartly from gate 1, sent forward to take the lead, led by a length turning in, kept on very well in straight, won by 1-1/4L.
Taken back to race towards rear on the inside, 7 lengths back turning in, showed limited response early in straight, weakened gradually thereafter. (See Racing Incidents.)
Jumped well, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, finished off well but just lost out to the winner in a ding-dong finish.
Fast into stride, raced in midfield on the inside, saved ground on turn, showed limited response early in straight, weakened gradually final 100M.
Out in line, raced 2 wide in midfield, 4 lengths or so back turning in, one-paced in straight.
Shifted in at start and made contact raced slightly behind midfield on the outside, very wide turning in, made good progress in straight to take 2nd.
Made contact at start, raced 2 wide towards rear, commenced move approaching 800M, very wide on turn, made some headway in straight.
Began awkwardly, taken back to race at tail, 6 lengths or so back on turn, made no impression in straight.
Average to begin, taken back to race at tail, commenced move near 1000M, took the lead 850M, led by 1-1/4L turning in, kept on very well in straight, won by 3-1/2L.
Bumped shortly after start, raced 2 wide better than midfield, 3 wide turning in, peaked early in straight, kept on evenly to the line.
Bumped start and unbalanced, sent forward to take the lead, led by 1/2L turning in, kept on well in straight to hold off the challengers.
Average to begin, positioned 2 lengths behind the leader, saved ground on turn, kept on well in straight to take 2nd, no threat to the winner.
Moderately away from gate 1, raced slightly better than midfield on the inside, 3 lengths back, saved ground on turn, finished off evenly.
Crowded shortly after start, raced in 3rd, 1-1/2L behind the leader on the inside, saved ground on turn, kept on well early in straight, weakened final 100M.
Jumped only fairly, raced in midfield on the inside, 3 lengths or so back turning in, angled out early in straight, finished off evenly. (See Racing Incidents.)
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,376 work records on file
| 2026-08-20 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 28.5 24.8 (53.3) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 從化 全天候 | 27.1 26.3 (53.4) (副練馬師) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 快操 | 從化 全天候 | 33.7 27.2 24.9 (1.25.8) (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-06-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-05-09 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-08-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-21 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-05-30 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-02-11 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-06-03 | → | 香港 |