16·4-4-4
25.0% · 75.0%
HK$5,593,650
Rating
81
Age
6
Sex
栗 / 閹
Origin
澳洲
Sire
Capitalist
Dam
Sebrina
Dam Sire
Sebring
Owner
曾水達
Import
自購新馬
Location
香港
Form by Course & Distance
| Course | Distance | Starts | Wins | Place % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turf | 1200m | 11 | 4 | 109.1% | 1:09.25 |
| Turf | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:21.83 |
Results
Moderately away, raced behind midfield on outer, no cover for the majority of the race, very wide into straight, failed to close off in straight. (Rider reported that his saddle shifted back on jumping.)
Made contact at start, sent forward to take the lead, led by 1/4L turning in, kept on well early in straight, peaked and headed approaching 200M, weakened thereafter.
Jumped well from a wide draw, taken back to race 2 wide behind midfield, 4-1/2L back turning in, failed to close off in straight. (See Racing Incidents.)
Began only fairly, raced 2 wide at rear, 6 to 7 lengths back turning in, made minor progress in straight.
Jumped with them, raced 3 wide, a length or so back, 2 wide on turn, hit the front 300M, peaked and headed 50M, weakened gradually thereafter.
Moderately away, raced towards rear on the outside, 4-1/2L back turning in, one-paced in the run home. (See Racing Incidents.)
Away well, positioned 2 wide, 2 lengths or so back, 3 wide approaching 600M, hard ridden after passing 350M and made some progress, peaked 150M, ran on evenly to the line.
Clean jump, raced in 2nd, 2 wide, there to turn, peaked on run 450M, weakened early in straight.
Jumped awkwardly, taken back to race towards rear on the inside, 5 lengths or so back turning in, no clear run early in straight, cleared 300M, finished off strongly to be nearest on line. (See Racing Incidents.)
Taken back from gate 9, raced at rear, 2 wide, still well back on turn, made no impression in straight. (See Racing Incidents.)
Shifted out at start and bumped, raced 3 wide at rear, angled out after passing 550M, very wide into straight, peaked early in straight, weakened final 150M. (See Racing Incidents.)
Average to begin, tracked leaders, 2 wide, 2 lengths or so back on turn, hard ridden from 350M, took the lead approaching 150M, kept on well but unable to hold off the winner final 50M.
Away well, raced 2 wide better than midfield, travelled comfortably in the middle stages, angled out 500M, hit the front 250M, kept on well to the line and scored.
Barrier Trials
| 2026-04-17 | Conghua | 4 | 1200m | 奧爾民 | 1:13.26 | On pace in 2nd position early; under a hold thereafter. |
| 2026-02-06 | Conghua | 6 | 1000m | 奧爾民 | 59.48 | Settled midfield; just to stretch out. |
| 2026-01-13 | Sha Tin | 8 | 1200m | 布文 | 1:10.58 | Racing wide throughout; limited response in the Straight. |
| 2025-12-04 | Sha Tin | 2 | 1200m | 布文 | 1:10.55 | Hit the front in the Straight under his own steam. |
| 2025-11-17 | Conghua | 1 | 1000m | 潘明輝 | 58.73 | Led from middle gate; won cozily. |
| 2025-10-28 | Conghua | 2 | 800m | 奧爾民 | 45.97 | Made progress under his own steam; not fully tested. |
| 2025-05-12 | Sha Tin | 1 | 1200m | 布文 | 1:10.17 | Led early; ran on to score under a hold. |
| 2025-02-28 | Conghua | 4 | 1000m | 黃寶妮 | 58.34 | Always in touch; ran on smoothly. |
| 2025-02-14 | Conghua | 2 | 1000m | 艾道拿 | 58.57 | Taken back early; responded well. |
| 2024-11-21 | Conghua | 1 | 1200m | 祖利曼 | 1:10.06 | Made progress under his own steam; ran on to score. |
| 2024-10-25 | Conghua | 2 | 1000m | 潘明輝 | 57.94 | Made progress under a hold; stayed on comfortably. |
| 2024-09-23 | Sha Tin | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.30 | On pace under restraint; not fully tested. |
| 2024-08-31 | Sha Tin | 8 | 1000m | 布文 | 57.93 | Raced behind runners when hard ridden at 200m. |
Trackwork
Data through 2026-09-13
1,534 work records on file
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.4 27.7 (54.1) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-30 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-29 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-28 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-27 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-25 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-24 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-07-23 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 |
| 2026-06-29 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-06-28 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-06-27 | 馬匹水中步行機 | 從化 | |
| 2026-06-26 | 快操 | 從化 全天候 | 29.1 23.4 (52.5) (助手) |
| 2026-06-26 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-25 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-24 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-23 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-06-22 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-06-21 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-06-20 | 快操 | 從化 全天候 | 30.8 26.3 (57.1) (助手) |
| 2026-06-20 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-06-30 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-05-27 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-04-23 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-04-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-03-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-02-26 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-20 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-08-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-28 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-11-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-10-31 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-06 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-08-02 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-05-10 | 香港 | → | 從化 |
| 2023-08-28 | → | 香港 |