賽事
排位表
2026-09-16 · 跑馬地
資料截至 2026-09-16
8 場賽事
第 1 場
海美讓賽第五班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 楊明綸 | 9 | 呂健威 | 40-6 | 12/9/10/11/11 | — | — | XB | |
| 2 | 喆喆友福王牌 | 130 | 潘頓 | 12 | 沈集成 | 38 | 5/5/1/12/4/8 | — | — | BTT |
| 3 | 130−2 | 鍾易禮 | 2 | 告東尼 | 38-2 | 9/13/12/10/12/14 | — | — | TT | |
| 4 | 130 | 何澤堯 | 11 | 文家良 | 38-2 | 6/9/6/5/6/6 | — | — | V-B2TT | |
| 5 | 瑰麗人生王牌 | 130−2 | 周俊樂 | 5 | 蘇偉賢 | 38-6 | 9/13/12/8/8/11 | — | — | BTT |
| 6 | 128 | 希威森 | 1 | 黎昭昇 | 36-4 | 13/6/3/11/10/6 | — | — | BTT | |
| 7 | 127 | 田泰安 | 10 | 徐雨石 | 35 | 4/2/4/2/2/2 | — | — | V | |
| 8 | 陸小鳳王牌 | 125 | 艾道拿 | 6 | 葉楚航 | 33-4 | 9/14/10/6/5/4 | — | — | SR1 |
| 9 | 124 | 霍宏聲 | 4 | 韋達 | 32-1 | 4/9/4/12/7/9 | — | — | — | |
| 10 | 123 | 奧爾民 | 8 | 姚本輝 | 31-4 | 10/7/14/10/6/3 | — | — | V-B1 | |
| 11 | 123 | 梁家俊 | 3 | 巫偉傑 | 31-2 | 6/2/6/3/7/5 | — | — | HTT | |
| 12 | 122 | 金誠剛 | 7 | 丁冠豪 | 30-2 | 11/3/12/5/10/10 | — | — | CPTT |
第 2 場
麗都讓賽第四班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本領多好王牌 | 135 | 希威森 | 11 | 桂福特 | 60-4 | 12/6 | — | — | V1 |
| 2 | 135 | 巴度 | 1 | 徐雨石 | 60-4 | 11/8/14 | — | — | B | |
| 3 | 133 | 梁家俊 | 3 | 文家良 | 58 | 4/7/1/4/5/2 | — | — | VTT | |
| 4 | 131−2 | 周俊樂 | 9 | 羅富全 | 56-4 | 14/8/12/13 | — | — | CPXBTT | |
| 5 | 風火猴王王牌 | 129 | 艾道拿 | 5 | 游達榮 | 54+6 | 1/6/4/7/10/5 | — | — | B |
| 6 | 129 | 金誠剛 | 6 | 大衛希斯 | 54-2 | 11/11/11/10/12/12 | — | — | CP | |
| 7 | 126 | 田泰安 | 8 | 告東尼 | 51-1 | 12/5/7/1/9/12 | — | — | VTT | |
| 8 | 125 | 班德禮 | 4 | 韋達 | 50 | 2/4/5/2/3/1 | — | — | XB | |
| 9 | 125 | 蔡明紹 | 2 | 巫偉傑 | 50-4 | 11/4/5/10/4/11 | — | — | V-CP2TT | |
| 10 | 119−2 | 鍾易禮 | 12 | 沈集成 | 44-2 | 10/12/6/7/1/14 | — | — | BTT | |
| 11 | 118 | 艾兆禮 | 10 | 廖康銘 | 43-2 | 2/2/2/8/3/7 | — | — | CPTT | |
| 12 | 117 | 潘明輝 | 7 | 黎昭昇 | 42-4 | 10/7/10/5/6/9 | — | — | BTT1 |
第 3 場
大浪灣讓賽第四班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 優才王牌 | 134 | 潘頓 | 12 | 葉楚航 | 56-4 | 7/5/11/4/7/5 | — | — | TT |
| 2 | 晉步贏王牌 | 133 | 班德禮 | 8 | 伍鵬志 | 55-4 | 11/11/7/5/9 | — | — | B |
| 3 | 八駿笑昇王牌 | 130 | 艾道拿 | 5 | 告東尼 | 52+1 | 3/10/9/6/7/1 | — | — | BTT |
| 4 | 熒光王牌 | 129 | 蔡明紹 | 9 | 文家良 | 51-4 | 11/7/14/12/14/11 | — | — | BTT |
| 5 | 浪漫老撾王牌 | 128−2 | 周俊樂 | 3 | 鄭俊偉 | 50 | 5/2/7/5/7/6 | — | — | CPTT |
| 6 | 捷足奔馳王牌 | 123 | 田泰安 | 1 | 姚本輝 | 45+7 | 1/1/2/7/5/9 | — | — | VTT |
| 7 | 夢照發王牌 | 122 | 巴度 | 4 | 黎昭昇 | 44-1 | 5/8/14/1/5/3 | — | — | — |
| 8 | 富裕君子王牌 | 121 | 何澤堯 | 11 | 方嘉柏 | 43 | 8/1/4/3/1/5 | — | — | TT |
| 9 | 獎星王牌 | 120 | 潘明輝 | 10 | 羅富全 | 42-2 | 3/3/10/5/11/4 | — | — | BTT |
| 10 | 禾道威王牌 | 120 | 楊明綸 | 7 | 大衛希斯 | 42+1 | 2/4/9/6/3/2 | — | — | CPTT |
| 11 | 一風雲王牌 | 119 | 金誠剛 | 2 | 丁冠豪 | 41-4 | 13/8/10/8/14/12 | — | — | BTT |
| 12 | 蜜蜜送王牌 | 118−2 | 鍾易禮 | 6 | 韋達 | 40-3 | 8/6/6/4/9/11 | — | — | CPSR |
第 4 場
公益金盃(讓賽)第四班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 何澤堯 | 11 | 巫偉傑 | 60-3 | 5/4/7/4/4/2 | — | — | TT | |
| 2 | 135 | 奧爾民 | 9 | 方嘉柏 | 60-1 | 5/9/3/1/1/10 | — | — | — | |
| 3 | 131 | 潘頓 | 2 | 韋達 | 56+5 | 1/5/3/7/4/8 | — | — | BXB | |
| 4 | 129−10 | 袁幸堯 | 5 | 姚本輝 | 54-2 | 9/2/12/4/12/2 | — | — | E-V | |
| 5 | 127 | 金誠剛 | 1 | 大衛希斯 | 52+8 | 1/9/10/7/8/8 | — | — | B | |
| 6 | 維港激流王牌 | 127−2 | 周俊樂 | 6 | 伍鵬志 | 52-3 | 9/8/10/10/6/4 | — | — | BTT |
| 7 | 開心孖寶王牌 | 126 | 艾道拿 | 7 | 呂健威 | 51-3 | 10/3/8/7/9/3 | — | — | BTT |
| 8 | 126 | 潘明輝 | 12 | 羅富全 | 51-1 | 11 | — | — | H1TT1 | |
| 9 | 122−2 | 鍾易禮 | 10 | 徐雨石 | 47-3 | 10/9/7/10/13/13 | — | — | CP2 | |
| 10 | 120 | 巴度 | 8 | 告東尼 | 45-5 | 9/7/12/12/11/12 | — | — | CPTT | |
| 11 | 118 | 楊明綸 | 4 | 鄭俊偉 | 43 | 3/5/3/9/6/8 | — | — | — | |
| 12 | 118 | 艾兆禮 | 3 | 廖康銘 | 43 | 14/2/3/11/5/3 | — | — | BL-HPTT |
第 5 場
麗都讓賽第四班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 金誠剛 | 9 | 游達榮 | 60+5 | 1/3/11/11/8/11 | — | — | B | |
| 2 | 135−7 | 黃寶妮 | 12 | 文家良 | 60 | 6/4/1/5/2/1 | — | — | V | |
| 3 | 132 | 艾兆禮 | 8 | 廖康銘 | 57-3 | 4/13/2/9/6/2 | — | — | CPTT | |
| 4 | 132 | 潘明輝 | 4 | 巫偉傑 | 57+6 | 1/9/5/4/1/4 | — | — | HTT | |
| 5 | 131−3 | 黃智弘 | 11 | 方嘉柏 | 56 | 10/3/1/7/3/1 | — | — | BTT | |
| 6 | 131 | 潘頓 | 6 | 韋達 | 56-2 | 3/5/3/3/7/8 | — | — | CP | |
| 7 | 紅錢到王牌 | 130 | 霍宏聲 | 3 | 呂健威 | 55 | 4/4/3/6/7/1 | — | — | BXB |
| 8 | 126−2 | 周俊樂 | 2 | 沈集成 | 51-1 | 6/3/2/8/8/2 | — | — | BTT | |
| 9 | 126 | 何澤堯 | 5 | 伍鵬志 | 51-1 | 5 | — | — | — | |
| 10 | 團結戰靈王牌 | 125 | 梁家俊 | 1 | 桂福特 | 50-1 | 3/4/4/4/6/3 | — | — | VXBTT |
| 11 | 118 | 田泰安 | 7 | 徐雨石 | 43 | 3/2/6/4/4/7 | — | — | TT | |
| 12 | 友得盈王牌 | 117−2 | 巫顯東 | 10 | 丁冠豪 | 42 | 6/2/6/2/6/4 | — | — | BTT |
第 6 場
舂坎角讓賽第三班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一定超王牌 | 135 | 潘頓 | 1 | 游達榮 | 80 | 10/5/3/6/5/1 | — | — | XB- |
| 2 | 幸運派彩王牌 | 126 | 巴度 | 7 | 徐雨石 | 71 | 2/6/3/9/6/6 | — | — | TT |
| 3 | 浪漫鬥士王牌 | 126−2 | 鍾易禮 | 6 | 沈集成 | 71+2 | 2/1/2/6/9/4 | — | — | TT |
| 4 | 龍文鞭影王牌 | 125 | 班德禮 | 12 | 黎昭昇 | 70-3 | 6/11/9/3/6/2 | — | — | XB1TT- |
| 5 | 123 | 希威森 | 8 | 呂健威 | 68-2 | 2/8/5/9/5/11 | — | — | BTT | |
| 6 | 121−10 | 袁幸堯 | 10 | 文家良 | 66-1 | 2/5/14/8/13/11 | — | — | BTT | |
| 7 | 納百川王牌 | 121−2 | 周俊樂 | 9 | 巫偉傑 | 66-3 | 6/3/3/6/6/4 | — | — | VTT |
| 8 | 118 | 艾兆禮 | 3 | 廖康銘 | 63+1 | 3/9/2/6/9/6 | — | — | CP | |
| 9 | 榮利雙收王牌 | 117 | 金誠剛 | 4 | 大衛希斯 | 62-2 | 6/8/7/3/1/3 | — | — | B |
| 10 | 117 | 何澤堯 | 11 | 方嘉柏 | 62-1 | 8/3/6/5/12/7 | — | — | CP- | |
| 11 | 爆笑王牌 | 117 | 田泰安 | 2 | 告東尼 | 62-2 | 6/8/9/9/2/4 | — | — | TT |
| 12 | 116 | 梁家俊 | 5 | 伍鵬志 | 61-2 | 4/2/8/5/9/6 | — | — | B |
第 7 場
淺水灣讓賽第三班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 何澤堯 | 6 | 方嘉柏 | 79+6 | 1/7/7/8/3/1 | — | — | TT | |
| 2 | 燭光晚餐王牌 | 133−2 | 周俊樂 | 11 | 徐雨石 | 77 | 2/3/4/4/3/11 | — | — | H |
| 3 | 馬力王牌 | 133 | 艾兆禮 | 2 | 羅富全 | 77-2 | 8/2/2/2/9/6 | — | — | XBTT |
| 4 | 舞林寶典王牌 | 128−3 | 黃智弘 | 3 | 方嘉柏 | 72+9 | 1/12/8/12/1/8 | — | — | BTT |
| 5 | 品德寶寶王牌 | 127 | 潘頓 | 7 | 文家良 | 71 | 3/3/6/1/1/3 | — | — | VTT |
| 6 | 125 | 金誠剛 | 10 | 沈集成 | 69-4 | 9/9/2/3/5/5 | — | — | BTT | |
| 7 | 領航君子王牌 | 123 | 潘明輝 | 9 | 鄭俊偉 | 67 | 12/8/1/12/6/10 | — | — | XB |
| 8 | 大番薯王牌 | 122 | 霍宏聲 | 12 | 廖康銘 | 66 | 9/1/9/1/7/10 | — | — | TT |
| 9 | 120 | 田泰安 | 5 | 大衛希斯 | 64 | 12/2/12/1/1/8 | — | — | BTT | |
| 10 | 118−7 | 黃寶妮 | 1 | 告東尼 | 62 | 4/6/10/5/1/11 | — | — | HTT | |
| 11 | 紅逸舍王牌 | 118 | 蔡明紹 | 4 | 韋達 | 62-5 | 13/11/8/7/7/10 | — | — | B |
| 12 | 117 | 巴度 | 8 | 黎昭昇 | 61-3 | 6/5/12/11/12/12 | — | — | BTT |
第 8 場
石澳讓賽第二班| 馬號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 近績 | 最佳時間 | 停賽日數 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 希威森 | 1 | 呂健威 | 100-1 | 8/3/2/1/4/6 | — | — | B | |
| 2 | 132−2 | 周俊樂 | 7 | 羅富全 | 97-7 | 12/6/4/8/6/6 | — | — | CP2 | |
| 3 | 132 | 奧爾民 | 9 | 方嘉柏 | 97 | 7/3/12/14/4/1 | — | — | B1TT | |
| 4 | 129−3 | 黃智弘 | 8 | 沈集成 | 94-2 | 9/11/5/4/7/5 | — | — | BTT | |
| 5 | 129 | 班德禮 | 2 | 丁冠豪 | 94-1 | 11/2/3/2/3/8 | — | — | TT | |
| 6 | 127 | 田泰安 | 6 | 呂健威 | 92-1 | 5/6/4/1/3/5 | — | — | XB | |
| 7 | 127 | 潘頓 | 12 | 游達榮 | 92 | 3/4/1/4/1/4 | — | — | CPTT | |
| 8 | 125 | 巴度 | 5 | 廖康銘 | 90 | 4/2/4/6/1/3 | — | — | TT | |
| 9 | 123 | 霍宏聲 | 3 | 告東尼 | 88-2 | 6/11/3/10/8/10 | — | — | BTT | |
| 10 | 非惟僥倖王牌 | 121 | 艾道拿 | 10 | 姚本輝 | 86-2 | 11/9/6/5/4/6 | — | — | P-B1TT |
| 11 | 117 | 艾兆禮 | 11 | 廖康銘 | 82 | 5/1/1/3/1/7 | — | — | B | |
| 12 | 117 | 何澤堯 | 4 | 伍鵬志 | 82+7 | 1/1/5/6/5/4 | — | — | TT |
後備馬
| 第 1 場 | 1 | 電訊驕陽 | 徐雨石 | 30 | 4/2/5/3/4/10 |
| 第 1 場 | 2 | 精益大師 | 葉楚航 | 36 | 8/6/8/2/6/8 |
| 第 2 場 | 1 | 勝利君子 | 方嘉柏 | 46 | 7/12/8 |
| 第 2 場 | 2 | 挺秀弘利 | 巫偉傑 | 47 | 5/1/6/7/5/12 |
| 第 3 場 | 1 | 智多多寶 | 廖康銘 | 48 | 5/9/8/9/9/12 |
| 第 3 場 | 2 | 佰勝金龍 | 巫偉傑 | 57 | 1/3/2/1/6/14 |
| 第 4 場 | 1 | 莊家班 | 沈集成 | 53 | 11/4/7/11/10/10 |
| 第 4 場 | 2 | 勝多多 | 韋達 | 47 | 6/5/3/7/5/9 |
| 第 5 場 | 1 | 鬥志波 | 巫偉傑 | 51 | 6/14/14/11/12/10 |
| 第 5 場 | 2 | 同喜 | 韋達 | 45 | 5/2/12/2/2/4 |
| 第 6 場 | 1 | 千禧龍 | 沈集成 | 72 | 1/12/13 |
| 第 6 場 | 2 | 翠兒威威 | 巫偉傑 | 63 | 6/2/7/8/4/6 |
| 第 7 場 | 1 | 電光高昇 | 韋達 | 69 | 5/6 |
| 第 7 場 | 2 | 飛馬座 | 徐雨石 | 68 | 2/7/8/6/4/7 |
更改及退出
沒有記錄