9·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
評分
45
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
愛爾蘭
父系
Dandy Man
母系
My Causeway Dream
Dam Sire
Giant's Causeway
馬主
黃敏華
Import
自購馬
Location
從化
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.27 |
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.48 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:23.60 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:35.55 |
賽果
與對手同步躍出,居中間之後位置,走外疊。八百米處開始上前。趨近七百米處時取得領先。五百米處被超越。保持佳勢直至最後一百米。末段保持穩勢,跑獲季軍。
起步時向外斜跑,與他駒互相觸碰,居中間之前位置,走第二疊。早段及中段難以穩定走勢。入直路時落後二又四分一個馬位。直路初未能再增速。最後一百五十米轉弱。(見競賽事件報告。)
躍出時發生碰撞,落後領放馬兩個馬位,走外欄。接近四百米處時未能再增速。其後逐漸轉弱。
起步時向外斜跑及被碰撞,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段向外移出。末段衝刺平穩。
起步後不久發生碰撞,落後領放馬一至兩個馬位,走外欄第四疊。跑過四百米處後受力策。保持佳勢,跑獲亞軍。
出閘笨拙,居中間稍後位置,走第三疊。直路彎居相若位置。直路初未能望空。跑過二百米處後望空。末段衝刺良佳,跑獲季軍。
自第一檔出閘迅速,留居中間之後位置,在跑道中央競跑。四百米處落後兩至三個馬位。自二百五十米處起受力策,略為追前。最後五十米再無餘力。(流鼻血。)
自第一檔出閘迅速,居中間之前位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初對催策毫無反應。最後一百五十米收慢。(見競賽事件報告。)
起步時被碰撞,居中間之前位置,走外疊。沿途沒有遮擋。直路初未能再增速。其後轉弱。
出閘迅速,受催策上前帶頭。入直路時領先一個馬位。直路上保持佳勢,但最後一百五十米未能抗衡頭馬。
試閘
| 2026-01-20 | 沙田 | 6 | 1200m | 蔡明紹 | 1:10.44 | 二百力策,進展不大 |
| 2026-01-10 | 跑馬地 | 6 | 1700m | 鍾易禮 | 1:47.58 | 跟放三段,但直路騎落唔多 |
| 2025-12-02 | 沙田 | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:10.86 | 直路大力催策,反應尚可 |
| 2025-11-17 | 從化 | 4 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.43 | 認真考驗,維持同速 |
| 2025-11-06 | 從化 | 5 | 1200m | 鍾易禮 | 1:12.04 | 沿途走外疊,二百米力弱墮退 |
| 2025-10-28 | 從化 | 3 | 1000m | 鍾易禮 | 57.63 | 沿欄領放,力騎下維持走勢 |
| 2025-02-28 | 從化 | 6 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.21 | 直路鞭策下,走勢不太強 |
| 2025-02-14 | 從化 | 7 | 1200m | 田泰安 | 1:11.86 | 直路中段力弱,未及水準 |
| 2025-01-24 | 從化 | 9 | 1200m | 鍾易禮 | 1:11.84 | 貼欄順走,未及水準 |
| 2025-01-03 | 從化 | 9 | 1000m | 鍾易禮 | 58.97 | 跟守前列,末段無以為繼 |
| 2024-12-19 | 從化 | 5 | 1200m | 沙霖 | 1:13.35 | 起步不快,直路力弱墮退 |
| 2024-12-06 | 從化 | 3 | 1000m | 鍾易禮 | 57.99 | 催策下走勢未熟,初起階段 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,067 條晨操紀錄
| 2026-08-19 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 從化 全天候 | 29.0 27.7 (56.7) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 從化 全天候 | 30.8 28.6 (59.4) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 從化 全天候 | 30.9 27.0 (57.9) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 從化 全天候 | 30.3 27.5 (57.8) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 從化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 從化 |
Movements
| 2026-06-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-03-05 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-31 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-03-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2024-10-23 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-09-07 | → | 香港 |