
資料
試閘
賽駒起步,勝利從這裡開始。每一組試閘、每一個時間、每一則評述。
📅 2026-08-28 星期五📍 沙田🛤 沙田全天候賽道🌤 濕慢地
🏁
今日試閘組數
7
較上次 +3
🐎
參與試閘馬匹
69
較上次 +35
⏱
最快試閘時間
1:01.30
精益大師 · 第 7 組 · 1050m
🏆
首組試閘
興馳千里
本組冠軍 · 1:11.75 · 1200m
日期08-28沙田 · 708-26沙田 · 408-25沙田 · 508-24從化 · 608-21沙田 · 408-20從化 · 407-07沙田 · 207-03沙田 · 307-02從化 · 306-30沙田 · 206-26從化 · 806-25沙田 · 5
途程
第 1 組
2026-08-28 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候賽道 · 濕慢地⏱ 1:11.75| 名次 | 馬名 | 騎者 | 練馬師 | 檔位 | 試閘時間 | 與前馬距離 | 走勢 | 配備 | 評述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 興馳千里TURQUOISE VELOCITY | 田泰安 | 呂健威 | 8 | 1:11.75 | — | 望空切入,一氣呵成 | ||
| 2 | 包裝戰仕PACKING FIGHTER | 潘頓 | 沈集成 | 5 | 1:11.82 | 1/2L | XB | 二百穿插而上,姿態吸晴 | |
| 3 | 維港智能VICTOR THE WINNER | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 9 | 1:12.15 | 2-1/2L | 跟前第三,未覺老退 | ||
| 4 | 瑪瑙KEEFY | 潘明輝 | 羅富全 | 4 | 1:12.15 | 2-1/2L | B | 三百攞正跑線,追勢引人 | |
| 5 | 太陽勇士SOLEIL FIGHTER | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 10 | 1:12.16 | 2-1/2L | 全程外疊,出腳挺勁 | ||
| 6 | 翠兒威威 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 2 | 1:12.25 | 3-1/4L | CP | 三百受困,順勢按返 | |
| 7 | 正本唐心TANG HEART | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 3 | 1:13.28 | 9-1/2L | 二百稍騎,反應不俗 | ||
| 8 | 極光之子LE ZONDA | 梁家俊 | 伍鵬志 | 7 | 1:13.39 | 10-1/4L | 轉彎兜大圈,直路按兵不動 | ||
| 9 | 展雄志POCKETING | 艾道拿 | 大衛希斯 | 6 | 1:13.65 | 12L | 直路催策,進展不大 | ||
| 10 | 加州活力CALIFORNIA MOXIE | 布文 | 告東尼 | 1 | 1:14.65 | 18-1/4L | B | 大力催策,毫無反應 |
第 2 組
2026-08-28 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候賽道 · 濕慢地⏱ 1:11.33| 名次 | 馬名 | 騎者 | 練馬師 | 檔位 | 試閘時間 | 與前馬距離 | 走勢 | 配備 | 評述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財將TYCOON RESOURCES | 鍾易禮 | 告東尼 | 10 | 1:11.33 | — | 八百切入,二百力策,窄位竄上奪冠 | ||
| 2 | 友瑩仁AEROINVINCIBLE | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 9 | 1:11.35 | SH | H | 且戰且走,未處下風 | |
| 3 | 驕陽雄心LEADING AGILITY | 黃智弘 | 沈集成 | 7 | 1:11.54 | 1-1/4L | CP | 起步搶欄,從容第三 | |
| 4 | 追風THE AZURE | 潘明輝 | 羅富全 | 1 | 1:12.38 | 6-1/2L | CP | 慳位追趕,勇況依然 | |
| 5 | 非凡豪傑FLYING FORTRESS | 班德禮 | 巫偉傑 | 8 | 1:12.43 | 6-3/4L | CPXB | 前列跟跑,走勢討好 | |
| 6 | 將義FORTUNATE SON | 田泰安 | 巫偉傑 | 4 | 1:12.99 | 10-1/2L | 二百稍騎,步大力雄 | ||
| 7 | 高度評價HIGH PRAISE | 周俊樂 | 巫偉傑 | 2 | 1:13.09 | 11L | CP | 直路催策,毫無進展 | |
| 8 | 劍飛聲 | 霍宏聲 | 告東尼 | 3 | 1:13.47 | 13-1/2L | 沿途五六疊,放鬆競跑 | ||
| 9 | 全能勇士ALMIGHTY WARRIOR | 潘頓 | 呂健威 | 5 | 1:13.60 | 14-1/4L | XB | 直路按返,試馬味濃 | |
| 10 | 喜悅歡欣JOYFUL JOY | 布文 | 廖康銘 | 6 | 1:13.99 | 16-3/4L | B | 全程外疊,旨在開氣 |
第 3 組
2026-08-28 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候賽道 · 濕慢地⏱ 1:11.96| 名次 | 馬名 | 騎者 | 練馬師 | 檔位 | 試閘時間 | 與前馬距離 | 走勢 | 配備 | 評述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友瑩亮AEROVOLANIC | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 10 | 1:11.96 | — | CP | 主動搶欄,直路紋風未動 | |
| 2 | 包裝天王PACKING KING | 黃智弘 | 沈集成 | 9 | 1:12.49 | 3-1/4L | 跟前第二,四蹄盡展 | ||
| 3 | 風將WINDLORD | 鍾易禮 | 告東尼 | 3 | 1:13.07 | 7L | CP | 二百力策,加速第三 | |
| 4 | 澄心知遇KINGMAN REEF | 田泰安 | 蔡約翰 | 2 | 1:13.77 | 11-1/4L | P | 一步不蝕,但走勢卻不差 | |
| 5 | 華麗再贏 | 潘頓 | 沈集成 | 1 | 1:13.79 | 11-1/2L | 起步稍慢,二百逐步移出,追勢不俗 | ||
| 6 | 星願無限EXCEED THE LIMIT | 布文 | 沈集成 | 7 | 1:14.30 | 14-3/4L | CP | 直路含蓄,未郁過手 | |
| 7 | 博愛先鋒FORERUNNER | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 6 | 1:15.00 | 19L | CP | 起步拖後,轉彎抄出大外檔,按韁而回 | |
| 8 | 珍珠傳承 | 潘明輝 | 葉楚航 | 4 | 1:15.36 | 21-1/4L | 早段搶口,轉彎欠順,直路望空,力策再上 | ||
| 9 | 手到快來TITANCK | 希威森 | 桂福特 | 8 | 1:16.79 | ML | 直路頭岳岳,墮退而回 | ||
| 10 | 至合拍THE PERFECT MATCH | 周俊樂 | 沈集成 | 5 | 1:17.21 | ML | 直路騎師望腳,收慢而回 |
第 4 組
2026-08-28 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候賽道 · 濕慢地⏱ 1:12.18| 名次 | 馬名 | 騎者 | 練馬師 | 檔位 | 試閘時間 | 與前馬距離 | 走勢 | 配備 | 評述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昇龍戰駒SYNERGY IN ACTION | 袁幸堯 | 伍鵬志 | 6 | 1:12.18 | — | 搶欄帶放,拉士越騎越起勁 | ||
| 2 | 勝多多KING OBERON | 霍宏聲 | 韋達 | 2 | 1:12.76 | 3-1/2L | B | 分段上前,老當益壯 | |
| 3 | 天蓬貓SMART FAT CAT | 田泰安 | 伍鵬志 | 3 | 1:13.25 | 6-3/4L | 起步一般,二百逐步移出,追勢甚佳 | ||
| 4 | 合夥飛馳COPARTNER FLEET | 楊明綸 | 呂健威 | 7 | 1:13.41 | 7-3/4L | VXB | 早段跟前,末段唔多 | |
| 5 | 禪勝閃亮 | 周俊樂 | 呂健威 | 5 | 1:14.77 | 16-1/4L | 不上不落,平穩而已 | ||
| 6 | 電光高昇ROYAL BLITZ | 布文 | 韋達 | 4 | 1:15.81 | 22-3/4L | XB | 早段唔慢,直路腳軟 | |
| 7 | 上浦福旺GENERAL REDWOOD | 鍾易禮 | 沈集成 | 9 | 1:15.90 | 23-1/4L | CP | 全程外疊,輕抒腳頭 | |
| 8 | 森林之王THE LION KING | 潘明輝 | 羅富全 | 1 | 1:17.97 | ML | 早段跟唔住,無乜走勢 | ||
| 9 | 贏玥 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 8 | 1:18.39 | ML | B | 直路墮退,無甚吸引 |
第 5 組
2026-08-28 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候賽道 · 濕慢地⏱ 1:11.25| 名次 | 馬名 | 騎者 | 練馬師 | 檔位 | 試閘時間 | 與前馬距離 | 走勢 | 配備 | 評述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 領駿輝煌APEX GLORY | 黃寶妮 | 文家良 | 8 | 1:11.25 | — | B | 走勢主動,直路越騎越有 | |
| 2 | 牛精新星BULLISH NOVA | 鍾易禮 | 告東尼 | 2 | 1:13.02 | 11L | H | 逐步上前,成熟再進 | |
| 3 | 和光同塵 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 4 | 1:13.15 | 11-3/4L | B | 跟前,二百騎落有反應 | |
| 4 | 旭能精英RISING ELITE | 田泰安 | 巫偉傑 | 6 | 1:13.49 | 14L | B | 三百轉移跑線,力策追趕 | |
| 5 | 幸運同行PERFECT PAIRING | 楊明綸 | 蔡約翰 | 1 | 1:14.47 | 20L | PC | 早段跟唔住,直路沿欄追上 | |
| 6 | 閃電武士 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5 | 1:14.49 | 20-1/4L | 直路稍騎,走勢平穩 | ||
| 7 | 全神貫注THE CONCENTRATION | 袁幸堯 | 姚本輝 | 7 | 1:14.73 | 21-3/4L | P | 騎足全程,走勢平常 | |
| 8 | 實力加 | 奧爾民 | 賀賢 | 9 | 1:14.81 | 22-1/4L | BSR | 直路文靜,蝕位跟跑 | |
| 9 | 錶之翠河NOBLE PATCH | 梁家俊 | 伍鵬志 | 10 | 1:15.50 | 26-1/2L | CP | 沿途走外疊,旨在熱身 | |
| 10 | 八玲瓏PRIME ACE | 布文 | 蔡約翰 | 3 | 1:17.05 | ML | P | 直路墮退,包尾而回 |
第 6 組
2026-08-28 · 沙田 · 1200m · 沙田全天候賽道 · 濕慢地⏱ 1:12.54| 名次 | 馬名 | 騎者 | 練馬師 | 檔位 | 試閘時間 | 與前馬距離 | 走勢 | 配備 | 評述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東方魅影 | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 2 | 1:12.54 | — | 三百攝入內檔,竄上奪冠 | ||
| 2 | 戰騎飛TURF PHOENIX | 楊明綸 | 丁冠豪 | 1 | 1:13.06 | 3-1/4L | 三百轉移跑線,後上第二 | ||
| 3 | 上市魅力GO GO GO | 田泰安 | 蘇偉賢 | 6 | 1:13.49 | 6L | PC | 三百力策,追回一席 | |
| 4 | 嘉嘉友福SO MY FOLKS | 布文 | 沈集成 | 5 | 1:13.50 | 6L | 彎位透出,直路未曾騎過 | ||
| 5 | 喆喆友福ALWAYS MY FOLKS | 潘頓 | 沈集成 | 7 | 1:13.56 | 6-1/2L | B | 望空搶出,走勢從容 | |
| 6 | 有盈勇士LEGEND STAR | 呂聖澤 | 沈集成 | 9 | 1:13.90 | 8-1/2L | B | 直路沿欄追趕,中規中矩 | |
| 7 | 金多囍GLACIATED | 黃智弘 | 伍鵬志 | 8 | 1:14.01 | 9-1/4L | P | 三百望空,跟跑而回 | |
| 8 | 心中之星STAR OF HEARTS | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 10 | 1:14.37 | 11-1/2L | 沿途外疊,不上不落 | ||
| 9 | 快樂之友HAPPY BUDDIES | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 3 | 1:14.55 | 12-1/2L | CP | 二百開鞭,毫無反應 | |
| 10 | 開心三多ALL ARE MINE | 希威森 | 桂福特 | 4 | 1:14.78 | 14L | HXB | 直路按返,示人以弱 |
第 7 組
2026-08-28 · 沙田 · 1050m · 沙田全天候賽道 · 濕慢地⏱ 1:01.30| 名次 | 馬名 | 騎者 | 練馬師 | 檔位 | 試閘時間 | 與前馬距離 | 走勢 | 配備 | 評述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精益大師LEAN MASTER | 袁幸堯 | 葉楚航 | 1 | 1:01.30 | — | B | 應聲彈出,一放絕塵 | |
| 2 | 怡傲錢莊CENTRAL BANK | 潘頓 | 游達榮 | 2 | 1:01.89 | 3-3/4L | PXB | 跟前第二,輕輕鬆鬆 | |
| 3 | 神異金剛MARVEL AND GOLD | 布文 | 葉楚航 | 3 | 1:03.48 | 13-3/4L | E | 按住第三,淡淡定定 | |
| 4 | 長勝金剛MASTER CHAMPION | 金誠剛 | 伍鵬志 | 7 | 1:03.56 | 14L | 直路沿欄追趕,走勢平穩 | ||
| 5 | 共創歡欣LET'S HAVE FUN | 班德禮 | 大衛希斯 | 5 | 1:03.71 | 15L | 三百催策,見好即收 | ||
| 6 | 國千金CITY GOLD BANNER | 奧爾民 | 黎昭昇 | 8 | 1:04.01 | 17L | 直路望空,走勢文靜 | ||
| 7 | 升升雙息DOUBLE ALPHA | 潘明輝 | 沈集成 | 6 | 1:04.16 | 17-3/4L | 直路按返,未受考驗 | ||
| 8 | 前衛火影BLAZING BEAM | 楊明綸 | 丁冠豪 | 9 | 1:05.43 | 25-3/4L | B | 沿途兜大圈,旨在考閘 | |
| 9 | 團結巴打HEY BROS | 梁家俊 | 桂福特 | 4 | 1:05.61 | 27L | 直路催策,依然墮後 | ||
| 退出 | 綠色鐵蹄HOTT SHOTT | — | 賀賢 | 10 | — | — | — | — |
試閘時間分佈 · 每秒區間的匹次
21:01.00
31:03.00
2
21:05.00
1:07.00
1:09.00
71:11.00
11
201:13.00
11
51:15.00
1
31:17.00
1
⚡ 本日最快 Top 5
- 11:01.30
- 21:01.89
- 31:03.48
- 41:03.56
- 51:03.71
📝 本日最佳馬匹評述
- 1精益大師 應聲彈出,一放絕塵
- 2怡傲錢莊 跟前第二,輕輕鬆鬆
- 3神異金剛 按住第三,淡淡定定
- 4長勝金剛 直路沿欄追趕,走勢平穩
- 5共創歡欣 三百催策,見好即收