14·0-3-2
0.0% · 35.7%
HK$1,322,100
評分
42
馬齡
5
性別
棗/棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
Starspangledbanner
母系
Sequoia Lady
Dam Sire
Redwood
馬主
歐志浩先生及夫人
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 100.0% | 1:09.72 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 0.0% | 1:22.32 |
| 草地 | 1600m | 6 | 0 | 50.0% | 1:35.00 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:48.80 |
賽果
起步時失去平衡,瞬即墮居最後數位之內。轉直路彎時開始發力,入直路時移出外疊取位。追前,過終點時最為接近。
自第十四檔出閘,上前跟隨領放馬。五百米處在催策下挑戰領放馬。二百米處未能再增速,無以為繼。(練馬師指示騎師讓自大外檔出閘的此駒上前。)
跟隨領先馬匹。中段搶口。沿欄受困,須等待空位出現直至三百米處。末段以佳勢加速以展開挑戰。僅不敵頭馬。
出閘僅屬一般,居中間稍後位置,靠近外欄競跑。接近六百五十米處時受妨礙。四百米處落後三至四個馬位。保持同速至終點。
出閘迅速,居前列,走外欄。自四百米處起受力策,但反應僅屬平平。保持同速至終點。
出閘迅速,受催策上前領放。三百米處未能再增速。二百五十米處被超越。最後一百米逐漸轉弱。
出閘迅速,展現甚快前速,取得領先。入直路時領先半個馬位。二百米處未能再增速及被超越。趨近一百米處時轉弱。
自第十檔出閘後留居中間之後位置,走外疊。接近千二米處時被碰撞。入直路時落後五個半馬位。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)(氣管內有血。)
起步時發生觸碰,居前列。三百米處未能再增速。最後二百米轉弱。
出閘迅速,受催策上前領放。接近一千零五十米處時被超越。直路彎緊隨領放馬。直路初未能再增速。最後一百米轉弱。
起步時發生碰撞,居後列,落後五個半馬位,走外疊。直路彎落後相同距離。直路上在催策下反應平平。最後一百米轉弱。
出閘緩慢,居後列,走第二疊。跑過六百米處後向外移出。入直路時走大外疊。末段毫無表現。(見競賽事件報告。)(會厭被覆蓋。)
躍出時失蹄及失去平衡,居中間位置,走外欄。自三百米處起受力策,略為追前,取得季軍,未能威脅首兩名馬匹。
出閘僅屬一般,落後領放馬三個馬位,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路上保持佳勢,取得第四名,但未能構成威脅。(見競賽事件報告。)(左前腿不良於行。)
試閘
| 2026-08-28 | 沙田 | 3 | 1200m | 田泰安 | 1:13.25 | 起步一般,二百逐步移出,追勢甚佳 |
| 2026-05-26 | 沙田 | 4 | 1600m | 何澤堯 | 1:37.49 | 直路望空,開鞭追上 |
| 2026-03-14 | 跑馬地 | 6 | 1200m | 何澤堯 | 1:12.20 | 不上不落,走勢平穩 |
| 2025-05-13 | 從化 | 9 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.62 | 出閘笨拙,沿途走外疊,未見真章 |
| 2025-04-25 | 從化 | 2 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.05 | 留前鬥後,末段轉位追趕,後上第二 |
| 2025-04-11 | 從化 | 4 | 1200m | 潘明輝 | 1:11.20 | 起步不快,沿欄推進,表現不差 |
| 2025-03-28 | 從化 | 5 | 1200m | 賀銘年 | 1:12.89 | 出閘較慢,走來搶口,有待成熟 |
| 2025-02-28 | 從化 | 11 | 1200m | 賀銘年 | 1:11.94 | 大力推騎,反應普通 |
| 2025-02-14 | 從化 | 5 | 1000m | 賀銘年 | 58.88 | 出閘笨拙,半程後逐步追上,走勢不差 |
| 2025-01-21 | 沙田 | 9 | 1000m | 梁家俊 | 1:00.21 | 起步稍慢,毫無表現 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,082 條晨操紀錄
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 26.1 (58.2) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.4 (56.6) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 25.9 (55.8) (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 (29.3) (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-01-08 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-12 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-01 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-22 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-14 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-18 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-07-10 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-17 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-04 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-05-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-01-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-11-05 | → | 香港 |