16·3-1-2
18.8% · 37.5%
HK$3,188,850
評分
72
馬齡
5
性別
棕 / 閹
Origin
澳洲
父系
Frosted
母系
Conscious
Dam Sire
So You Think
馬主
胡珮君與楊毅
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 5 | 1 | 40.0% | 1:09.74 |
| 草地 | 1400m | 10 | 2 | 80.0% | 1:21.96 |
| 草地 | 1600m | 2 | 0 | 0.0% | 1:34.77 |
賽果
無特別報告
起步時發生觸碰,其後受催策上前領放。入直路時領先半個馬位。趨近二百米處時未能再增速及被超越。最後一百五十米轉弱。
跟隨領先馬匹。直路彎須等待空位出現。自三百米處起至一百米處空位不足。跑來欠運。
自外檔出閘普通,居中間位置,走第三疊,有遮擋。直路彎居相若位置。直路上衝刺乏力。
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。跑過八百米處後推進。入直路時挑戰領放馬。直路上保持佳勢,獲得亞軍,但一直落後。
躍出時發生碰撞,居中間之後位置,走外疊。入直路時落後三至四個馬位。直路上追前甚多,取得第四名。
出閘普通,居中間之後位置。接近六百五十米處時受擠迫,中段落後約四個馬位。最後四百米毫無表現。(見競賽事件報告。)
出閘笨拙,居後列,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路早段未能望空,接近二百五十米處時望空。末段衝刺良佳,跑獲亞軍。
出閘緩慢,居後列,走第二疊。入直路時走更外疊。直路上毫無進展。(見競賽事件報告。)
與對手同步出閘,居中間位置,走第二疊。入直路時落後約三個馬位。未能望空直至趨近最後一百米,其後轉弱。
與對手同步躍出,落後約一個馬位,走第三疊。直路彎走第二疊。三百米處取得領先。五十米處未能再增速及被超越,其後逐漸轉弱。
起步時被碰撞,居中間之前位置,走外疊。直路彎沒有遮擋。最後三百米轉弱。(見競賽事件報告。)
與對手同步躍出,居前列,走第二疊。八百五十米處讓對手過頭。五百五十米處向外移出。入直路時落後半個馬位。直路上保持穩勢。
出閘僅屬一般,居中間之後位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。直路初在催策下反應平平。最後一百五十米逐漸轉弱。
起步時發生碰撞,落後約一個馬位,走第三疊。直路彎居相若位置。直路上保持穩勢。(見競賽事件報告。)
出閘僅屬普通,居中間位置,走內疊。直路彎走內疊節省腳程。末段保持同速。
自第十二檔出閘迅速,居中間之前位置,靠近外欄競跑。四百米處落後兩個半馬位。末段衝刺強勁,取得亞軍。
試閘
| 2026-08-28 | 沙田 | 1 | 1200m | 袁幸堯 | 1:11.96 | 主動搶欄,直路紋風未動 |
| 2026-06-05 | 沙田 | 1 | 1200m | 潘頓 | 1:10.80 | 望空搶出,直領到底 |
| 2025-12-04 | 沙田 | 2 | 1200m | 紀仁安 | 1:10.72 | 轉彎時大力催策,末段越追越近 |
| 2025-10-10 | 從化 | 1 | 1200m | 黃寶妮 | 1:09.86 | 跟前望空,末段打幾鞭,透出取勝 |
| 2025-09-12 | 從化 | 7 | 1200m | 周俊樂 | 1:11.51 | 跟前望空,末段乏力墮退 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2025-06-09 | 從化 | 1 | 1000m | 沙霖 | 59.63 | 二百米望空衝刺,走勢良好 |
| 2025-05-30 | 從化 | 1 | 1200m | 黃智弘 | 1:12.47 | 拍住鬥走,直路猶有餘勁,力拒來犯 |
| 2025-05-13 | 從化 | 3 | 1200m | 潘明輝 | 1:12.01 | 跟守好位,推騎下追上,逐有進展 |
| 2025-04-28 | 從化 | 6 | 1000m | 周俊樂 | 58.68 | 按韁順走,未有考驗 |
| 2025-04-15 | 從化 | 3 | 800m | 黃寶妮 | 46.84 | 中檔帶放,按韁不動 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,004 條晨操紀錄
| 2026-09-13 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (艾兆禮) (2/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.7 (56.3) (艾兆禮) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 快操 | 沙田 草閘 | 28.4 24.9 (53.3) (艾兆禮) |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.0 (56.2) (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (袁幸堯) 1200M 友瑩亮 24.5 23.3 24.1 (1.11.96) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2025-12-25 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-29 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-17 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-13 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-29 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-16 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-09-26 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-07-11 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-04-02 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-01-23 | → | 香港 |