12·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$81,850
評分
26
馬齡
5
性別
棗 / 閹
Origin
紐西蘭
父系
Ribchester
母系
Snitz Of Time
Dam Sire
Snitzel
馬主
快樂之友團體
Import
自購新馬
Location
香港
賽道途程往績
| 賽道 | 途程 | 出賽 | 冠 | 上名率 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.35 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.05 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:34.71 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.61 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 0.0% | 1:49.74 |
賽果
居前列。最後二百米力竭。
自最第十三檔出閘迅速,取得領先。入直路時領先半個馬位。直路初保持佳勢。一百五十米處未能再增速及被超越。其後轉弱。(見競賽事件報告。)
起步後不久與對手互相觸碰,居中間之前位置,走第二疊。直路彎墮居中間位置。直路初未能再增速,最後一百五十米逐漸轉弱。
自大外檔出閘普通,居中間之前位置,走外疊。跑過千一米處後略為追近。中段居第二位。直路早段被拋離。最後二百米轉弱。
自外檔出閘迅速,留居中間之後位置,走第二疊。入直路時落後四個半馬位。直路上未能以勁勢衝刺。(見競賽事件報告。)
出閘普通,居中間之前位置,走第二疊。直路彎走第三疊。直路上保持同速。
出閘普通,落後領放馬兩個馬位,在跑道中央競跑。自四百米處起受力策,但毫無反應。最後二百米轉弱。
與對手同步出閘,居中間之後位置,落後約五個馬位,走第二疊。入直路時落後相同距離。末段保持同速。
起步後不久發生觸碰,居中間之後位置,走外疊。早段搶口。直路彎落後六個馬位,直路上毫無表現。
出閘笨拙及受擠迫,居中間之前位置,走第二疊。四百米處移出較外疊。直路初未能再增速。最後二百米轉弱。
出閘普通,居中間之後位置,走第二疊。早段難以穩定走勢。入直路時落後五個馬位。直路上毫無表現。(見競賽事件報告。)
起步後瞬即被碰撞後軀,居中間之前位置。五百米處未能再增速。三百米處轉弱。最後一百五十米收慢。
試閘
| 2026-08-28 | 沙田 | 9 | 1200m | 蔡明紹 | 1:14.55 | 二百開鞭,毫無反應 |
| 2026-03-17 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.32 | 彎位已騎,走勢一般 |
| 2025-12-11 | 從化 | 5 | 1200m | 楊東俊 | 1:11.84 | 跟守前列,直路走勢減弱 |
| 2025-09-08 | 從化 | 1 | 1200m | 湯瑪善 | 1:12.90 | 彎位發力,催策下持續上前 |
| 2025-05-23 | 從化 | 1 | 1200m | 蔡明紹 | 1:12.43 | 居中競跑,直路望空催策,反應良好 |
| 2025-04-28 | 從化 | 5 | 1000m | 梁家俊 | 58.65 | 出閘笨拙,力騎下稍稍追近 |
| 2025-04-15 | 從化 | 3 | 1000m | 梁家俊 | 59.84 | 出閘笨拙,鞭策下逐步追上 |
| 2025-03-28 | 從化 | 8 | 800m | 梁家俊 | 47.63 | 輕輕推騎,走勢不太強 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 9 | 1050m | 梁家俊 | 1:05.50 | 起步一般,直路騎都唔郁 |
晨操
資料截至 2026-09-13
共 1,067 條晨操紀錄
| 2026-09-06 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (蔡明紹) (8/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 26.5 (55.9) (蔡明紹) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (蔡明紹) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第6組 (蔡明紹) 1200M 東方魅影 24.7 23.1 24.7 (1.12.54) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 27.9 (59.2) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-02-07 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 從化 |
| 2026-01-22 | 從化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-12-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-11-15 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-24 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-10-18 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-09-27 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-06-25 | 香港 | → | 從化 |
| 2025-06-12 | 從化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 從化 |
| 2024-12-19 | → | 香港 |